Nombre de domaines: 12

Top 100 des domaines par requêtes pour 29-11-2020

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
6764 (78.90) 5.60 (6.98) 91:12:53 (99.82) 0.00 23:59:41 06:25:26 0.05
749 (8.74) 57.79 (72.06) 00:00:31 (0.01) 1.85 17:59:23 09:48:26 0.60
320 (3.73) 1.59 (1.99) 00:00:30 (0.01) 0.05 23:20:05 06:27:54 0.01
313 (3.65) 14.39 (17.94) 00:00:11 (0.00) 1.22 23:05:54 07:00:05 0.15
112 (1.31) 0.04 (0.05) 00:00:04 (0.00) 0.01 17:59:22 11:55:04 0.00
112 (1.31) 0.03 (0.03) 00:00:30 (0.01) 0.00 17:59:24 11:55:05 0.00
84 (0.98) 0.32 (0.40) 00:00:01 (0.00) 0.26 17:59:22 11:55:04 0.00
42 (0.49) 0.17 (0.22) 00:07:07 (0.13) 0.00 09:48:26 09:26:09 0.00
28 (0.33) 0.01 (0.02) 00:00:21 (0.01) 0.00 17:09:25 09:08:22 0.00
21 (0.24) 0.03 (0.04) 00:00:01 (0.00) 0.03 20:23:55 10:23:20 0.00
14 (0.16) 0.20 (0.26) 00:00:01 (0.00) 0.15 15:29:01 15:29:01 0.00
14 (0.16) 0.01 (0.01) 00:00:21 (0.01) 0.00 17:09:28 09:08:23 0.00

Top 100 des domaines par transferts pour 29-11-2020

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
57.79 (72.06) 749 (8.74) 00:00:31 (0.01) 1.85 17:59:23 09:48:26 0.60
14.39 (17.94) 313 (3.65) 00:00:11 (0.00) 1.22 23:05:54 07:00:05 0.15
5.60 (6.98) 6764 (78.90) 91:12:53 (99.82) 0.00 23:59:41 06:25:26 0.05
1.59 (1.99) 320 (3.73) 00:00:30 (0.01) 0.05 23:20:05 06:27:54 0.01
0.32 (0.40) 84 (0.98) 00:00:01 (0.00) 0.26 17:59:22 11:55:04 0.00
0.20 (0.26) 14 (0.16) 00:00:01 (0.00) 0.15 15:29:01 15:29:01 0.00
0.17 (0.22) 42 (0.49) 00:07:07 (0.13) 0.00 09:48:26 09:26:09 0.00
0.04 (0.05) 112 (1.31) 00:00:04 (0.00) 0.01 17:59:22 11:55:04 0.00
0.03 (0.04) 21 (0.24) 00:00:01 (0.00) 0.03 20:23:55 10:23:20 0.00
0.03 (0.03) 112 (1.31) 00:00:30 (0.01) 0.00 17:59:24 11:55:05 0.00
0.01 (0.02) 28 (0.33) 00:00:21 (0.01) 0.00 17:09:25 09:08:22 0.00
0.01 (0.01) 14 (0.16) 00:00:21 (0.01) 0.00 17:09:28 09:08:23 0.00

Top 100 des domaines par durée pour 29-11-2020

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
91:12:53 (99.82) 6764 (78.90) 5.60 (6.98) 0.00 23:59:41 06:25:26 0.05
00:07:07 (0.13) 42 (0.49) 0.17 (0.22) 0.00 09:48:26 09:26:09 0.00
00:00:31 (0.01) 749 (8.74) 57.79 (72.06) 1.85 17:59:23 09:48:26 0.60
00:00:30 (0.01) 112 (1.31) 0.03 (0.03) 0.00 17:59:24 11:55:05 0.00
00:00:30 (0.01) 320 (3.73) 1.59 (1.99) 0.05 23:20:05 06:27:54 0.01
00:00:21 (0.01) 14 (0.16) 0.01 (0.01) 0.00 17:09:28 09:08:23 0.00
00:00:21 (0.01) 28 (0.33) 0.01 (0.02) 0.00 17:09:25 09:08:22 0.00
00:00:11 (0.00) 313 (3.65) 14.39 (17.94) 1.22 23:05:54 07:00:05 0.15
00:00:04 (0.00) 112 (1.31) 0.04 (0.05) 0.01 17:59:22 11:55:04 0.00
00:00:01 (0.00) 14 (0.16) 0.20 (0.26) 0.15 15:29:01 15:29:01 0.00
00:00:01 (0.00) 84 (0.98) 0.32 (0.40) 0.26 17:59:22 11:55:04 0.00
00:00:01 (0.00) 21 (0.24) 0.03 (0.04) 0.03 20:23:55 10:23:20 0.00