Nombre de domaines: 50

Top 100 des domaines par requêtes pour 16-04-2020

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
17042 (75.81) 3.63 (0.11) 00:18:07 (1.10) 0.00 23:59:57 00:00:12 0.03
3348 (14.89) 2.67 (0.08) 24:36:34 (89.66) 0.00 18:44:22 08:13:05 0.02
594 (2.64) 24.81 (0.72) 00:00:12 (0.01) 1.99 19:21:39 01:08:53 0.26
324 (1.44) 0.31 (0.01) 00:00:05 (0.01) 0.06 17:32:08 08:35:56 0.00
141 (0.63) 4.72 (0.14) 00:00:08 (0.01) 0.53 18:20:49 08:17:39 0.04
99 (0.44) 0.44 (0.01) 00:00:13 (0.01) 0.03 17:47:44 10:10:37 0.00
96 (0.43) 0.04 (0.00) 00:00:01 (0.00) 0.02 19:21:39 01:08:53 0.00
96 (0.43) 0.02 (0.00) 00:00:17 (0.02) 0.00 19:21:41 01:08:54 0.00
78 (0.35) 0.08 (0.00) 00:02:01 (0.12) 0.00 17:54:02 08:41:35 0.00
72 (0.32) 0.27 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.48 19:21:39 01:08:53 0.00
69 (0.31) 0.38 (0.01) 00:12:02 (0.73) 0.00 22:27:03 01:36:12 0.00
63 (0.28) 0.04 (0.00) 00:00:22 (0.02) 0.00 17:54:02 08:52:52 0.00
60 (0.27) 0.06 (0.00) 00:00:08 (0.01) 0.01 10:37:51 08:35:36 0.00
54 (0.24) 0.06 (0.00) 00:00:04 (0.00) 0.01 15:56:59 10:33:30 0.00
39 (0.17) 0.09 (0.00) 00:00:04 (0.00) 0.02 13:14:47 10:12:00 0.00
30 (0.13) 0.01 (0.00) 00:00:01 (0.00) 0.01 17:33:06 08:35:55 0.00
27 (0.12) 1.68 (0.05) 00:46:33 (2.83) 0.00 15:24:04 15:21:58 0.01
24 (0.11) 0.07 (0.00) 00:06:51 (0.42) 0.00 20:17:43 00:18:09 0.00
24 (0.11) 0.01 (0.00) 00:00:03 (0.00) 0.00 09:21:06 09:21:06 0.00
24 (0.11) 3,352.45 (97.62) 00:13:26 (0.82) 4.16 11:36:33 10:16:32 35.15
21 (0.09) 0.01 (0.00) 00:00:01 (0.00) 0.01 08:35:56 08:35:36 0.00
18 (0.08) 0.07 (0.00) 00:00:02 (0.00) 0.03 15:30:31 09:19:21 0.00
15 (0.07) 0.01 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.02 13:14:39 13:14:36 0.00
12 (0.05) 0.01 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.02 14:20:05 10:13:30 0.00
9 (0.04) 0.18 (0.01) 01:05:10 (3.96) 0.00 14:44:42 09:19:30 0.00
9 (0.04) 37.26 (1.09) 00:03:49 (0.23) 0.16 03:06:19 03:05:02 0.39
9 (0.04) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.00 15:06:20 15:01:02 0.00
9 (0.04) 0.03 (0.00) 00:00:01 (0.00) 0.02 17:14:14 17:14:14 0.00
6 (0.03) 0.01 (0.00) 00:00:02 (0.00) 0.01 10:37:32 10:27:49 0.00
6 (0.03) 1.94 (0.06) 00:00:05 (0.01) 0.33 17:44:00 17:43:59 0.02
6 (0.03) 2.56 (0.07) 00:00:00 (0.00) 5.41 09:21:41 09:21:41 0.02
6 (0.03) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.01 14:36:22 09:26:33 0.00
5 (0.02) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.02 23:15:43 05:30:42 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.01 11:43:45 11:43:45 0.00
3 (0.01) 0.01 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.04 08:19:07 08:19:07 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.02 09:21:40 09:21:40 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:01 (0.00) 0.00 09:14:31 09:14:31 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.00 03:05:02 03:05:02 0.00
3 (0.01) 0.01 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.01 10:14:49 10:14:49 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.00 02:47:19 02:47:19 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.00 09:21:06 09:21:06 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.01 08:19:07 08:19:07 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:01 (0.00) 0.00 11:24:47 11:24:47 0.00
3 (0.01) 0.05 (0.00) 00:00:01 (0.00) 0.04 11:24:43 11:24:43 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.01 10:40:13 10:40:13 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.01 11:45:26 11:45:26 0.00
3 (0.01) 0.01 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.01 09:44:24 09:44:24 0.00
3 (0.01) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.00 08:19:07 08:19:07 0.00
(0.00) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.00 - - 0.00
(0.00) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.00 - - 0.00

Top 100 des domaines par transferts pour 16-04-2020

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
3,352.45 (97.62) 24 (0.11) 00:13:26 (0.82) 4.16 11:36:33 10:16:32 35.15
37.26 (1.09) 9 (0.04) 00:03:49 (0.23) 0.16 03:06:19 03:05:02 0.39
24.81 (0.72) 594 (2.64) 00:00:12 (0.01) 1.99 19:21:39 01:08:53 0.26
4.72 (0.14) 141 (0.63) 00:00:08 (0.01) 0.53 18:20:49 08:17:39 0.04
3.63 (0.11) 17042 (75.81) 00:18:07 (1.10) 0.00 23:59:57 00:00:12 0.03
2.67 (0.08) 3348 (14.89) 24:36:34 (89.66) 0.00 18:44:22 08:13:05 0.02
2.56 (0.07) 6 (0.03) 00:00:00 (0.00) 5.41 09:21:41 09:21:41 0.02
1.94 (0.06) 6 (0.03) 00:00:05 (0.01) 0.33 17:44:00 17:43:59 0.02
1.68 (0.05) 27 (0.12) 00:46:33 (2.83) 0.00 15:24:04 15:21:58 0.01
0.44 (0.01) 99 (0.44) 00:00:13 (0.01) 0.03 17:47:44 10:10:37 0.00
0.38 (0.01) 69 (0.31) 00:12:02 (0.73) 0.00 22:27:03 01:36:12 0.00
0.31 (0.01) 324 (1.44) 00:00:05 (0.01) 0.06 17:32:08 08:35:56 0.00
0.27 (0.01) 72 (0.32) 00:00:00 (0.00) 0.48 19:21:39 01:08:53 0.00
0.18 (0.01) 9 (0.04) 01:05:10 (3.96) 0.00 14:44:42 09:19:30 0.00
0.09 (0.00) 39 (0.17) 00:00:04 (0.00) 0.02 13:14:47 10:12:00 0.00
0.08 (0.00) 78 (0.35) 00:02:01 (0.12) 0.00 17:54:02 08:41:35 0.00
0.07 (0.00) 18 (0.08) 00:00:02 (0.00) 0.03 15:30:31 09:19:21 0.00
0.07 (0.00) 24 (0.11) 00:06:51 (0.42) 0.00 20:17:43 00:18:09 0.00
0.06 (0.00) 60 (0.27) 00:00:08 (0.01) 0.01 10:37:51 08:35:36 0.00
0.06 (0.00) 54 (0.24) 00:00:04 (0.00) 0.01 15:56:59 10:33:30 0.00
0.05 (0.00) 3 (0.01) 00:00:01 (0.00) 0.04 11:24:43 11:24:43 0.00
0.04 (0.00) 63 (0.28) 00:00:22 (0.02) 0.00 17:54:02 08:52:52 0.00
0.04 (0.00) 96 (0.43) 00:00:01 (0.00) 0.02 19:21:39 01:08:53 0.00
0.03 (0.00) 9 (0.04) 00:00:01 (0.00) 0.02 17:14:14 17:14:14 0.00
0.02 (0.00) 96 (0.43) 00:00:17 (0.02) 0.00 19:21:41 01:08:54 0.00
0.01 (0.00) 21 (0.09) 00:00:01 (0.00) 0.01 08:35:56 08:35:36 0.00
0.01 (0.00) 30 (0.13) 00:00:01 (0.00) 0.01 17:33:06 08:35:55 0.00
0.01 (0.00) 15 (0.07) 00:00:00 (0.00) 0.02 13:14:39 13:14:36 0.00
0.01 (0.00) 6 (0.03) 00:00:02 (0.00) 0.01 10:37:32 10:27:49 0.00
0.01 (0.00) 24 (0.11) 00:00:03 (0.00) 0.00 09:21:06 09:21:06 0.00
0.01 (0.00) 12 (0.05) 00:00:00 (0.00) 0.02 14:20:05 10:13:30 0.00
0.01 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.01 09:44:24 09:44:24 0.00
0.01 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.04 08:19:07 08:19:07 0.00
0.01 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.01 10:14:49 10:14:49 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.02 09:21:40 09:21:40 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.01 08:19:07 08:19:07 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.01 10:40:13 10:40:13 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.01 11:43:45 11:43:45 0.00
0.00 (0.00) 9 (0.04) 00:00:00 (0.00) 0.00 15:06:20 15:01:02 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.00 02:47:19 02:47:19 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.00 08:19:07 08:19:07 0.00
0.00 (0.00) 6 (0.03) 00:00:00 (0.00) 0.01 14:36:22 09:26:33 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.00 09:21:06 09:21:06 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:01 (0.00) 0.00 11:24:47 11:24:47 0.00
0.00 (0.00) 5 (0.02) 00:00:00 (0.00) 0.02 23:15:43 05:30:42 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:01 (0.00) 0.00 09:14:31 09:14:31 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.01 11:45:26 11:45:26 0.00
0.00 (0.00) 3 (0.01) 00:00:00 (0.00) 0.00 03:05:02 03:05:02 0.00
0.00 (0.00) (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.00 - - 0.00
0.00 (0.00) (0.00) 00:00:00 (0.00) 0.00 - - 0.00

Top 100 des domaines par durée pour 16-04-2020

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
24:36:34 (89.66) 3348 (14.89) 2.67 (0.08) 0.00 18:44:22 08:13:05 0.02
01:05:10 (3.96) 9 (0.04) 0.18 (0.01) 0.00 14:44:42 09:19:30 0.00
00:46:33 (2.83) 27 (0.12) 1.68 (0.05) 0.00 15:24:04 15:21:58 0.01
00:18:07 (1.10) 17042 (75.81) 3.63 (0.11) 0.00 23:59:57 00:00:12 0.03
00:13:26 (0.82) 24 (0.11) 3,352.45 (97.62) 4.16 11:36:33 10:16:32 35.15
00:12:02 (0.73) 69 (0.31) 0.38 (0.01) 0.00 22:27:03 01:36:12 0.00
00:06:51 (0.42) 24 (0.11) 0.07 (0.00) 0.00 20:17:43 00:18:09 0.00
00:03:49 (0.23) 9 (0.04) 37.26 (1.09) 0.16 03:06:19 03:05:02 0.39
00:02:01 (0.12) 78 (0.35) 0.08 (0.00) 0.00 17:54:02 08:41:35 0.00
00:00:22 (0.02) 63 (0.28) 0.04 (0.00) 0.00 17:54:02 08:52:52 0.00
00:00:17 (0.02) 96 (0.43) 0.02 (0.00) 0.00 19:21:41 01:08:54 0.00
00:00:13 (0.01) 99 (0.44) 0.44 (0.01) 0.03 17:47:44 10:10:37 0.00
00:00:12 (0.01) 594 (2.64) 24.81 (0.72) 1.99 19:21:39 01:08:53 0.26
00:00:08 (0.01) 141 (0.63) 4.72 (0.14) 0.53 18:20:49 08:17:39 0.04
00:00:08 (0.01) 60 (0.27) 0.06 (0.00) 0.01 10:37:51 08:35:36 0.00
00:00:05 (0.01) 6 (0.03) 1.94 (0.06) 0.33 17:44:00 17:43:59 0.02
00:00:05 (0.01) 324 (1.44) 0.31 (0.01) 0.06 17:32:08 08:35:56 0.00
00:00:04 (0.00) 39 (0.17) 0.09 (0.00) 0.02 13:14:47 10:12:00 0.00
00:00:04 (0.00) 54 (0.24) 0.06 (0.00) 0.01 15:56:59 10:33:30 0.00
00:00:03 (0.00) 24 (0.11) 0.01 (0.00) 0.00 09:21:06 09:21:06 0.00
00:00:02 (0.00) 18 (0.08) 0.07 (0.00) 0.03 15:30:31 09:19:21 0.00
00:00:02 (0.00) 6 (0.03) 0.01 (0.00) 0.01 10:37:32 10:27:49 0.00
00:00:01 (0.00) 21 (0.09) 0.01 (0.00) 0.01 08:35:56 08:35:36 0.00
00:00:01 (0.00) 96 (0.43) 0.04 (0.00) 0.02 19:21:39 01:08:53 0.00
00:00:01 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.00 11:24:47 11:24:47 0.00
00:00:01 (0.00) 9 (0.04) 0.03 (0.00) 0.02 17:14:14 17:14:14 0.00
00:00:01 (0.00) 30 (0.13) 0.01 (0.00) 0.01 17:33:06 08:35:55 0.00
00:00:01 (0.00) 3 (0.01) 0.05 (0.00) 0.04 11:24:43 11:24:43 0.00
00:00:01 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.00 09:14:31 09:14:31 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.00 02:47:19 02:47:19 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.00 08:19:07 08:19:07 0.00
00:00:00 (0.00) 9 (0.04) 0.00 (0.00) 0.00 15:06:20 15:01:02 0.00
00:00:00 (0.00) 15 (0.07) 0.01 (0.00) 0.02 13:14:39 13:14:36 0.00
00:00:00 (0.00) 72 (0.32) 0.27 (0.01) 0.48 19:21:39 01:08:53 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.01 08:19:07 08:19:07 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.01 (0.00) 0.01 10:14:49 10:14:49 0.00
00:00:00 (0.00) 6 (0.03) 2.56 (0.07) 5.41 09:21:41 09:21:41 0.02
00:00:00 (0.00) 12 (0.05) 0.01 (0.00) 0.02 14:20:05 10:13:30 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.01 (0.00) 0.01 09:44:24 09:44:24 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.00 09:21:06 09:21:06 0.00
00:00:00 (0.00) 6 (0.03) 0.00 (0.00) 0.01 14:36:22 09:26:33 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.00 03:05:02 03:05:02 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.01 11:43:45 11:43:45 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.02 09:21:40 09:21:40 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.01 10:40:13 10:40:13 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.00 (0.00) 0.01 11:45:26 11:45:26 0.00
00:00:00 (0.00) 3 (0.01) 0.01 (0.00) 0.04 08:19:07 08:19:07 0.00
00:00:00 (0.00) 5 (0.02) 0.00 (0.00) 0.02 23:15:43 05:30:42 0.00
00:00:00 (0.00) (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 - - 0.00
00:00:00 (0.00) (0.00) 0.00 (0.00) 0.00 - - 0.00