Nombre d'Url: 5391

Top 100 des Urls par requêtes pour 09-2019

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
1839810 (1.28) 6,098.10 (0.06) 23778:12:58 (6.21) 0.00 Sep 30 23:59:58 63.94
1162735 (0.81) 299.17 (0.00) 05:51:13 (0.00) 0.01 Sep 30 23:59:32 3.13
656648 (0.46) 113.32 (0.00) 02:14:30 (0.00) 0.01 Sep 30 23:59:48 1.18
418636 (0.29) 17,084.04 (0.16) 08:14:31 (0.00) 0.58 Sep 30 17:31:26 179.13
416120 (0.29) 101.77 (0.00) 08:30:50 (0.00) 0.00 Sep 30 23:54:41 1.06
362174 (0.25) 183,465.29 (1.72) 54:37:34 (0.01) 0.93 Sep 30 19:42:48 1923.77
321545 (0.22) 14,310.39 (0.13) 137:23:27 (0.04) 0.03 Sep 30 14:41:03 150.05
314130 (0.22) 85,643.76 (0.80) 48:18:34 (0.01) 0.49 Sep 30 19:39:10 898.03
270800 (0.19) 44,128.22 (0.41) 49:32:18 (0.01) 0.25 Sep 30 19:39:21 462.71
268960 (0.19) 43,029.67 (0.40) 03:01:27 (0.00) 3.95 Sep 30 17:31:26 451.19
239407 (0.17) 18,901.15 (0.18) 125:40:33 (0.03) 0.04 Sep 11 11:53:09 198.19
224211 (0.16) 212.53 (0.00) 04:07:41 (0.00) 0.01 Sep 30 19:45:32 2.22
223862 (0.16) 1,716.60 (0.02) 23:58:24 (0.01) 0.02 Sep 27 16:59:44 17.99
220791 (0.15) 2,708.53 (0.03) 06:09:22 (0.00) 0.12 Sep 30 18:08:24 28.40
203602 (0.14) 72.67 (0.00) 18:27:24 (0.00) 0.00 Sep 30 21:59:25 0.76
175779 (0.12) 52,116.61 (0.49) 04:31:06 (0.00) 3.20 Sep 30 19:45:09 546.48
167475 (0.12) 2,843.34 (0.03) 01:53:00 (0.00) 0.42 Sep 30 22:21:04 29.81
165888 (0.12) 170.07 (0.00) 514:39:18 (0.13) 0.00 Sep 30 23:55:55 1.78
162724 (0.11) 137.24 (0.00) 08:39:33 (0.00) 0.00 Sep 30 23:02:07 1.43
161286 (0.11) 6,413.41 (0.06) 07:21:27 (0.00) 0.24 Sep 30 23:02:07 67.24
146109 (0.10) 11,273.41 (0.11) 101:18:18 (0.03) 0.03 Sep 27 16:36:38 118.21
131994 (0.09) 104.36 (0.00) 08:28:32 (0.00) 0.00 Sep 30 18:03:43 1.09
126113 (0.09) 134.36 (0.00) 00:07:10 (0.00) 0.31 Sep 30 22:35:20 1.40
123658 (0.09) 4,419.91 (0.04) 07:06:02 (0.00) 0.17 Sep 30 21:33:39 46.34
117923 (0.08) 163.90 (0.00) 13:33:36 (0.00) 0.00 Sep 30 23:06:55 1.71
117046 (0.08) 91.68 (0.00) 07:59:40 (0.00) 0.00 Sep 30 21:33:39 0.96
115879 (0.08) 1,091.07 (0.01) 10:29:27 (0.00) 0.03 Sep 27 17:00:06 11.44
105019 (0.07) 33.59 (0.00) 05:02:04 (0.00) 0.00 Sep 30 17:58:42 0.35
103455 (0.07) 72.05 (0.00) 13:40:06 (0.00) 0.00 Sep 30 23:59:50 0.75
78307 (0.05) 932.70 (0.01) 06:09:29 (0.00) 0.04 Sep 26 10:51:28 9.78
77880 (0.05) 56.55 (0.00) 08:31:30 (0.00) 0.00 Sep 30 18:15:00 0.59
77270 (0.05) 202.35 (0.00) 08:02:19 (0.00) 0.01 Sep 30 11:15:44 2.12
74234 (0.05) 34.54 (0.00) 00:51:18 (0.00) 0.01 Sep 30 18:20:01 0.36
68068 (0.05) 13.38 (0.00) 06:40:44 (0.00) 0.00 Sep 30 22:21:04 0.14
64404 (0.04) 34,553.08 (0.32) 10:43:51 (0.00) 0.89 Sep 30 18:13:07 362.31
64344 (0.04) 18.42 (0.00) 01:29:28 (0.00) 0.00 Sep 30 23:02:05 0.19
58668 (0.04) 1,842.87 (0.02) 12:13:56 (0.00) 0.04 Sep 30 18:02:25 19.32
57970 (0.04) 34.73 (0.00) 04:44:43 (0.00) 0.00 Sep 30 22:20:57 0.36
55747 (0.04) 16.50 (0.00) 01:23:27 (0.00) 0.00 Sep 30 23:48:09 0.17
55745 (0.04) 54.02 (0.00) 01:20:08 (0.00) 0.01 Sep 30 23:48:09 0.56
49883 (0.03) 51.43 (0.00) 01:25:13 (0.00) 0.01 Sep 30 11:07:25 0.53
49166 (0.03) 22.98 (0.00) 05:11:40 (0.00) 0.00 Sep 30 14:45:59 0.24
44597 (0.03) 101.21 (0.00) 05:44:55 (0.00) 0.00 Sep 30 16:25:09 1.06
39932 (0.03) 1,883.01 (0.02) 03:05:43 (0.00) 0.17 Sep 30 23:19:41 19.74
39770 (0.03) 177.56 (0.00) 01:55:17 (0.00) 0.03 Sep 30 23:53:51 1.86
38928 (0.03) 40.73 (0.00) 06:59:33 (0.00) 0.00 Sep 30 18:02:35 0.42
37837 (0.03) 1,265.88 (0.01) 03:20:41 (0.00) 0.11 Sep 30 18:01:47 13.27
37234 (0.03) 1,351.29 (0.01) 00:39:13 (0.00) 0.57 Sep 30 14:44:20 14.16
36295 (0.03) 34.98 (0.00) 01:20:19 (0.00) 0.01 Sep 30 18:01:55 0.36
36182 (0.03) 9,067.54 (0.09) 06:43:11 (0.00) 0.37 Sep 30 19:41:10 95.08
34702 (0.02) 2,259.20 (0.02) 00:16:11 (0.00) 2.33 Sep 30 19:03:04 23.68
31834 (0.02) 12.51 (0.00) 01:44:54 (0.00) 0.00 Sep 30 21:00:12 0.13
29960 (0.02) 5.86 (0.00) 02:44:54 (0.00) 0.00 Sep 30 19:03:56 0.06
29676 (0.02) 57.65 (0.00) 04:01:04 (0.00) 0.00 Sep 30 21:00:12 0.60
29246 (0.02) 28.40 (0.00) 01:36:53 (0.00) 0.00 Sep 30 17:03:15 0.29
29232 (0.02) 29.09 (0.00) 01:47:20 (0.00) 0.00 Sep 30 23:17:59 0.30
27907 (0.02) 95.26 (0.00) 00:08:38 (0.00) 0.18 Sep 30 19:44:18 0.99
27741 (0.02) 43.63 (0.00) 06:48:13 (0.00) 0.00 Sep 30 14:40:19 0.45
27459 (0.02) 16.28 (0.00) 01:42:46 (0.00) 0.00 Sep 30 21:00:05 0.17
26991 (0.02) 10.48 (0.00) 00:43:45 (0.00) 0.00 Sep 30 15:38:59 0.10
25130 (0.02) 1,894.80 (0.02) 09:13:52 (0.00) 0.06 Sep 19 15:55:45 19.86
24105 (0.02) 6,498.96 (0.06) 08:42:06 (0.00) 0.21 Sep 30 15:07:03 68.14
23796 (0.02) 7.64 (0.00) 01:18:50 (0.00) 0.00 Sep 30 23:19:42 0.08
23531 (0.02) 9,118.59 (0.09) 06:47:37 (0.00) 0.37 Sep 30 19:34:00 95.61
21492 (0.01) 90.20 (0.00) 00:55:11 (0.00) 0.03 Sep 25 14:37:57 0.94
21178 (0.01) 18.74 (0.00) 00:13:37 (0.00) 0.02 Sep 30 15:07:34 0.19
20851 (0.01) 5.50 (0.00) 04:25:49 (0.00) 0.00 Sep 27 12:13:45 0.05
20661 (0.01) 5,007.98 (0.05) 07:02:48 (0.00) 0.20 Sep 18 09:10:45 52.51
20444 (0.01) 8.77 (0.00) 00:23:57 (0.00) 0.01 Sep 13 10:28:39 0.09
19582 (0.01) 49.00 (0.00) 01:18:21 (0.00) 0.01 Sep 30 18:08:36 0.51
19070 (0.01) 83.40 (0.00) 10:03:54 (0.00) 0.00 Sep 30 07:13:57 0.87
17841 (0.01) 443.66 (0.00) 00:18:10 (0.00) 0.41 Sep 30 17:31:26 4.65
17556 (0.01) 10.48 (0.00) 00:18:14 (0.00) 0.01 Sep 13 10:28:39 0.10
17279 (0.01) 56.62 (0.00) 02:26:19 (0.00) 0.01 Sep 27 12:27:47 0.59
17277 (0.01) 28.57 (0.00) 00:40:29 (0.00) 0.01 Sep 30 23:45:08 0.29
16177 (0.01) 22.96 (0.00) 01:49:42 (0.00) 0.00 Sep 30 11:15:45 0.24
15305 (0.01) 14,755.12 (0.14) 472:58:37 (0.12) 0.01 Sep 09 10:24:29 154.71
14718 (0.01) 9.22 (0.00) 01:30:18 (0.00) 0.00 Sep 30 09:53:06 0.09
14549 (0.01) 50.12 (0.00) 00:50:51 (0.00) 0.02 Sep 30 17:59:50 0.52
13938 (0.01) 13.16 (0.00) 00:39:21 (0.00) 0.01 Sep 30 15:16:50 0.13
13912 (0.01) 6.86 (0.00) 01:35:49 (0.00) 0.00 Sep 30 11:01:19 0.07
13562 (0.01) 6.82 (0.00) 01:31:25 (0.00) 0.00 Sep 30 08:07:37 0.07
13000 (0.01) 11.35 (0.00) 00:53:29 (0.00) 0.00 Sep 30 18:01:00 0.11
12997 (0.01) 8.07 (0.00) 02:39:53 (0.00) 0.00 Sep 30 17:04:17 0.08
12825 (0.01) 32.50 (0.00) 00:05:55 (0.00) 0.09 Sep 10 14:20:19 0.34
12688 (0.01) 696.18 (0.01) 00:16:36 (0.00) 0.70 Sep 30 16:24:56 7.29
12687 (0.01) 14.80 (0.00) 00:52:35 (0.00) 0.00 Sep 30 18:04:35 0.15
12587 (0.01) 2,865.14 (0.03) 00:11:20 (0.00) 4.21 Sep 30 15:48:55 30.04
12503 (0.01) 6.03 (0.00) 01:34:31 (0.00) 0.00 Sep 30 08:10:38 0.06
12152 (0.01) 84.51 (0.00) 01:19:22 (0.00) 0.02 Sep 30 08:56:27 0.88
12111 (0.01) 125.25 (0.00) 00:18:24 (0.00) 0.11 Sep 27 15:57:36 1.31
11567 (0.01) 28.03 (0.00) 00:14:14 (0.00) 0.03 Sep 30 23:06:56 0.29
11486 (0.01) 5,992.28 (0.06) 01:16:42 (0.00) 1.30 Sep 27 09:54:49 62.83
11483 (0.01) 985.50 (0.01) 01:45:49 (0.00) 0.16 Sep 30 18:07:15 10.33
11467 (0.01) 20.09 (0.00) 01:23:35 (0.00) 0.00 Sep 30 11:10:40 0.21
11349 (0.01) 34.76 (0.00) 00:15:13 (0.00) 0.04 Sep 30 21:02:02 0.36
11308 (0.01) 11.83 (0.00) 00:35:47 (0.00) 0.01 Sep 30 18:02:19 0.12
11270 (0.01) 22.00 (0.00) 00:13:00 (0.00) 0.03 Sep 30 19:04:21 0.23
11258 (0.01) 9.74 (0.00) 00:15:23 (0.00) 0.01 Sep 30 18:11:59 0.10
11251 (0.01) 740.35 (0.01) 00:15:07 (0.00) 0.82 Sep 30 18:11:27 7.76
11080 (0.01) 17.63 (0.00) 00:13:20 (0.00) 0.02 Sep 30 11:07:27 0.18

Top 100 des Urls par transferts pour 09-2019

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
305,805.92 (2.87) 995 (0.00) 30:13:20 (0.01) 2.81 Sep 27 09:07:28 3206.60
183,465.29 (1.72) 362174 (0.25) 54:37:34 (0.01) 0.93 Sep 30 19:42:48 1923.77
85,643.76 (0.80) 314130 (0.22) 48:18:34 (0.01) 0.49 Sep 30 19:39:10 898.03
81,750.92 (0.77) 6943 (0.00) 02:33:32 (0.00) 8.87 Sep 30 23:09:12 857.22
78,950.15 (0.74) 6381 (0.00) 02:22:28 (0.00) 9.24 Sep 30 23:09:12 827.85
61,257.08 (0.58) 5409 (0.00) 01:48:32 (0.00) 9.41 Sep 30 17:09:12 642.32
52,116.61 (0.49) 175779 (0.12) 04:31:06 (0.00) 3.20 Sep 30 19:45:09 546.48
48,272.80 (0.45) 6484 (0.00) 01:35:16 (0.00) 8.45 Sep 30 10:57:22 506.17
48,254.38 (0.45) 6108 (0.00) 01:40:08 (0.00) 8.03 Sep 30 03:09:11 505.98
48,207.29 (0.45) 5285 (0.00) 01:30:53 (0.00) 8.84 Sep 30 06:57:22 505.49
46,613.76 (0.44) 5253 (0.00) 01:24:54 (0.00) 9.15 Sep 29 19:09:11 488.78
46,085.55 (0.43) 5076 (0.00) 01:28:17 (0.00) 8.70 Sep 30 18:06:57 483.24
44,128.22 (0.41) 270800 (0.19) 49:32:18 (0.01) 0.25 Sep 30 19:39:21 462.71
43,029.67 (0.40) 268960 (0.19) 03:01:27 (0.00) 3.95 Sep 30 17:31:26 451.19
41,184.30 (0.39) 5523 (0.00) 01:18:02 (0.00) 8.79 Sep 30 03:09:11 431.84
37,392.94 (0.35) 5302 (0.00) 01:16:35 (0.00) 8.14 Sep 30 15:09:11 392.09
36,929.58 (0.35) 5543 (0.00) 01:14:27 (0.00) 8.27 Sep 30 12:57:22 387.23
34,569.37 (0.32) 4727 (0.00) 01:09:45 (0.00) 8.26 Sep 29 15:10:29 362.48
34,553.08 (0.32) 64404 (0.04) 10:43:51 (0.00) 0.89 Sep 30 18:13:07 362.31
33,658.71 (0.32) 5492 (0.00) 01:10:52 (0.00) 7.91 Sep 29 09:09:10 352.93
32,455.08 (0.30) 4433 (0.00) 01:08:18 (0.00) 7.92 Sep 30 01:09:11 340.31
31,710.90 (0.30) 4382 (0.00) 01:10:03 (0.00) 7.54 Sep 30 22:57:22 332.51
30,643.61 (0.29) 5457 (0.00) 01:06:25 (0.00) 7.69 Sep 30 21:09:11 321.32
30,517.22 (0.29) 5180 (0.00) 01:26:48 (0.00) 5.86 Sep 30 19:09:10 319.99
28,452.66 (0.27) 4958 (0.00) 01:24:11 (0.00) 5.63 Sep 30 18:57:22 298.34
20,835.75 (0.20) 557 (0.00) 11:20:06 (0.00) 0.51 Sep 30 15:57:44 218.47
19,383.77 (0.18) 4410 (0.00) 00:47:30 (0.00) 6.80 Sep 30 18:06:54 203.25
19,265.75 (0.18) 4148 (0.00) 00:51:35 (0.00) 6.22 Sep 30 16:57:22 202.01
18,901.15 (0.18) 239407 (0.17) 125:40:33 (0.03) 0.04 Sep 11 11:53:09 198.19
18,252.30 (0.17) 3223 (0.00) 00:55:44 (0.00) 5.46 Sep 30 21:09:11 191.38
17,848.26 (0.17) 3644 (0.00) 00:38:00 (0.00) 7.83 Sep 30 18:57:22 187.15
17,543.12 (0.16) 3752 (0.00) 00:40:13 (0.00) 7.27 Sep 30 13:09:11 183.95
17,320.81 (0.16) 2840 (0.00) 00:36:37 (0.00) 7.88 Sep 30 14:57:23 181.62
17,118.62 (0.16) 3299 (0.00) 00:43:00 (0.00) 6.63 Sep 29 18:58:11 179.50
17,084.04 (0.16) 418636 (0.29) 08:14:31 (0.00) 0.58 Sep 30 17:31:26 179.13
15,752.71 (0.15) 3860 (0.00) 00:36:49 (0.00) 7.13 Sep 29 22:57:23 165.17
15,745.55 (0.15) 2687 (0.00) 00:34:45 (0.00) 7.55 Sep 30 07:09:12 165.10
15,330.87 (0.14) 4143 (0.00) 00:42:12 (0.00) 6.05 Sep 29 04:57:23 160.75
14,755.12 (0.14) 15305 (0.01) 472:58:37 (0.12) 0.01 Sep 09 10:24:29 154.71
14,310.39 (0.13) 321545 (0.22) 137:23:27 (0.04) 0.03 Sep 30 14:41:03 150.05
13,373.79 (0.13) 7701 (0.01) 00:29:27 (0.00) 7.57 Sep 25 16:59:04 140.23
12,354.16 (0.12) 91 (0.00) 16:37:11 (0.00) 0.21 Sep 11 13:01:52 129.54
11,273.41 (0.11) 146109 (0.10) 101:18:18 (0.03) 0.03 Sep 27 16:36:38 118.21
9,821.22 (0.09) 785 (0.00) 00:39:13 (0.00) 4.17 Sep 30 18:07:54 102.98
9,118.59 (0.09) 23531 (0.02) 06:47:37 (0.00) 0.37 Sep 30 19:34:00 95.61
9,067.54 (0.09) 36182 (0.03) 06:43:11 (0.00) 0.37 Sep 30 19:41:10 95.08
8,488.64 (0.08) 152 (0.00) 10:08:17 (0.00) 0.23 Sep 27 09:03:50 89.00
7,875.15 (0.07) 26 (0.00) 02:53:45 (0.00) 0.76 Sep 05 11:01:01 82.57
6,498.96 (0.06) 24105 (0.02) 08:42:06 (0.00) 0.21 Sep 30 15:07:03 68.14
6,444.32 (0.06) 7706 (0.01) 00:28:49 (0.00) 3.73 Sep 27 11:38:09 67.57
6,413.41 (0.06) 161286 (0.11) 07:21:27 (0.00) 0.24 Sep 30 23:02:07 67.24
6,098.10 (0.06) 1839810 (1.28) 23778:12:58 (6.21) 0.00 Sep 30 23:59:58 63.94
5,992.28 (0.06) 11486 (0.01) 01:16:42 (0.00) 1.30 Sep 27 09:54:49 62.83
5,225.11 (0.05) 4623 (0.00) 16:53:17 (0.00) 0.09 Sep 16 14:07:59 54.78
5,007.98 (0.05) 20661 (0.01) 07:02:48 (0.00) 0.20 Sep 18 09:10:45 52.51
4,601.97 (0.04) 83 (0.00) 00:32:26 (0.00) 2.36 Sep 06 09:53:36 48.25
4,588.09 (0.04) 9797 (0.01) 00:09:47 (0.00) 7.81 Sep 27 07:23:31 48.10
4,419.91 (0.04) 123658 (0.09) 07:06:02 (0.00) 0.17 Sep 30 21:33:39 46.34
3,444.62 (0.03) 2 (0.00) 02:06:04 (0.00) 0.46 Sep 05 19:03:43 36.11
3,294.50 (0.03) 2960 (0.00) 00:05:46 (0.00) 9.51 Sep 26 07:00:40 34.54
3,102.82 (0.03) 6218 (0.00) 00:10:35 (0.00) 4.89 Sep 11 10:52:41 32.53
3,093.26 (0.03) 59 (0.00) 03:04:16 (0.00) 0.28 Sep 11 14:03:40 32.43
2,957.00 (0.03) 1210 (0.00) 04:20:30 (0.00) 0.19 Sep 30 09:41:05 31.00
2,865.14 (0.03) 12587 (0.01) 00:11:20 (0.00) 4.21 Sep 30 15:48:55 30.04
2,843.34 (0.03) 167475 (0.12) 01:53:00 (0.00) 0.42 Sep 30 22:21:04 29.81
2,747.74 (0.03) 1995 (0.00) 01:29:44 (0.00) 0.51 Sep 27 08:32:42 28.81
2,708.53 (0.03) 220791 (0.15) 06:09:22 (0.00) 0.12 Sep 30 18:08:24 28.40
2,686.49 (0.03) 7553 (0.01) 02:03:06 (0.00) 0.36 Sep 06 14:14:25 28.16
2,462.35 (0.02) 2103 (0.00) 02:13:16 (0.00) 0.31 Sep 27 09:51:21 25.81
2,325.27 (0.02) 1245 (0.00) 02:13:41 (0.00) 0.29 Sep 10 14:04:28 24.38
2,321.68 (0.02) 5798 (0.00) 00:04:05 (0.00) 9.45 Sep 24 13:41:38 24.34
2,259.20 (0.02) 34702 (0.02) 00:16:11 (0.00) 2.33 Sep 30 19:03:04 23.68
2,144.52 (0.02) 545 (0.00) 00:06:15 (0.00) 5.72 Sep 20 09:39:34 22.48
1,894.80 (0.02) 25130 (0.02) 09:13:52 (0.00) 0.06 Sep 19 15:55:45 19.86
1,883.01 (0.02) 39932 (0.03) 03:05:43 (0.00) 0.17 Sep 30 23:19:41 19.74
1,842.87 (0.02) 58668 (0.04) 12:13:56 (0.00) 0.04 Sep 30 18:02:25 19.32
1,831.30 (0.02) 2649 (0.00) 00:09:17 (0.00) 3.28 Sep 26 09:09:09 19.20
1,757.68 (0.02) 983 (0.00) 00:25:14 (0.00) 1.16 Sep 27 13:24:33 18.43
1,716.60 (0.02) 223862 (0.16) 23:58:24 (0.01) 0.02 Sep 27 16:59:44 17.99
1,633.77 (0.02) 675 (0.00) 00:22:33 (0.00) 1.21 Sep 27 13:24:42 17.13
1,543.44 (0.01) 875 (0.00) 00:28:01 (0.00) 0.92 Sep 27 09:28:44 16.18
1,528.13 (0.01) 530 (0.00) 13:40:54 (0.00) 0.03 Sep 10 16:47:39 16.02
1,523.37 (0.01) 382 (0.00) 00:05:02 (0.00) 5.04 Sep 30 11:07:27 15.97
1,385.93 (0.01) 4725 (0.00) 00:08:53 (0.00) 2.60 Sep 27 12:36:41 14.53
1,351.29 (0.01) 37234 (0.03) 00:39:13 (0.00) 0.57 Sep 30 14:44:20 14.16
1,341.84 (0.01) 211 (0.00) 00:02:11 (0.00) 10.22 Sep 06 11:12:01 14.07
1,265.88 (0.01) 37837 (0.03) 03:20:41 (0.00) 0.11 Sep 30 18:01:47 13.27
1,247.58 (0.01) 3871 (0.00) 01:15:37 (0.00) 0.27 Sep 10 10:36:51 13.08
1,235.25 (0.01) 220 (0.00) 00:02:09 (0.00) 9.55 Sep 09 09:37:18 12.95
1,091.07 (0.01) 115879 (0.08) 10:29:27 (0.00) 0.03 Sep 27 17:00:06 11.44
1,057.54 (0.01) 4018 (0.00) 00:02:14 (0.00) 7.86 Sep 05 13:25:17 11.08
991.47 (0.01) 4012 (0.00) 00:02:16 (0.00) 7.29 Sep 30 08:29:01 10.39
985.50 (0.01) 11483 (0.01) 01:45:49 (0.00) 0.16 Sep 30 18:07:15 10.33
969.94 (0.01) 5371 (0.00) 00:44:11 (0.00) 0.37 Sep 19 10:40:41 10.17
932.70 (0.01) 78307 (0.05) 06:09:29 (0.00) 0.04 Sep 26 10:51:28 9.78
881.67 (0.01) 15 (0.00) 00:10:56 (0.00) 1.34 Sep 10 17:33:57 9.24
860.81 (0.01) 8058 (0.01) 01:35:57 (0.00) 0.15 Sep 10 07:20:59 9.02
838.24 (0.01) 10399 (0.01) 00:11:27 (0.00) 1.22 Sep 30 19:03:22 8.78
771.69 (0.01) 1864 (0.00) 00:03:31 (0.00) 3.64 Sep 13 08:37:40 8.09
746.12 (0.01) 6189 (0.00) 00:06:29 (0.00) 1.92 Sep 30 17:34:59 7.82
740.35 (0.01) 11251 (0.01) 00:15:07 (0.00) 0.82 Sep 30 18:11:27 7.76

Top 100 des Urls par durée pour 09-2019

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
23778:12:58 (6.21) 1839810 (1.28) 6,098.10 (0.06) 0.00 Sep 30 23:59:58 63.94
514:39:18 (0.13) 165888 (0.12) 170.07 (0.00) 0.00 Sep 30 23:55:55 1.78
472:58:37 (0.12) 15305 (0.01) 14,755.12 (0.14) 0.01 Sep 09 10:24:29 154.71
137:23:27 (0.04) 321545 (0.22) 14,310.39 (0.13) 0.03 Sep 30 14:41:03 150.05
125:40:33 (0.03) 239407 (0.17) 18,901.15 (0.18) 0.04 Sep 11 11:53:09 198.19
101:18:18 (0.03) 146109 (0.10) 11,273.41 (0.11) 0.03 Sep 27 16:36:38 118.21
54:37:34 (0.01) 362174 (0.25) 183,465.29 (1.72) 0.93 Sep 30 19:42:48 1923.77
49:32:18 (0.01) 270800 (0.19) 44,128.22 (0.41) 0.25 Sep 30 19:39:21 462.71
48:18:34 (0.01) 314130 (0.22) 85,643.76 (0.80) 0.49 Sep 30 19:39:10 898.03
30:13:20 (0.01) 995 (0.00) 305,805.92 (2.87) 2.81 Sep 27 09:07:28 3206.60
23:58:24 (0.01) 223862 (0.16) 1,716.60 (0.02) 0.02 Sep 27 16:59:44 17.99
18:27:24 (0.00) 203602 (0.14) 72.67 (0.00) 0.00 Sep 30 21:59:25 0.76
16:53:17 (0.00) 4623 (0.00) 5,225.11 (0.05) 0.09 Sep 16 14:07:59 54.78
16:37:11 (0.00) 91 (0.00) 12,354.16 (0.12) 0.21 Sep 11 13:01:52 129.54
13:40:54 (0.00) 530 (0.00) 1,528.13 (0.01) 0.03 Sep 10 16:47:39 16.02
13:40:06 (0.00) 103455 (0.07) 72.05 (0.00) 0.00 Sep 30 23:59:50 0.75
13:33:36 (0.00) 117923 (0.08) 163.90 (0.00) 0.00 Sep 30 23:06:55 1.71
12:13:56 (0.00) 58668 (0.04) 1,842.87 (0.02) 0.04 Sep 30 18:02:25 19.32
11:20:06 (0.00) 557 (0.00) 20,835.75 (0.20) 0.51 Sep 30 15:57:44 218.47
10:43:51 (0.00) 64404 (0.04) 34,553.08 (0.32) 0.89 Sep 30 18:13:07 362.31
10:29:27 (0.00) 115879 (0.08) 1,091.07 (0.01) 0.03 Sep 27 17:00:06 11.44
10:08:17 (0.00) 152 (0.00) 8,488.64 (0.08) 0.23 Sep 27 09:03:50 89.00
10:03:54 (0.00) 19070 (0.01) 83.40 (0.00) 0.00 Sep 30 07:13:57 0.87
09:13:52 (0.00) 25130 (0.02) 1,894.80 (0.02) 0.06 Sep 19 15:55:45 19.86
08:42:06 (0.00) 24105 (0.02) 6,498.96 (0.06) 0.21 Sep 30 15:07:03 68.14
08:39:33 (0.00) 162724 (0.11) 137.24 (0.00) 0.00 Sep 30 23:02:07 1.43
08:31:30 (0.00) 77880 (0.05) 56.55 (0.00) 0.00 Sep 30 18:15:00 0.59
08:30:50 (0.00) 416120 (0.29) 101.77 (0.00) 0.00 Sep 30 23:54:41 1.06
08:28:32 (0.00) 131994 (0.09) 104.36 (0.00) 0.00 Sep 30 18:03:43 1.09
08:14:31 (0.00) 418636 (0.29) 17,084.04 (0.16) 0.58 Sep 30 17:31:26 179.13
08:02:19 (0.00) 77270 (0.05) 202.35 (0.00) 0.01 Sep 30 11:15:44 2.12
07:59:40 (0.00) 117046 (0.08) 91.68 (0.00) 0.00 Sep 30 21:33:39 0.96
07:21:27 (0.00) 161286 (0.11) 6,413.41 (0.06) 0.24 Sep 30 23:02:07 67.24
07:06:02 (0.00) 123658 (0.09) 4,419.91 (0.04) 0.17 Sep 30 21:33:39 46.34
07:02:48 (0.00) 20661 (0.01) 5,007.98 (0.05) 0.20 Sep 18 09:10:45 52.51
06:59:33 (0.00) 38928 (0.03) 40.73 (0.00) 0.00 Sep 30 18:02:35 0.42
06:48:13 (0.00) 27741 (0.02) 43.63 (0.00) 0.00 Sep 30 14:40:19 0.45
06:47:37 (0.00) 23531 (0.02) 9,118.59 (0.09) 0.37 Sep 30 19:34:00 95.61
06:43:11 (0.00) 36182 (0.03) 9,067.54 (0.09) 0.37 Sep 30 19:41:10 95.08
06:40:44 (0.00) 68068 (0.05) 13.38 (0.00) 0.00 Sep 30 22:21:04 0.14
06:09:29 (0.00) 78307 (0.05) 932.70 (0.01) 0.04 Sep 26 10:51:28 9.78
06:09:22 (0.00) 220791 (0.15) 2,708.53 (0.03) 0.12 Sep 30 18:08:24 28.40
05:51:13 (0.00) 1162735 (0.81) 299.17 (0.00) 0.01 Sep 30 23:59:32 3.13
05:44:55 (0.00) 44597 (0.03) 101.21 (0.00) 0.00 Sep 30 16:25:09 1.06
05:11:40 (0.00) 49166 (0.03) 22.98 (0.00) 0.00 Sep 30 14:45:59 0.24
05:02:04 (0.00) 105019 (0.07) 33.59 (0.00) 0.00 Sep 30 17:58:42 0.35
04:47:48 (0.00) 2888 (0.00) 338.86 (0.00) 0.02 Sep 30 18:04:12 3.55
04:44:43 (0.00) 57970 (0.04) 34.73 (0.00) 0.00 Sep 30 22:20:57 0.36
04:35:35 (0.00) 26 (0.00) 61.67 (0.00) 0.00 Sep 26 13:47:04 0.64
04:31:06 (0.00) 175779 (0.12) 52,116.61 (0.49) 3.20 Sep 30 19:45:09 546.48
04:25:49 (0.00) 20851 (0.01) 5.50 (0.00) 0.00 Sep 27 12:13:45 0.05
04:20:30 (0.00) 1210 (0.00) 2,957.00 (0.03) 0.19 Sep 30 09:41:05 31.00
04:09:12 (0.00) 1078 (0.00) 8.69 (0.00) 0.00 Sep 12 13:08:13 0.09
04:07:41 (0.00) 224211 (0.16) 212.53 (0.00) 0.01 Sep 30 19:45:32 2.22
04:01:04 (0.00) 29676 (0.02) 57.65 (0.00) 0.00 Sep 30 21:00:12 0.60
03:58:56 (0.00) 39 (0.00) 0.64 (0.00) 0.00 Sep 17 16:19:06 0.00
03:20:41 (0.00) 37837 (0.03) 1,265.88 (0.01) 0.11 Sep 30 18:01:47 13.27
03:15:15 (0.00) 93 (0.00) 0.25 (0.00) 0.00 Sep 12 14:32:51 0.00
03:05:43 (0.00) 39932 (0.03) 1,883.01 (0.02) 0.17 Sep 30 23:19:41 19.74
03:04:16 (0.00) 59 (0.00) 3,093.26 (0.03) 0.28 Sep 11 14:03:40 32.43
03:01:27 (0.00) 268960 (0.19) 43,029.67 (0.40) 3.95 Sep 30 17:31:26 451.19
