Nombre de domaines: 3485

Top 100 des domaines par requêtes pour 08-2019

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
4328223 (31.42) 1,540,941.99 (63.53) 27227:54:33 (92.72) 0.02 Aug 31 23:12:22 16157.94
1756235 (12.75) 373,660.75 (15.40) 139:32:56 (0.48) 0.74 Aug 31 23:32:04 3918.11
1492813 (10.84) 102,847.00 (4.24) 674:22:14 (2.30) 0.04 Aug 31 22:05:22 1078.42
949163 (6.89) 11,872.06 (0.49) 78:31:47 (0.27) 0.04 Aug 31 21:13:53 124.48
724825 (5.26) 31,545.33 (1.30) 38:32:13 (0.13) 0.23 Aug 31 23:12:23 330.77
533083 (3.87) 104.03 (0.00) 01:31:13 (0.01) 0.02 Aug 31 23:00:03 1.09
502663 (3.65) 60,918.54 (2.51) 342:36:09 (1.17) 0.05 Aug 31 23:32:04 638.77
467672 (3.39) 9,559.60 (0.39) 76:29:56 (0.26) 0.03 Aug 30 18:11:55 100.23
288664 (2.10) 4,760.25 (0.20) 23:50:38 (0.08) 0.06 Aug 31 11:12:12 49.91
255942 (1.86) 28,271.29 (1.17) 02:11:04 (0.01) 3.59 Aug 30 16:06:52 296.44
228971 (1.66) 35,050.46 (1.44) 05:09:00 (0.02) 1.89 Aug 30 15:22:17 367.53
219513 (1.59) 587.70 (0.02) 36:06:08 (0.12) 0.00 Aug 31 22:05:21 6.16
90911 (0.66) 203.05 (0.01) 04:40:02 (0.02) 0.01 Aug 31 20:56:40 2.12
80826 (0.59) 1,912.65 (0.08) 09:58:01 (0.03) 0.05 Aug 30 16:59:19 20.05
60500 (0.44) 28.22 (0.00) 02:29:48 (0.01) 0.00 Aug 30 18:02:10 0.29
59980 (0.44) 35,481.51 (1.46) 03:17:59 (0.01) 2.99 Aug 30 18:27:37 372.05
47413 (0.34) 168.28 (0.01) 204:25:30 (0.70) 0.00 Aug 30 18:04:27 1.76
46433 (0.34) 24.79 (0.00) 129:16:03 (0.44) 0.00 Aug 30 13:28:18 0.25
40797 (0.30) 1,083.18 (0.04) 02:32:58 (0.01) 0.12 Aug 30 17:51:48 11.35
39878 (0.29) 564.61 (0.02) 35:45:22 (0.12) 0.00 Aug 30 18:04:20 5.92
38098 (0.28) 514.48 (0.02) 03:38:37 (0.01) 0.04 Aug 23 17:32:13 5.39
35551 (0.26) 218.52 (0.01) 02:32:00 (0.01) 0.02 Aug 30 16:28:05 2.29
31743 (0.23) 58.59 (0.00) 00:36:39 (0.00) 0.03 Aug 30 12:40:19 0.61
30185 (0.22) 17.86 (0.00) 57:50:28 (0.20) 0.00 Aug 31 12:59:26 0.18
30136 (0.22) 32.64 (0.00) 01:45:27 (0.01) 0.01 Aug 30 19:13:34 0.34
29753 (0.22) 208.80 (0.01) 00:19:41 (0.00) 0.18 Aug 30 18:02:18 2.18
29500 (0.21) 28.51 (0.00) 01:18:20 (0.00) 0.01 Aug 30 17:51:45 0.29
29129 (0.21) 38.70 (0.00) 01:41:34 (0.01) 0.01 Aug 30 17:45:01 0.40
25434 (0.18) 3,033.00 (0.13) 05:11:31 (0.02) 0.16 Aug 30 17:42:51 31.80
23111 (0.17) 52.89 (0.00) 00:51:25 (0.00) 0.02 Aug 30 17:53:01 0.55
22195 (0.16) 902.64 (0.04) 02:28:50 (0.01) 0.10 Aug 02 07:52:08 9.46
21981 (0.16) 6,888.60 (0.28) 03:15:03 (0.01) 0.59 Aug 29 15:57:44 72.23
20011 (0.15) 15.98 (0.00) 01:29:11 (0.01) 0.00 Aug 30 17:33:33 0.16
19619 (0.14) 18.41 (0.00) 01:06:16 (0.00) 0.00 Aug 30 14:11:49 0.19
19238 (0.14) 5.45 (0.00) 01:15:48 (0.00) 0.00 Aug 30 15:47:23 0.05
18146 (0.13) 48.18 (0.00) 02:16:50 (0.01) 0.01 Aug 30 18:14:31 0.50
17776 (0.13) 325.66 (0.01) 01:06:13 (0.00) 0.08 Aug 16 08:34:57 3.41
17055 (0.12) 428.33 (0.02) 02:02:18 (0.01) 0.06 Aug 30 14:16:49 4.49
16623 (0.12) 4,653.86 (0.19) 01:33:51 (0.01) 0.83 Aug 30 16:47:21 48.79
16241 (0.12) 715.14 (0.03) 03:44:50 (0.01) 0.05 Aug 08 12:49:47 7.49
14863 (0.11) 540.27 (0.02) 00:30:08 (0.00) 0.30 Aug 30 17:28:31 5.66
14207 (0.10) 96.13 (0.00) 01:40:26 (0.01) 0.02 Aug 30 17:33:00 1.00
13115 (0.10) 31.14 (0.00) 01:04:06 (0.00) 0.01 Aug 30 17:35:24 0.32
12725 (0.09) 4.77 (0.00) 00:34:39 (0.00) 0.00 Aug 30 14:15:29 0.04
12099 (0.09) 4,520.13 (0.19) 05:38:28 (0.02) 0.22 Aug 06 07:51:26 47.39
12062 (0.09) 3.27 (0.00) 00:37:07 (0.00) 0.00 Aug 31 11:12:12 0.03
11500 (0.08) 2,876.81 (0.12) 02:12:36 (0.01) 0.36 Aug 20 10:24:21 30.16
11088 (0.08) 146.52 (0.01) 00:22:49 (0.00) 0.11 Aug 05 08:42:56 1.53
11033 (0.08) 26.95 (0.00) 00:37:28 (0.00) 0.01 Aug 30 16:07:16 0.28
10900 (0.08) 2,039.02 (0.08) 01:05:13 (0.00) 0.52 Aug 30 12:11:48 21.38
10840 (0.08) 5.00 (0.00) 00:21:38 (0.00) 0.00 Aug 30 09:23:34 0.05
10754 (0.08) 232.49 (0.01) 00:34:40 (0.00) 0.11 Aug 30 15:59:17 2.43
10465 (0.08) 259.41 (0.01) 00:57:41 (0.00) 0.07 Aug 29 07:57:18 2.72
10162 (0.07) 14.41 (0.00) 00:43:57 (0.00) 0.01 Aug 30 14:14:13 0.15
9942 (0.07) 19.95 (0.00) 00:15:15 (0.00) 0.02 Aug 30 17:32:57 0.20
9657 (0.07) 759.67 (0.03) 00:35:59 (0.00) 0.35 Aug 06 08:07:55 7.96
9224 (0.07) 31.83 (0.00) 00:24:58 (0.00) 0.02 Aug 30 10:29:26 0.33
8551 (0.06) 94,102.34 (3.88) 05:31:26 (0.02) 4.73 Aug 30 18:06:49 986.73
8336 (0.06) 104.30 (0.00) 00:07:28 (0.00) 0.23 Aug 30 12:38:51 1.09
8190 (0.06) 17.45 (0.00) 00:54:33 (0.00) 0.01 Aug 30 14:33:32 0.18
8100 (0.06) 440.43 (0.02) 01:37:11 (0.01) 0.08 Aug 09 09:58:48 4.61
8099 (0.06) 1,965.85 (0.08) 00:20:54 (0.00) 1.57 Aug 29 11:06:42 20.61
8088 (0.06) 166.96 (0.01) 01:26:48 (0.00) 0.03 Aug 28 15:35:44 1.75
7828 (0.06) 20.47 (0.00) 00:08:46 (0.00) 0.04 Aug 30 16:07:31 0.21
7472 (0.05) 18.18 (0.00) 00:12:56 (0.00) 0.02 Aug 30 18:11:19 0.19
7260 (0.05) 263.44 (0.01) 01:04:38 (0.00) 0.07 Aug 07 08:07:23 2.76
7171 (0.05) 133.58 (0.01) 00:17:16 (0.00) 0.13 Aug 30 15:10:41 1.40
7156 (0.05) 217.04 (0.01) 01:49:46 (0.01) 0.03 Aug 30 13:52:30 2.27
6756 (0.05) 163.56 (0.01) 00:07:59 (0.00) 0.34 Aug 30 18:18:01 1.71
6750 (0.05) 238.40 (0.01) 00:14:45 (0.00) 0.27 Aug 30 06:59:49 2.49
6732 (0.05) 286.97 (0.01) 00:48:52 (0.00) 0.10 Aug 20 07:48:15 3.00
6727 (0.05) 172.09 (0.01) 00:41:50 (0.00) 0.07 Aug 31 18:41:27 1.80
6651 (0.05) 4.75 (0.00) 00:25:40 (0.00) 0.00 Aug 30 18:11:31 0.04
6570 (0.05) 77.46 (0.00) 00:28:28 (0.00) 0.05 Aug 30 05:45:57 0.81
6512 (0.05) 2.40 (0.00) 00:07:03 (0.00) 0.01 Aug 30 16:28:06 0.02
6490 (0.05) 59.36 (0.00) 00:40:04 (0.00) 0.02 Aug 07 11:44:28 0.62
6270 (0.05) 97.95 (0.00) 00:41:46 (0.00) 0.04 Aug 07 12:21:12 1.02
6164 (0.04) 3,019.35 (0.12) 01:19:00 (0.00) 0.64 Aug 28 07:52:10 31.66
6048 (0.04) 127.82 (0.01) 00:07:47 (0.00) 0.27 Aug 09 12:53:56 1.34
5998 (0.04) 12.14 (0.00) 00:33:07 (0.00) 0.01 Aug 30 18:10:38 0.12
5993 (0.04) 57.72 (0.00) 00:23:15 (0.00) 0.04 Aug 30 17:55:51 0.60
5960 (0.04) 5.26 (0.00) 00:06:30 (0.00) 0.01 Aug 30 16:35:46 0.05
5886 (0.04) 229.77 (0.01) 00:11:00 (0.00) 0.35 Aug 08 14:57:37 2.40
5628 (0.04) 3.80 (0.00) 01:42:10 (0.01) 0.00 Aug 30 08:54:14 0.03
5490 (0.04) 19.91 (0.00) 00:09:46 (0.00) 0.03 Aug 30 13:24:04 0.20
5292 (0.04) 377.50 (0.02) 02:16:07 (0.01) 0.05 Aug 30 09:09:25 3.95
5270 (0.04) 2.87 (0.00) 00:03:54 (0.00) 0.01 Aug 30 15:10:52 0.03
5068 (0.04) 79.74 (0.00) 00:21:56 (0.00) 0.06 Aug 30 12:36:51 0.83
4995 (0.04) 288.67 (0.01) 00:10:25 (0.00) 0.46 Aug 06 14:44:42 3.02
4950 (0.04) 48.26 (0.00) 00:36:32 (0.00) 0.02 Aug 30 06:49:50 0.50
4938 (0.04) 7.40 (0.00) 00:46:45 (0.00) 0.00 Aug 30 16:28:05 0.07
4873 (0.04) 13.11 (0.00) 00:21:48 (0.00) 0.01 Aug 30 14:33:06 0.13
4839 (0.04) 716.75 (0.03) 00:27:41 (0.00) 0.43 Aug 29 10:21:11 7.51
4834 (0.04) 69.71 (0.00) 00:16:48 (0.00) 0.07 Aug 30 16:56:37 0.73
4823 (0.04) 6,309.73 (0.26) 00:51:18 (0.00) 2.05 Aug 29 11:58:38 66.16
4773 (0.03) 3.29 (0.00) 00:51:52 (0.00) 0.00 Aug 30 06:58:06 0.03
4578 (0.03) 95.06 (0.00) 00:12:15 (0.00) 0.13 Aug 08 08:41:50 0.99
4551 (0.03) 230.41 (0.01) 00:48:07 (0.00) 0.08 Aug 06 12:01:34 2.41
4312 (0.03) 4.61 (0.00) 00:25:34 (0.00) 0.00 Aug 21 13:20:26 0.04
4153 (0.03) 259.20 (0.01) 00:10:03 (0.00) 0.43 Aug 26 07:34:04 2.71
4142 (0.03) 35.07 (0.00) 00:06:33 (0.00) 0.09 Aug 08 11:19:41 0.36

Top 100 des domaines par transferts pour 08-2019

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
1,540,941.99 (63.53) 4328223 (31.42) 27227:54:33 (92.72) 0.02 Aug 31 23:12:22 16157.94
373,660.75 (15.40) 1756235 (12.75) 139:32:56 (0.48) 0.74 Aug 31 23:32:04 3918.11
102,847.00 (4.24) 1492813 (10.84) 674:22:14 (2.30) 0.04 Aug 31 22:05:22 1078.42
94,102.34 (3.88) 8551 (0.06) 05:31:26 (0.02) 4.73 Aug 30 18:06:49 986.73
60,918.54 (2.51) 502663 (3.65) 342:36:09 (1.17) 0.05 Aug 31 23:32:04 638.77
35,481.51 (1.46) 59980 (0.44) 03:17:59 (0.01) 2.99 Aug 30 18:27:37 372.05
35,050.46 (1.44) 228971 (1.66) 05:09:00 (0.02) 1.89 Aug 30 15:22:17 367.53
31,545.33 (1.30) 724825 (5.26) 38:32:13 (0.13) 0.23 Aug 31 23:12:23 330.77
28,271.29 (1.17) 255942 (1.86) 02:11:04 (0.01) 3.59 Aug 30 16:06:52 296.44
11,872.06 (0.49) 949163 (6.89) 78:31:47 (0.27) 0.04 Aug 31 21:13:53 124.48
9,559.60 (0.39) 467672 (3.39) 76:29:56 (0.26) 0.03 Aug 30 18:11:55 100.23
6,888.60 (0.28) 21981 (0.16) 03:15:03 (0.01) 0.59 Aug 29 15:57:44 72.23
6,327.33 (0.26) 605 (0.00) 00:37:28 (0.00) 2.81 Aug 29 17:46:23 66.34
6,309.73 (0.26) 4823 (0.04) 00:51:18 (0.00) 2.05 Aug 29 11:58:38 66.16
4,760.25 (0.20) 288664 (2.10) 23:50:38 (0.08) 0.06 Aug 31 11:12:12 49.91
4,653.86 (0.19) 16623 (0.12) 01:33:51 (0.01) 0.83 Aug 30 16:47:21 48.79
4,523.72 (0.19) 1840 (0.01) 01:45:41 (0.01) 0.71 Aug 28 08:50:38 47.43
4,520.13 (0.19) 12099 (0.09) 05:38:28 (0.02) 0.22 Aug 06 07:51:26 47.39
3,033.00 (0.13) 25434 (0.18) 05:11:31 (0.02) 0.16 Aug 30 17:42:51 31.80
3,022.28 (0.12) 98 (0.00) 01:54:39 (0.01) 0.44 Aug 30 17:49:52 31.69
3,019.35 (0.12) 6164 (0.04) 01:19:00 (0.00) 0.64 Aug 28 07:52:10 31.66
2,876.81 (0.12) 11500 (0.08) 02:12:36 (0.01) 0.36 Aug 20 10:24:21 30.16
2,320.10 (0.10) 955 (0.01) 01:41:21 (0.01) 0.38 Aug 30 09:28:27 24.32
2,295.15 (0.09) 3230 (0.02) 00:29:27 (0.00) 1.30 Aug 31 11:10:52 24.06
2,112.28 (0.09) 575 (0.00) 00:07:02 (0.00) 5.00 Aug 31 14:51:18 22.14
2,039.02 (0.08) 10900 (0.08) 01:05:13 (0.00) 0.52 Aug 30 12:11:48 21.38
2,017.90 (0.08) 529 (0.00) 00:16:00 (0.00) 2.10 Aug 31 03:05:03 21.15
1,965.85 (0.08) 8099 (0.06) 00:20:54 (0.00) 1.57 Aug 29 11:06:42 20.61
1,957.52 (0.08) 1008 (0.01) 00:54:28 (0.00) 0.60 Aug 29 09:23:50 20.52
1,912.65 (0.08) 80826 (0.59) 09:58:01 (0.03) 0.05 Aug 30 16:59:19 20.05
1,083.18 (0.04) 40797 (0.30) 02:32:58 (0.01) 0.12 Aug 30 17:51:48 11.35
902.64 (0.04) 22195 (0.16) 02:28:50 (0.01) 0.10 Aug 02 07:52:08 9.46
896.88 (0.04) 170 (0.00) 00:18:18 (0.00) 0.82 Aug 20 16:46:09 9.40
861.53 (0.04) 258 (0.00) 01:37:06 (0.01) 0.15 Aug 30 13:41:26 9.03
759.67 (0.03) 9657 (0.07) 00:35:59 (0.00) 0.35 Aug 06 08:07:55 7.96
716.75 (0.03) 4839 (0.04) 00:27:41 (0.00) 0.43 Aug 29 10:21:11 7.51
715.14 (0.03) 16241 (0.12) 03:44:50 (0.01) 0.05 Aug 08 12:49:47 7.49
595.63 (0.02) 383 (0.00) 00:03:52 (0.00) 2.56 Aug 30 09:07:29 6.24
587.70 (0.02) 219513 (1.59) 36:06:08 (0.12) 0.00 Aug 31 22:05:21 6.16
572.97 (0.02) 1161 (0.01) 00:01:23 (0.00) 6.86 Aug 27 09:30:58 6.00
564.61 (0.02) 39878 (0.29) 35:45:22 (0.12) 0.00 Aug 30 18:04:20 5.92
542.83 (0.02) 1044 (0.01) 00:13:59 (0.00) 0.65 Aug 20 08:29:53 5.69
540.27 (0.02) 14863 (0.11) 00:30:08 (0.00) 0.30 Aug 30 17:28:31 5.66
529.63 (0.02) 3034 (0.02) 00:15:32 (0.00) 0.57 Aug 30 15:10:53 5.55
514.48 (0.02) 38098 (0.28) 03:38:37 (0.01) 0.04 Aug 23 17:32:13 5.39
440.43 (0.02) 8100 (0.06) 01:37:11 (0.01) 0.08 Aug 09 09:58:48 4.61
428.33 (0.02) 17055 (0.12) 02:02:18 (0.01) 0.06 Aug 30 14:16:49 4.49
404.49 (0.02) 453 (0.00) 00:23:43 (0.00) 0.28 Aug 28 10:39:16 4.24
377.50 (0.02) 5292 (0.04) 02:16:07 (0.01) 0.05 Aug 30 09:09:25 3.95
371.22 (0.02) 372 (0.00) 00:03:23 (0.00) 1.83 Aug 28 14:43:07 3.89
359.24 (0.01) 5 (0.00) 06:31:12 (0.02) 0.02 Aug 13 10:50:15 3.76
340.91 (0.01) 3168 (0.02) 00:17:12 (0.00) 0.33 Aug 20 09:26:49 3.57
329.18 (0.01) 427 (0.00) 00:03:05 (0.00) 1.77 Aug 29 14:10:54 3.45
325.66 (0.01) 17776 (0.13) 01:06:13 (0.00) 0.08 Aug 16 08:34:57 3.41
288.67 (0.01) 4995 (0.04) 00:10:25 (0.00) 0.46 Aug 06 14:44:42 3.02
286.97 (0.01) 6732 (0.05) 00:48:52 (0.00) 0.10 Aug 20 07:48:15 3.00
268.11 (0.01) 200 (0.00) 00:00:45 (0.00) 5.85 Aug 23 15:00:08 2.81
263.44 (0.01) 7260 (0.05) 01:04:38 (0.00) 0.07 Aug 07 08:07:23 2.76
259.41 (0.01) 10465 (0.08) 00:57:41 (0.00) 0.07 Aug 29 07:57:18 2.72
259.20 (0.01) 4153 (0.03) 00:10:03 (0.00) 0.43 Aug 26 07:34:04 2.71
250.72 (0.01) 96 (0.00) 00:04:25 (0.00) 0.95 Aug 23 06:33:54 2.62
238.40 (0.01) 6750 (0.05) 00:14:45 (0.00) 0.27 Aug 30 06:59:49 2.49
232.49 (0.01) 10754 (0.08) 00:34:40 (0.00) 0.11 Aug 30 15:59:17 2.43
230.41 (0.01) 4551 (0.03) 00:48:07 (0.00) 0.08 Aug 06 12:01:34 2.41
229.77 (0.01) 5886 (0.04) 00:11:00 (0.00) 0.35 Aug 08 14:57:37 2.40
228.76 (0.01) 580 (0.00) 00:06:08 (0.00) 0.62 Aug 30 05:39:00 2.39
218.52 (0.01) 35551 (0.26) 02:32:00 (0.01) 0.02 Aug 30 16:28:05 2.29
217.04 (0.01) 7156 (0.05) 01:49:46 (0.01) 0.03 Aug 30 13:52:30 2.27
214.15 (0.01) 3230 (0.02) 00:38:55 (0.00) 0.09 Aug 30 09:31:04 2.24
210.57 (0.01) 349 (0.00) 00:02:07 (0.00) 1.65 Aug 30 10:29:28 2.20
208.80 (0.01) 29753 (0.22) 00:19:41 (0.00) 0.18 Aug 30 18:02:18 2.18
203.05 (0.01) 90911 (0.66) 04:40:02 (0.02) 0.01 Aug 31 20:56:40 2.12
196.72 (0.01) 20 (0.00) 00:02:09 (0.00) 1.52 Aug 30 14:36:44 2.06
185.70 (0.01) 3185 (0.02) 00:20:38 (0.00) 0.15 Aug 29 11:47:59 1.94
177.08 (0.01) 2425 (0.02) 00:11:46 (0.00) 0.25 Aug 20 13:32:12 1.85
174.64 (0.01) 196 (0.00) 00:03:39 (0.00) 0.79 Aug 21 13:55:59 1.83
172.09 (0.01) 6727 (0.05) 00:41:50 (0.00) 0.07 Aug 31 18:41:27 1.80
168.28 (0.01) 47413 (0.34) 204:25:30 (0.70) 0.00 Aug 30 18:04:27 1.76
166.96 (0.01) 8088 (0.06) 01:26:48 (0.00) 0.03 Aug 28 15:35:44 1.75
163.86 (0.01) 160 (0.00) 00:01:14 (0.00) 2.20 Aug 06 15:36:18 1.71
163.56 (0.01) 6756 (0.05) 00:07:59 (0.00) 0.34 Aug 30 18:18:01 1.71
161.97 (0.01) 3879 (0.03) 00:34:07 (0.00) 0.08 Aug 27 18:11:07 1.69
161.26 (0.01) 1862 (0.01) 00:33:15 (0.00) 0.08 Aug 29 14:18:34 1.69
153.10 (0.01) 495 (0.00) 00:14:13 (0.00) 0.18 Aug 20 12:55:13 1.60
152.64 (0.01) 40 (0.00) 00:00:18 (0.00) 8.26 Aug 28 17:28:22 1.60
151.28 (0.01) 208 (0.00) 00:07:42 (0.00) 0.33 Aug 13 14:18:16 1.58
146.52 (0.01) 11088 (0.08) 00:22:49 (0.00) 0.11 Aug 05 08:42:56 1.53
145.36 (0.01) 194 (0.00) 00:01:02 (0.00) 2.33 Aug 09 17:47:16 1.52
140.29 (0.01) 658 (0.00) 00:16:05 (0.00) 0.15 Aug 29 11:49:45 1.47
137.23 (0.01) 3584 (0.03) 00:18:09 (0.00) 0.13 Aug 05 09:19:54 1.43
136.90 (0.01) 1340 (0.01) 00:29:07 (0.00) 0.08 Aug 06 17:33:29 1.43
134.42 (0.01) 1207 (0.01) 00:19:49 (0.00) 0.11 Aug 08 11:19:43 1.40
133.58 (0.01) 7171 (0.05) 00:17:16 (0.00) 0.13 Aug 30 15:10:41 1.40
128.68 (0.01) 325 (0.00) 00:00:51 (0.00) 2.52 Aug 27 17:02:16 1.34
127.82 (0.01) 6048 (0.04) 00:07:47 (0.00) 0.27 Aug 09 12:53:56 1.34
127.79 (0.01) 763 (0.01) 00:25:21 (0.00) 0.08 Aug 08 12:49:51 1.33
127.67 (0.01) 565 (0.00) 00:13:19 (0.00) 0.16 Aug 13 10:43:27 1.33
110.11 (0.00) 1745 (0.01) 00:22:36 (0.00) 0.08 Aug 30 07:47:10 1.15
108.93 (0.00) 4100 (0.03) 00:46:42 (0.00) 0.04 Aug 19 07:20:36 1.14
104.30 (0.00) 8336 (0.06) 00:07:28 (0.00) 0.23 Aug 30 12:38:51 1.09
104.03 (0.00) 533083 (3.87) 01:31:13 (0.01) 0.02 Aug 31 23:00:03 1.09

Top 100 des domaines par durée pour 08-2019

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
27227:54:33 (92.72) 4328223 (31.42) 1,540,941.99 (63.53) 0.02 Aug 31 23:12:22 16157.94
674:22:14 (2.30) 1492813 (10.84) 102,847.00 (4.24) 0.04 Aug 31 22:05:22 1078.42
342:36:09 (1.17) 502663 (3.65) 60,918.54 (2.51) 0.05 Aug 31 23:32:04 638.77
204:25:30 (0.70) 47413 (0.34) 168.28 (0.01) 0.00 Aug 30 18:04:27 1.76
139:32:56 (0.48) 1756235 (12.75) 373,660.75 (15.40) 0.74 Aug 31 23:32:04 3918.11
129:16:03 (0.44) 46433 (0.34) 24.79 (0.00) 0.00 Aug 30 13:28:18 0.25
78:31:47 (0.27) 949163 (6.89) 11,872.06 (0.49) 0.04 Aug 31 21:13:53 124.48
76:29:56 (0.26) 467672 (3.39) 9,559.60 (0.39) 0.03 Aug 30 18:11:55 100.23
57:50:28 (0.20) 30185 (0.22) 17.86 (0.00) 0.00 Aug 31 12:59:26 0.18
52:42:40 (0.18) 3581 (0.03) 8.05 (0.00) 0.00 Aug 30 13:34:37 0.08
38:32:13 (0.13) 724825 (5.26) 31,545.33 (1.30) 0.23 Aug 31 23:12:23 330.77
36:06:08 (0.12) 219513 (1.59) 587.70 (0.02) 0.00 Aug 31 22:05:21 6.16
35:45:22 (0.12) 39878 (0.29) 564.61 (0.02) 0.00 Aug 30 18:04:20 5.92
23:50:38 (0.08) 288664 (2.10) 4,760.25 (0.20) 0.06 Aug 31 11:12:12 49.91
14:54:44 (0.05) 337 (0.00) 1.20 (0.00) 0.00 Aug 29 14:12:08 0.01
09:58:01 (0.03) 80826 (0.59) 1,912.65 (0.08) 0.05 Aug 30 16:59:19 20.05
09:38:09 (0.03) 1925 (0.01) 17.68 (0.00) 0.00 Aug 29 14:12:37 0.18
06:31:12 (0.02) 5 (0.00) 359.24 (0.01) 0.02 Aug 13 10:50:15 3.76
05:38:28 (0.02) 12099 (0.09) 4,520.13 (0.19) 0.22 Aug 06 07:51:26 47.39
05:31:26 (0.02) 8551 (0.06) 94,102.34 (3.88) 4.73 Aug 30 18:06:49 986.73
05:11:31 (0.02) 25434 (0.18) 3,033.00 (0.13) 0.16 Aug 30 17:42:51 31.80
05:09:00 (0.02) 228971 (1.66) 35,050.46 (1.44) 1.89 Aug 30 15:22:17 367.53
04:40:02 (0.02) 90911 (0.66) 203.05 (0.01) 0.01 Aug 31 20:56:40 2.12
04:35:09 (0.02) 2912 (0.02) 11.49 (0.00) 0.00 Aug 13 15:39:08 0.12
03:44:50 (0.01) 16241 (0.12) 715.14 (0.03) 0.05 Aug 08 12:49:47 7.49
03:38:37 (0.01) 38098 (0.28) 514.48 (0.02) 0.04 Aug 23 17:32:13 5.39
03:17:59 (0.01) 59980 (0.44) 35,481.51 (1.46) 2.99 Aug 30 18:27:37 372.05
03:15:03 (0.01) 21981 (0.16) 6,888.60 (0.28) 0.59 Aug 29 15:57:44 72.23
02:32:58 (0.01) 40797 (0.30) 1,083.18 (0.04) 0.12 Aug 30 17:51:48 11.35
02:32:00 (0.01) 35551 (0.26) 218.52 (0.01) 0.02 Aug 30 16:28:05 2.29
02:29:48 (0.01) 60500 (0.44) 28.22 (0.00) 0.00 Aug 30 18:02:10 0.29
02:28:50 (0.01) 22195 (0.16) 902.64 (0.04) 0.10 Aug 02 07:52:08 9.46
02:16:50 (0.01) 18146 (0.13) 48.18 (0.00) 0.01 Aug 30 18:14:31 0.50
02:16:07 (0.01) 5292 (0.04) 377.50 (0.02) 0.05 Aug 30 09:09:25 3.95
02:12:36 (0.01) 11500 (0.08) 2,876.81 (0.12) 0.36 Aug 20 10:24:21 30.16
02:11:04 (0.01) 255942 (1.86) 28,271.29 (1.17) 3.59 Aug 30 16:06:52 296.44
02:06:45 (0.01) 18 (0.00) 0.23 (0.00) 0.00 Aug 31 04:02:21 0.00
02:02:18 (0.01) 17055 (0.12) 428.33 (0.02) 0.06 Aug 30 14:16:49 4.49
01:54:39 (0.01) 98 (0.00) 3,022.28 (0.12) 0.44 Aug 30 17:49:52 31.69
01:49:46 (0.01) 7156 (0.05) 217.04 (0.01) 0.03 Aug 30 13:52:30 2.27
01:46:47 (0.01) 1182 (0.01) 0.29 (0.00) 0.00 Aug 29 15:30:58 0.00
01:45:41 (0.01) 1840 (0.01) 4,523.72 (0.19) 0.71 Aug 28 08:50:38 47.43
01:45:27 (0.01) 30136 (0.22) 32.64 (0.00) 0.01 Aug 30 19:13:34 0.34
01:44:09 (0.01) 2344 (0.02) 4.98 (0.00) 0.00 Aug 26 06:13:51 0.05
01:42:10 (0.01) 5628 (0.04) 3.80 (0.00) 0.00 Aug 30 08:54:14 0.03
01:41:49 (0.01) 78 (0.00) 22.58 (0.00) 0.00 Aug 28 12:38:56 0.23
01:41:34 (0.01) 29129 (0.21) 38.70 (0.00) 0.01 Aug 30 17:45:01 0.40
01:41:21 (0.01) 955 (0.01) 2,320.10 (0.10) 0.38 Aug 30 09:28:27 24.32
01:40:26 (0.01) 14207 (0.10) 96.13 (0.00) 0.02 Aug 30 17:33:00 1.00
01:37:11 (0.01) 8100 (0.06) 440.43 (0.02) 0.08 Aug 09 09:58:48 4.61
01:37:06 (0.01) 258 (0.00) 861.53 (0.04) 0.15 Aug 30 13:41:26 9.03
01:36:19 (0.01) 1555 (0.01) 3.23 (0.00) 0.00 Aug 29 17:00:38 0.03
01:33:51 (0.01) 16623 (0.12) 4,653.86 (0.19) 0.83 Aug 30 16:47:21 48.79
01:31:13 (0.01) 533083 (3.87) 104.03 (0.00) 0.02 Aug 31 23:00:03 1.09
01:29:11 (0.01) 20011 (0.15) 15.98 (0.00) 0.00 Aug 30 17:33:33 0.16
01:26:48 (0.00) 8088 (0.06) 166.96 (0.01) 0.03 Aug 28 15:35:44 1.75
01:19:00 (0.00) 6164 (0.04) 3,019.35 (0.12) 0.64 Aug 28 07:52:10 31.66
01:18:39 (0.00) 9 (0.00) 2.46 (0.00) 0.00 Aug 28 12:22:13 0.02
01:18:20 (0.00) 29500 (0.21) 28.51 (0.00) 0.01 Aug 30 17:51:45 0.29
01:15:48 (0.00) 19238 (0.14) 5.45 (0.00) 0.00 Aug 30 15:47:23 0.05
01:08:50 (0.00) 3736 (0.03) 46.01 (0.00) 0.01 Aug 30 14:36:07 0.48
01:06:16 (0.00) 19619 (0.14) 18.41 (0.00) 0.00 Aug 30 14:11:49 0.19
01:06:13 (0.00) 17776 (0.13) 325.66 (0.01) 0.08 Aug 16 08:34:57 3.41
01:06:08 (0.00) 22 (0.00) 0.05 (0.00) 0.00 Aug 30 13:50:43 0.00
