Nombre d'Url: 7567

Top 100 des Urls par requêtes pour 07-2019

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
3939910 (1.94) 10,433.97 (0.08) 37879:54:00 (9.55) 0.00 Jul 31 23:58:00 109.40
2378984 (1.17) 618.87 (0.00) 12:03:58 (0.00) 0.01 Jul 31 23:57:13 6.48
2273701 (1.12) 182,671.19 (1.44) 1212:45:27 (0.31) 0.04 Jul 31 15:47:28 1915.44
964968 (0.47) 237.67 (0.00) 08:24:22 (0.00) 0.01 Jul 31 23:50:51 2.49
805368 (0.40) 577.23 (0.00) 02:28:21 (0.00) 0.06 Jul 31 23:59:46 6.05
761522 (0.37) 47,736.52 (0.38) 39:56:38 (0.01) 0.33 Jul 31 16:31:59 500.55
426478 (0.21) 152.94 (0.00) 41:14:51 (0.01) 0.00 Jul 31 21:07:48 1.60
412159 (0.20) 391.68 (0.00) 03:53:55 (0.00) 0.03 Jul 31 22:34:56 4.10
400067 (0.20) 191,266.96 (1.51) 34:00:24 (0.01) 1.56 Jul 31 18:49:18 2005.57
384699 (0.19) 52,141.02 (0.41) 07:31:08 (0.00) 1.93 Jul 31 16:31:59 546.73
376573 (0.19) 114,512.07 (0.90) 87:14:13 (0.02) 0.36 Jul 31 18:48:27 1200.74
329347 (0.16) 5,162.39 (0.04) 04:50:16 (0.00) 0.30 Jul 31 22:38:14 54.13
328104 (0.16) 212,077.98 (1.67) 12:22:38 (0.00) 4.76 Jul 23 14:51:14 2223.79
298229 (0.15) 12,278.20 (0.10) 10:17:55 (0.00) 0.33 Jul 31 21:54:26 128.74
288314 (0.14) 243.43 (0.00) 15:07:50 (0.00) 0.00 Jul 31 21:54:25 2.55
269322 (0.13) 45,734.77 (0.36) 162:24:16 (0.04) 0.08 Jul 31 18:49:10 479.56
232806 (0.11) 327.77 (0.00) 28:30:12 (0.01) 0.00 Jul 31 23:37:50 3.43
221043 (0.11) 8,754.34 (0.07) 15:22:51 (0.00) 0.16 Jul 31 21:54:26 91.79
220777 (0.11) 67,302.97 (0.53) 07:50:39 (0.00) 2.38 Jul 31 18:48:58 705.72
197494 (0.10) 277.57 (0.00) 00:17:20 (0.00) 0.27 Jul 31 23:14:01 2.91
196335 (0.10) 15,148.73 (0.12) 135:19:09 (0.03) 0.03 Jul 31 15:53:58 158.84
189656 (0.09) 149.93 (0.00) 12:23:58 (0.00) 0.00 Jul 31 21:10:19 1.57
189060 (0.09) 68.26 (0.00) 08:52:28 (0.00) 0.00 Jul 31 18:44:12 0.71
185203 (0.09) 135.51 (0.00) 20:51:22 (0.01) 0.00 Jul 31 16:57:29 1.42
184366 (0.09) 143.84 (0.00) 12:56:11 (0.00) 0.00 Jul 31 21:54:26 1.50
174140 (0.09) 1,649.84 (0.01) 14:28:18 (0.00) 0.03 Jul 25 14:16:04 17.29
171329 (0.08) 172.03 (0.00) 04:25:58 (0.00) 0.01 Jul 31 16:24:51 1.80
170410 (0.08) 123.83 (0.00) 21:44:12 (0.01) 0.00 Jul 31 23:28:23 1.29
168409 (0.08) 297.61 (0.00) 17:41:29 (0.00) 0.00 Jul 31 15:31:29 3.12
165260 (0.08) 5,875.59 (0.05) 04:01:04 (0.00) 0.41 Jul 31 18:42:54 61.61
164531 (0.08) 32.59 (0.00) 17:09:11 (0.00) 0.00 Jul 31 20:59:09 0.34
160030 (0.08) 6,648.24 (0.05) 20:00:07 (0.01) 0.09 Jul 31 16:06:07 69.71
148083 (0.07) 98.35 (0.00) 13:12:30 (0.00) 0.00 Jul 31 22:38:14 1.03
146516 (0.07) 997.95 (0.01) 05:32:15 (0.00) 0.05 Jul 31 17:54:49 10.46
135594 (0.07) 29,913.31 (0.24) 67:41:25 (0.02) 0.12 Jul 31 18:47:46 313.66
117327 (0.06) 113.66 (0.00) 03:39:07 (0.00) 0.01 Jul 31 23:44:11 1.19
113961 (0.06) 323.88 (0.00) 04:49:51 (0.00) 0.02 Jul 31 18:44:13 3.39
104976 (0.05) 12,668.53 (0.10) 08:13:21 (0.00) 0.43 Jul 03 12:03:48 132.83
100302 (0.05) 29.76 (0.00) 02:00:10 (0.00) 0.00 Jul 31 23:48:06 0.31
100296 (0.05) 97.27 (0.00) 01:52:44 (0.00) 0.01 Jul 31 23:48:06 1.01
99306 (0.05) 46.88 (0.00) 18:33:50 (0.00) 0.00 Jul 31 14:56:34 0.49
98695 (0.05) 234.87 (0.00) 161:10:50 (0.04) 0.00 Jul 31 18:14:02 2.46
84787 (0.04) 398.07 (0.00) 04:03:16 (0.00) 0.03 Jul 31 18:25:41 4.17
78554 (0.04) 479.92 (0.00) 00:28:19 (0.00) 0.28 Jul 31 16:26:27 5.03
75743 (0.04) 35.24 (0.00) 01:25:48 (0.00) 0.01 Jul 31 21:10:07 0.36
75596 (0.04) 14.89 (0.00) 07:25:47 (0.00) 0.00 Jul 31 18:48:44 0.15
74657 (0.04) 21,948.03 (0.17) 26:28:43 (0.01) 0.23 Jul 31 18:06:53 230.14
73546 (0.04) 69.81 (0.00) 03:25:41 (0.00) 0.01 Jul 31 17:57:47 0.73
71173 (0.03) 68,030.46 (0.54) 10:32:57 (0.00) 1.79 Jul 31 17:09:00 713.35
63084 (0.03) 24.22 (0.00) 02:22:45 (0.00) 0.00 Jul 31 18:43:16 0.25
62100 (0.03) 2,073.90 (0.02) 18:41:38 (0.00) 0.03 Jul 12 10:28:52 21.74
60428 (0.03) 219.84 (0.00) 02:09:19 (0.00) 0.03 Jul 31 22:50:14 2.30
60320 (0.03) 905.71 (0.01) 00:22:46 (0.00) 0.66 Jul 02 12:25:49 9.49
59621 (0.03) 35.22 (0.00) 33:19:10 (0.01) 0.00 Jul 31 22:12:07 0.36
58231 (0.03) 18,244.64 (0.14) 01:11:21 (0.00) 4.26 Jul 31 16:34:20 191.30
56693 (0.03) 21.41 (0.00) 05:51:59 (0.00) 0.00 Jul 31 22:48:07 0.22
56193 (0.03) 54.27 (0.00) 04:01:35 (0.00) 0.00 Jul 31 18:05:02 0.56
54359 (0.03) 7,430.30 (0.06) 02:25:13 (0.00) 0.85 Jul 31 18:25:41 77.91
51544 (0.03) 197.32 (0.00) 06:44:40 (0.00) 0.01 Jul 23 17:34:31 2.06
51431 (0.03) 9,223.74 (0.07) 13:09:34 (0.00) 0.19 Jul 31 18:47:20 96.71
51238 (0.03) 53.45 (0.00) 05:03:36 (0.00) 0.00 Jul 31 18:14:02 0.56
47030 (0.02) 36.62 (0.00) 02:53:40 (0.00) 0.00 Jul 31 18:24:26 0.38
43517 (0.02) 72.43 (0.00) 00:45:29 (0.00) 0.03 Jul 31 23:54:41 0.75
42382 (0.02) 1,208.97 (0.01) 01:24:57 (0.00) 0.24 Jul 31 18:25:41 12.67
42064 (0.02) 2,019.33 (0.02) 00:37:53 (0.00) 0.89 Jul 31 17:05:54 21.17
41994 (0.02) 619.14 (0.00) 00:15:47 (0.00) 0.65 Jul 31 17:57:10 6.49
41598 (0.02) 1,240.64 (0.01) 09:02:28 (0.00) 0.04 Jul 31 15:53:47 13.00
41236 (0.02) 85.00 (0.00) 18:51:49 (0.00) 0.00 Jul 31 18:43:16 0.89
39486 (0.02) 10,720.87 (0.08) 05:25:40 (0.00) 0.55 Jul 31 23:54:19 112.41
39186 (0.02) 174.93 (0.00) 01:50:00 (0.00) 0.03 Jul 31 18:38:45 1.83
37703 (0.02) 91.39 (0.00) 03:59:28 (0.00) 0.01 Jul 30 14:09:44 0.95
36914 (0.02) 18.49 (0.00) 06:32:09 (0.00) 0.00 Jul 31 18:46:19 0.19
36792 (0.02) 252.13 (0.00) 06:08:46 (0.00) 0.01 Jul 01 08:34:32 2.64
36199 (0.02) 26.81 (0.00) 00:23:01 (0.00) 0.02 Jul 31 17:51:15 0.28
36090 (0.02) 837.80 (0.01) 00:39:36 (0.00) 0.35 Jul 31 12:44:10 8.78
35655 (0.02) 64.06 (0.00) 03:52:31 (0.00) 0.00 Jul 31 15:26:20 0.67
35328 (0.02) 47,231.57 (0.37) 41:58:22 (0.01) 0.31 Jul 19 10:31:39 495.25
34581 (0.02) 429.18 (0.00) 00:01:59 (0.00) 3.60 Jul 03 14:20:05 4.50
32416 (0.02) 2,552.75 (0.02) 03:37:37 (0.00) 0.20 Jul 31 16:17:29 26.76
32342 (0.02) 41.88 (0.00) 03:23:50 (0.00) 0.00 Jul 31 15:31:29 0.43
32200 (0.02) 1,514.18 (0.01) 00:35:08 (0.00) 0.72 Jul 31 22:43:06 15.87
31993 (0.02) 1,701.85 (0.01) 00:22:32 (0.00) 1.26 Jul 31 17:08:02 17.84
31644 (0.02) 105.91 (0.00) 01:52:14 (0.00) 0.02 Jul 31 17:57:07 1.11
31450 (0.02) 547.57 (0.00) 02:32:51 (0.00) 0.06 Jul 16 11:52:08 5.74
31297 (0.02) 67.49 (0.00) 06:46:41 (0.00) 0.00 Jul 29 09:34:01 0.70
31219 (0.02) 31.68 (0.00) 01:03:38 (0.00) 0.01 Jul 31 17:53:03 0.33
30316 (0.01) 41.36 (0.00) 03:15:29 (0.00) 0.00 Jul 31 06:14:53 0.43
29588 (0.01) 28.27 (0.00) 00:01:54 (0.00) 0.25 Jul 30 08:41:02 0.29
29382 (0.01) 651.69 (0.01) 00:52:31 (0.00) 0.21 Jul 24 12:05:53 6.83
29338 (0.01) 1,719.45 (0.01) 00:08:52 (0.00) 3.23 Jul 29 07:46:49 18.02
28370 (0.01) 25.59 (0.00) 01:02:27 (0.00) 0.01 Jul 31 14:09:46 0.26
28286 (0.01) 950.75 (0.01) 04:15:40 (0.00) 0.06 Jul 31 18:30:02 9.96
27997 (0.01) 3,177.29 (0.03) 00:16:00 (0.00) 3.31 Jul 31 16:33:58 33.31
27985 (0.01) 14.69 (0.00) 03:08:59 (0.00) 0.00 Jul 31 12:33:41 0.15
27936 (0.01) 11.91 (0.00) 01:48:14 (0.00) 0.00 Jul 03 07:26:17 0.12
27827 (0.01) 1,204.32 (0.01) 00:28:57 (0.00) 0.69 Jul 31 15:05:07 12.62
27509 (0.01) 1,273.94 (0.01) 00:27:07 (0.00) 0.78 Jul 31 18:46:09 13.35
27505 (0.01) 6.69 (0.00) 04:54:10 (0.00) 0.00 Jul 31 18:00:56 0.07
26978 (0.01) 66.82 (0.00) 03:03:28 (0.00) 0.01 Jul 31 08:08:30 0.70
26351 (0.01) 62.46 (0.00) 02:45:59 (0.00) 0.01 Jul 31 12:10:12 0.65
26307 (0.01) 1,310.52 (0.01) 00:44:09 (0.00) 0.49 Jul 31 15:27:25 13.74

Top 100 des Urls par transferts pour 07-2019

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
214,077.37 (1.69) 3530 (0.00) 08:38:12 (0.00) 6.89 Jul 31 09:32:16 2244.76
212,077.98 (1.67) 328104 (0.16) 12:22:38 (0.00) 4.76 Jul 23 14:51:14 2223.79
191,266.96 (1.51) 400067 (0.20) 34:00:24 (0.01) 1.56 Jul 31 18:49:18 2005.57
182,671.19 (1.44) 2273701 (1.12) 1212:45:27 (0.31) 0.04 Jul 31 15:47:28 1915.44
135,464.25 (1.07) 10237 (0.01) 05:48:21 (0.00) 6.48 Jul 31 22:57:22 1420.44
135,113.25 (1.06) 12105 (0.01) 04:20:30 (0.00) 8.64 Jul 31 03:09:12 1416.76
131,816.98 (1.04) 12626 (0.01) 04:14:40 (0.00) 8.63 Jul 31 13:56:25 1382.20
114,512.07 (0.90) 376573 (0.19) 87:14:13 (0.02) 0.36 Jul 31 18:48:27 1200.74
111,191.09 (0.88) 13628 (0.01) 06:15:59 (0.00) 4.93 Jul 31 11:09:12 1165.92
111,053.26 (0.88) 11703 (0.01) 16:26:08 (0.00) 1.88 Jul 31 15:09:14 1164.47
104,487.68 (0.82) 10275 (0.01) 09:24:04 (0.00) 3.09 Jul 31 14:57:21 1095.63
100,052.97 (0.79) 8481 (0.00) 03:14:49 (0.00) 8.56 Jul 31 23:09:11 1049.13
82,168.37 (0.65) 9441 (0.00) 03:05:32 (0.00) 7.38 Jul 31 08:57:21 861.59
81,941.30 (0.65) 10349 (0.01) 02:53:20 (0.00) 7.88 Jul 31 18:57:22 859.21
81,717.41 (0.64) 9007 (0.00) 04:46:23 (0.00) 4.76 Jul 31 17:58:17 856.86
81,472.51 (0.64) 10816 (0.01) 02:54:56 (0.00) 7.76 Jul 31 13:56:28 854.30
80,994.90 (0.64) 10386 (0.01) 02:51:24 (0.00) 7.88 Jul 31 13:56:18 849.29
80,871.70 (0.64) 11957 (0.01) 03:12:55 (0.00) 6.99 Jul 31 21:09:13 848.00
80,781.39 (0.64) 10847 (0.01) 04:00:41 (0.00) 5.59 Jul 30 20:57:21 847.05
80,729.06 (0.64) 10086 (0.00) 02:53:57 (0.00) 7.73 Jul 31 21:09:13 846.50
79,301.88 (0.62) 11365 (0.01) 02:49:44 (0.00) 7.79 Jul 31 19:09:11 831.54
77,011.46 (0.61) 8110 (0.00) 02:46:05 (0.00) 7.73 Jul 31 23:09:11 807.52
74,984.37 (0.59) 7818 (0.00) 02:25:50 (0.00) 8.57 Jul 30 17:45:28 786.26
68,030.46 (0.54) 71173 (0.03) 10:32:57 (0.00) 1.79 Jul 31 17:09:00 713.35
67,302.97 (0.53) 220777 (0.11) 07:50:39 (0.00) 2.38 Jul 31 18:48:58 705.72
59,620.95 (0.47) 9429 (0.00) 02:35:29 (0.00) 6.39 Jul 30 09:44:01 625.17
59,504.72 (0.47) 8655 (0.00) 02:12:08 (0.00) 7.50 Jul 31 19:09:11 623.95
55,550.18 (0.44) 8471 (0.00) 02:16:13 (0.00) 6.80 Jul 31 10:57:21 582.48
55,471.25 (0.44) 9226 (0.00) 02:12:37 (0.00) 6.97 Jul 31 13:56:22 581.65
53,684.93 (0.42) 8605 (0.00) 02:05:04 (0.00) 7.15 Jul 31 17:58:15 562.92
53,581.21 (0.42) 6992 (0.00) 03:49:58 (0.00) 3.88 Jul 31 09:52:05 561.83
52,141.02 (0.41) 384699 (0.19) 07:31:08 (0.00) 1.93 Jul 31 16:31:59 546.73
47,736.52 (0.38) 761522 (0.37) 39:56:38 (0.01) 0.33 Jul 31 16:31:59 500.55
47,231.57 (0.37) 35328 (0.02) 41:58:22 (0.01) 0.31 Jul 19 10:31:39 495.25
45,734.77 (0.36) 269322 (0.13) 162:24:16 (0.04) 0.08 Jul 31 18:49:10 479.56
30,074.44 (0.24) 7534 (0.00) 02:04:32 (0.00) 4.02 Jul 31 20:57:22 315.35
29,913.31 (0.24) 135594 (0.07) 67:41:25 (0.02) 0.12 Jul 31 18:47:46 313.66
29,240.17 (0.23) 6983 (0.00) 01:16:45 (0.00) 6.35 Jul 31 07:09:12 306.60
26,680.83 (0.21) 6253 (0.00) 01:09:00 (0.00) 6.44 Jul 31 20:57:22 279.76
26,157.81 (0.21) 7778 (0.00) 01:45:52 (0.00) 4.12 Jul 31 16:57:21 274.28
25,181.63 (0.20) 5987 (0.00) 00:59:49 (0.00) 7.02 Jul 31 22:57:23 264.04
21,948.03 (0.17) 74657 (0.04) 26:28:43 (0.01) 0.23 Jul 31 18:06:53 230.14
18,244.64 (0.14) 58231 (0.03) 01:11:21 (0.00) 4.26 Jul 31 16:34:20 191.30
15,148.73 (0.12) 196335 (0.10) 135:19:09 (0.03) 0.03 Jul 31 15:53:58 158.84
14,709.82 (0.12) 1426 (0.00) 02:17:54 (0.00) 1.78 Jul 31 10:32:40 154.24
13,523.95 (0.11) 4548 (0.00) 01:06:01 (0.00) 3.41 Jul 31 09:39:29 141.80
13,376.82 (0.11) 30 (0.00) 02:16:02 (0.00) 1.64 Jul 22 17:13:56 140.26
12,668.53 (0.10) 104976 (0.05) 08:13:21 (0.00) 0.43 Jul 03 12:03:48 132.83
12,278.20 (0.10) 298229 (0.15) 10:17:55 (0.00) 0.33 Jul 31 21:54:26 128.74
12,051.37 (0.09) 12088 (0.01) 07:02:23 (0.00) 0.48 Jul 10 09:45:50 126.36
10,720.87 (0.08) 39486 (0.02) 05:25:40 (0.00) 0.55 Jul 31 23:54:19 112.41
10,433.97 (0.08) 3939910 (1.94) 37879:54:00 (9.55) 0.00 Jul 31 23:58:00 109.40
10,121.29 (0.08) 24873 (0.01) 00:32:33 (0.00) 5.18 Jul 31 15:49:10 106.12
9,223.74 (0.07) 51431 (0.03) 13:09:34 (0.00) 0.19 Jul 31 18:47:20 96.71
8,943.13 (0.07) 1782 (0.00) 00:39:42 (0.00) 3.75 Jul 31 14:48:20 93.77
8,754.34 (0.07) 221043 (0.11) 15:22:51 (0.00) 0.16 Jul 31 21:54:26 91.79
7,430.30 (0.06) 54359 (0.03) 02:25:13 (0.00) 0.85 Jul 31 18:25:41 77.91
7,281.76 (0.06) 512 (0.00) 09:40:19 (0.00) 0.21 Jul 19 06:32:17 76.35
7,110.99 (0.06) 5504 (0.00) 00:55:59 (0.00) 2.12 Jul 19 12:06:46 74.56
6,710.42 (0.05) 7555 (0.00) 00:12:05 (0.00) 9.25 Jul 30 13:34:38 70.36
6,648.24 (0.05) 160030 (0.08) 20:00:07 (0.01) 0.09 Jul 31 16:06:07 69.71
6,371.15 (0.05) 1619 (0.00) 00:13:23 (0.00) 7.93 Jul 31 14:57:18 66.80
6,192.75 (0.05) 99 (0.00) 03:11:23 (0.00) 0.54 Jul 09 17:38:39 64.93
5,875.59 (0.05) 165260 (0.08) 04:01:04 (0.00) 0.41 Jul 31 18:42:54 61.61
5,867.25 (0.05) 7616 (0.00) 01:47:01 (0.00) 0.91 Jul 29 07:28:01 61.52
5,452.77 (0.04) 5031 (0.00) 02:36:52 (0.00) 0.58 Jul 31 08:26:32 57.17
5,385.88 (0.04) 11607 (0.01) 01:21:03 (0.00) 1.11 Jul 11 15:16:57 56.47
5,162.39 (0.04) 329347 (0.16) 04:50:16 (0.00) 0.30 Jul 31 22:38:14 54.13
4,788.62 (0.04) 1957 (0.00) 10:49:12 (0.00) 0.12 Jul 30 13:27:47 50.21
4,251.90 (0.03) 4006 (0.00) 01:32:24 (0.00) 0.77 Jul 31 09:06:18 44.58
4,095.82 (0.03) 1742 (0.00) 00:48:03 (0.00) 1.42 Jul 31 10:39:10 42.94
3,177.29 (0.03) 27997 (0.01) 00:16:00 (0.00) 3.31 Jul 31 16:33:58 33.31
2,923.30 (0.02) 6464 (0.00) 00:52:03 (0.00) 0.94 Jul 30 09:20:22 30.65
2,846.69 (0.02) 1039 (0.00) 04:31:57 (0.00) 0.17 Jul 25 11:17:42 29.84
2,796.96 (0.02) 10144 (0.00) 00:33:10 (0.00) 1.41 Jul 31 18:46:58 29.32
2,740.29 (0.02) 5793 (0.00) 00:12:39 (0.00) 3.61 Jul 11 15:24:23 28.73
2,717.71 (0.02) 9840 (0.00) 00:28:49 (0.00) 1.57 Jul 31 17:32:19 28.49
2,560.19 (0.02) 306 (0.00) 02:13:42 (0.00) 0.32 Jul 31 09:43:35 26.84
2,552.75 (0.02) 32416 (0.02) 03:37:37 (0.00) 0.20 Jul 31 16:17:29 26.76
2,532.42 (0.02) 3507 (0.00) 00:06:26 (0.00) 6.56 Jul 31 17:04:29 26.55
2,493.35 (0.02) 2691 (0.00) 00:31:41 (0.00) 1.31 Jul 31 13:20:31 26.14
2,361.01 (0.02) 443 (0.00) 00:06:55 (0.00) 5.68 Jul 31 16:32:53 24.75
2,161.49 (0.02) 5446 (0.00) 00:14:51 (0.00) 2.42 Jul 31 09:46:16 22.66
2,073.90 (0.02) 62100 (0.03) 18:41:38 (0.00) 0.03 Jul 12 10:28:52 21.74
2,019.33 (0.02) 42064 (0.02) 00:37:53 (0.00) 0.89 Jul 31 17:05:54 21.17
1,916.77 (0.02) 154 (0.00) 00:40:50 (0.00) 0.78 Jul 05 15:26:34 20.09
1,893.53 (0.01) 4512 (0.00) 00:13:06 (0.00) 2.41 Jul 31 16:30:08 19.85
1,809.06 (0.01) 15295 (0.01) 00:20:52 (0.00) 1.44 Jul 31 21:08:17 18.96
1,740.02 (0.01) 6243 (0.00) 00:04:36 (0.00) 6.30 Jul 24 08:19:05 18.24
1,719.45 (0.01) 29338 (0.01) 00:08:52 (0.00) 3.23 Jul 29 07:46:49 18.02
1,701.85 (0.01) 31993 (0.02) 00:22:32 (0.00) 1.26 Jul 31 17:08:02 17.84
1,649.84 (0.01) 174140 (0.09) 14:28:18 (0.00) 0.03 Jul 25 14:16:04 17.29
1,580.33 (0.01) 725 (0.00) 00:28:03 (0.00) 0.94 Jul 31 10:39:16 16.57
1,559.37 (0.01) 1147 (0.00) 01:57:09 (0.00) 0.22 Jul 22 13:46:44 16.35
1,523.56 (0.01) 21498 (0.01) 00:08:18 (0.00) 3.06 Jul 31 15:49:34 15.97
1,514.19 (0.01) 1022 (0.00) 06:56:01 (0.00) 0.06 Jul 25 14:46:35 15.87
1,514.18 (0.01) 32200 (0.02) 00:35:08 (0.00) 0.72 Jul 31 22:43:06 15.87
1,486.71 (0.01) 13324 (0.01) 03:13:10 (0.00) 0.13 Jul 31 17:42:17 15.58
1,357.85 (0.01) 1030 (0.00) 00:48:53 (0.00) 0.46 Jul 09 13:46:03 14.23
1,310.52 (0.01) 26307 (0.01) 00:44:09 (0.00) 0.49 Jul 31 15:27:25 13.74
1,277.24 (0.01) 17931 (0.01) 00:26:13 (0.00) 0.81 Jul 08 09:08:07 13.39

Top 100 des Urls par durée pour 07-2019

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
37879:54:00 (9.55) 3939910 (1.94) 10,433.97 (0.08) 0.00 Jul 31 23:58:00 109.40
1212:45:27 (0.31) 2273701 (1.12) 182,671.19 (1.44) 0.04 Jul 31 15:47:28 1915.44
162:24:16 (0.04) 269322 (0.13) 45,734.77 (0.36) 0.08 Jul 31 18:49:10 479.56
161:10:50 (0.04) 98695 (0.05) 234.87 (0.00) 0.00 Jul 31 18:14:02 2.46
135:19:09 (0.03) 196335 (0.10) 15,148.73 (0.12) 0.03 Jul 31 15:53:58 158.84
87:14:13 (0.02) 376573 (0.19) 114,512.07 (0.90) 0.36 Jul 31 18:48:27 1200.74
67:41:25 (0.02) 135594 (0.07) 29,913.31 (0.24) 0.12 Jul 31 18:47:46 313.66
41:58:22 (0.01) 35328 (0.02) 47,231.57 (0.37) 0.31 Jul 19 10:31:39 495.25
41:14:51 (0.01) 426478 (0.21) 152.94 (0.00) 0.00 Jul 31 21:07:48 1.60
39:56:38 (0.01) 761522 (0.37) 47,736.52 (0.38) 0.33 Jul 31 16:31:59 500.55
34:00:24 (0.01) 400067 (0.20) 191,266.96 (1.51) 1.56 Jul 31 18:49:18 2005.57
33:19:10 (0.01) 59621 (0.03) 35.22 (0.00) 0.00 Jul 31 22:12:07 0.36
28:30:12 (0.01) 232806 (0.11) 327.77 (0.00) 0.00 Jul 31 23:37:50 3.43
26:28:43 (0.01) 74657 (0.04) 21,948.03 (0.17) 0.23 Jul 31 18:06:53 230.14
21:44:12 (0.01) 170410 (0.08) 123.83 (0.00) 0.00 Jul 31 23:28:23 1.29
21:01:55 (0.01) 564 (0.00) 1.72 (0.00) 0.00 Jul 08 07:21:49 0.01
20:51:22 (0.01) 185203 (0.09) 135.51 (0.00) 0.00 Jul 31 16:57:29 1.42
20:00:07 (0.01) 160030 (0.08) 6,648.24 (0.05) 0.09 Jul 31 16:06:07 69.71
18:51:49 (0.00) 41236 (0.02) 85.00 (0.00) 0.00 Jul 31 18:43:16 0.89
18:41:38 (0.00) 62100 (0.03) 2,073.90 (0.02) 0.03 Jul 12 10:28:52 21.74
18:33:50 (0.00) 99306 (0.05) 46.88 (0.00) 0.00 Jul 31 14:56:34 0.49
18:31:16 (0.00) 8580 (0.00) 702.59 (0.01) 0.01 Jul 31 10:50:59 7.36
17:41:29 (0.00) 168409 (0.08) 297.61 (0.00) 0.00 Jul 31 15:31:29 3.12
17:09:11 (0.00) 164531 (0.08) 32.59 (0.00) 0.00 Jul 31 20:59:09 0.34
16:26:08 (0.00) 11703 (0.01) 111,053.26 (0.88) 1.88 Jul 31 15:09:14 1164.47
15:22:51 (0.00) 221043 (0.11) 8,754.34 (0.07) 0.16 Jul 31 21:54:26 91.79
15:07:50 (0.00) 288314 (0.14) 243.43 (0.00) 0.00 Jul 31 21:54:25 2.55
14:32:39 (0.00) 290 (0.00) 1.11 (0.00) 0.00 Jul 02 12:32:05 0.01
14:28:18 (0.00) 174140 (0.09) 1,649.84 (0.01) 0.03 Jul 25 14:16:04 17.29
13:12:30 (0.00) 148083 (0.07) 98.35 (0.00) 0.00 Jul 31 22:38:14 1.03
13:09:34 (0.00) 51431 (0.03) 9,223.74 (0.07) 0.19 Jul 31 18:47:20 96.71
12:56:11 (0.00) 184366 (0.09) 143.84 (0.00) 0.00 Jul 31 21:54:26 1.50
12:23:58 (0.00) 189656 (0.09) 149.93 (0.00) 0.00 Jul 31 21:10:19 1.57
12:22:38 (0.00) 328104 (0.16) 212,077.98 (1.67) 4.76 Jul 23 14:51:14 2223.79
12:03:58 (0.00) 2378984 (1.17) 618.87 (0.00) 0.01 Jul 31 23:57:13 6.48
11:58:23 (0.00) 238 (0.00) 0.94 (0.00) 0.00 Jul 29 07:43:49 0.00
11:58:17 (0.00) 238 (0.00) 0.94 (0.00) 0.00 Jul 29 09:34:00 0.00
10:49:12 (0.00) 1957 (0.00) 4,788.62 (0.04) 0.12 Jul 30 13:27:47 50.21
10:32:57 (0.00) 71173 (0.03) 68,030.46 (0.54) 1.79 Jul 31 17:09:00 713.35
10:17:55 (0.00) 298229 (0.15) 12,278.20 (0.10) 0.33 Jul 31 21:54:26 128.74
10:09:45 (0.00) 9679 (0.00) 374.21 (0.00) 0.01 Jul 31 14:02:44 3.92
09:40:19 (0.00) 512 (0.00) 7,281.76 (0.06) 0.21 Jul 19 06:32:17 76.35
09:26:08 (0.00) 8775 (0.00) 424.25 (0.00) 0.01 Jul 31 14:04:21 4.44
09:24:04 (0.00) 10275 (0.01) 104,487.68 (0.82) 3.09 Jul 31 14:57:21 1095.63
09:02:28 (0.00) 41598 (0.02) 1,240.64 (0.01) 0.04 Jul 31 15:53:47 13.00
08:52:28 (0.00) 189060 (0.09) 68.26 (0.00) 0.00 Jul 31 18:44:12 0.71
08:52:11 (0.00) 7960 (0.00) 316.31 (0.00) 0.01 Jul 31 17:45:50 3.31
08:38:12 (0.00) 3530 (0.00) 214,077.37 (1.69) 6.89 Jul 31 09:32:16 2244.76
08:24:22 (0.00) 964968 (0.47) 237.67 (0.00) 0.01 Jul 31 23:50:51 2.49
08:13:21 (0.00) 104976 (0.05) 12,668.53 (0.10) 0.43 Jul 03 12:03:48 132.83
07:50:39 (0.00) 220777 (0.11) 67,302.97 (0.53) 2.38 Jul 31 18:48:58 705.72
07:44:40 (0.00) 10484 (0.01) 402.40 (0.00) 0.01 Jul 31 14:02:44 4.21
07:31:08 (0.00) 384699 (0.19) 52,141.02 (0.41) 1.93 Jul 31 16:31:59 546.73
07:25:47 (0.00) 75596 (0.04) 14.89 (0.00) 0.00 Jul 31 18:48:44 0.15
07:19:45 (0.00) 144 (0.00) 0.54 (0.00) 0.00 Jul 03 14:40:49 0.00
07:11:11 (0.00) 147 (0.00) 0.57 (0.00) 0.00 Jul 18 12:10:25 0.00
07:10:54 (0.00) 142 (0.00) 0.93 (0.00) 0.00 Jul 05 08:50:09 0.00
07:08:23 (0.00) 662 (0.00) 49.96 (0.00) 0.00 Jul 22 15:16:07 0.52
07:02:23 (0.00) 12088 (0.01) 12,051.37 (0.09) 0.48 Jul 10 09:45:50 126.36
06:56:01 (0.00) 1022 (0.00) 1,514.19 (0.01) 0.06 Jul 25 14:46:35 15.87
