Nombre d'Url: 7240

Top 100 des Urls par requêtes pour 06-2019

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
4125155 (2.53) 9,486.25 (0.08) 55303:38:33 (11.34) 0.00 Jun 28 20:18:00 99.47
3669916 (2.25) 289,740.46 (2.52) 1991:16:57 (0.41) 0.04 Jun 20 06:18:57 3038.14
1714008 (1.05) 534.02 (0.00) 10:53:05 (0.00) 0.01 Jun 28 21:10:53 5.59
1641330 (1.01) 10,709.21 (0.09) 80:47:09 (0.02) 0.04 Jun 28 15:35:08 112.29
1090932 (0.67) 134,164.14 (1.17) 28:59:19 (0.01) 1.29 Jun 28 18:05:20 1406.81
920803 (0.57) 365,931.33 (3.19) 84:33:41 (0.02) 1.20 Jun 28 16:28:08 3837.06
814193 (0.50) 200.85 (0.00) 07:51:39 (0.00) 0.01 Jun 28 21:08:56 2.10
474837 (0.29) 170.93 (0.00) 45:20:55 (0.01) 0.00 Jun 28 18:31:45 1.79
453934 (0.28) 49,027.15 (0.43) 06:13:22 (0.00) 2.19 Jun 28 18:05:20 514.08
400147 (0.25) 17,640.75 (0.15) 13:22:38 (0.00) 0.37 Jun 30 22:33:57 184.97
334202 (0.21) 282.18 (0.00) 16:23:35 (0.00) 0.00 Jun 30 22:33:57 2.95
333801 (0.20) 4,265.14 (0.04) 12:53:33 (0.00) 0.09 Jun 28 19:54:16 44.72
313106 (0.19) 4,973.56 (0.04) 03:48:22 (0.00) 0.36 Jun 29 05:15:18 52.15
307167 (0.19) 309.08 (0.00) 02:07:40 (0.00) 0.04 Jun 29 05:15:45 3.24
282743 (0.17) 14,165.14 (0.12) 54:18:21 (0.01) 0.07 Jun 28 17:51:15 148.53
268637 (0.16) 338.48 (0.00) 35:10:59 (0.01) 0.00 Jun 28 20:12:51 3.54
218311 (0.13) 71.59 (0.00) 21:26:24 (0.00) 0.00 Jun 30 22:33:56 0.75
216288 (0.13) 217.57 (0.00) 05:46:17 (0.00) 0.01 Jun 28 18:31:01 2.28
213794 (0.13) 247.12 (0.00) 00:12:48 (0.00) 0.32 Jul 03 22:26:09 2.59
192113 (0.12) 1,899.31 (0.02) 04:54:44 (0.00) 0.11 Jun 30 18:00:38 19.91
183648 (0.11) 336.05 (0.00) 03:35:13 (0.00) 0.03 Jun 30 23:59:53 3.52
169577 (0.10) 126.97 (0.00) 21:14:15 (0.00) 0.00 Jun 28 19:49:19 1.33
159973 (0.10) 792.35 (0.01) 17:08:04 (0.00) 0.01 Jun 28 14:39:44 8.30
159872 (0.10) 31.70 (0.00) 16:30:27 (0.00) 0.00 Jun 29 05:15:18 0.33
153281 (0.09) 43,313.45 (0.38) 29:19:24 (0.01) 0.41 Jun 28 16:28:13 454.17
147226 (0.09) 2,752.81 (0.02) 02:32:41 (0.00) 0.30 Jun 28 18:23:50 28.86
142837 (0.09) 8,600.39 (0.07) 20:26:33 (0.00) 0.12 Jun 24 08:58:05 90.18
141219 (0.09) 222,498.59 (1.94) 126:01:48 (0.03) 0.49 Jun 21 06:37:06 2333.06
135235 (0.08) 363.79 (0.00) 05:09:10 (0.00) 0.02 Jun 30 22:33:55 3.81
132945 (0.08) 101.95 (0.00) 14:37:00 (0.00) 0.00 Jun 30 18:00:38 1.06
132000 (0.08) 884.31 (0.01) 01:24:20 (0.00) 0.17 Jun 28 10:53:21 9.27
123258 (0.08) 82.29 (0.00) 11:56:47 (0.00) 0.00 Jun 29 05:15:15 0.86
119203 (0.07) 35.38 (0.00) 02:39:52 (0.00) 0.00 Jul 06 22:07:02 0.37
119193 (0.07) 115.60 (0.00) 03:20:07 (0.00) 0.01 Jul 06 22:07:02 1.21
116545 (0.07) 91.98 (0.00) 08:01:38 (0.00) 0.00 Jun 28 18:31:21 0.96
109584 (0.07) 8,455.22 (0.07) 76:07:46 (0.02) 0.03 Jun 28 17:23:25 88.65
102844 (0.06) 73.89 (0.00) 12:07:01 (0.00) 0.00 Jun 28 17:51:19 0.77
93046 (0.06) 221.79 (0.00) 01:13:25 (0.00) 0.05 Jun 28 13:17:22 2.32
87776 (0.05) 40.96 (0.00) 01:49:59 (0.00) 0.01 Jun 28 21:09:01 0.42
84239 (0.05) 23,517.96 (0.20) 04:30:11 (0.00) 1.45 Jun 28 16:25:22 246.60
84008 (0.05) 19,976.85 (0.17) 14:40:15 (0.00) 0.38 Jun 28 16:23:02 209.47
81237 (0.05) 16.02 (0.00) 07:54:46 (0.00) 0.00 Jun 30 19:10:28 0.16
80417 (0.05) 11,696.40 (0.10) 11:24:53 (0.00) 0.28 Jun 28 16:28:05 122.64
78841 (0.05) 177.76 (0.00) 01:02:45 (0.00) 0.05 Jun 28 13:17:23 1.86
76001 (0.05) 174.66 (0.00) 01:00:16 (0.00) 0.05 Jun 28 13:17:23 1.83
75173 (0.05) 41,134.39 (0.36) 15:23:50 (0.00) 0.74 Jun 30 19:42:46 431.32
72268 (0.04) 163.10 (0.00) 06:59:59 (0.00) 0.01 Jun 28 18:09:20 1.71
69243 (0.04) 39.46 (0.00) 05:01:19 (0.00) 0.00 Jun 29 05:15:14 0.41
66819 (0.04) 2,340.90 (0.02) 08:18:33 (0.00) 0.08 Jun 26 09:15:25 24.54
66649 (0.04) 188.49 (0.00) 02:37:43 (0.00) 0.02 Jun 30 22:57:53 1.97
61442 (0.04) 18,746.96 (0.16) 02:20:24 (0.00) 2.23 Jun 17 16:15:09 196.57
60574 (0.04) 4,724.42 (0.04) 09:10:42 (0.00) 0.14 Jun 14 18:10:58 49.53
58607 (0.04) 6,457.80 (0.06) 02:26:18 (0.00) 0.74 Jun 28 17:58:44 67.71
56329 (0.03) 53.56 (0.00) 01:34:35 (0.00) 0.01 Jun 28 18:23:34 0.56
55020 (0.03) 39.44 (0.00) 00:40:04 (0.00) 0.02 Jun 30 19:42:42 0.41
54019 (0.03) 15,830.91 (0.14) 231:11:17 (0.05) 0.02 Jun 28 17:53:11 165.99
53370 (0.03) 620.67 (0.01) 13:13:10 (0.00) 0.01 Jun 28 19:54:15 6.50
53264 (0.03) 20.98 (0.00) 01:58:24 (0.00) 0.00 Jun 28 15:35:25 0.21
52989 (0.03) 20.10 (0.00) 05:35:03 (0.00) 0.00 Jun 28 17:25:57 0.21
50263 (0.03) 2,264.31 (0.02) 02:29:34 (0.00) 0.25 Jun 14 16:53:54 23.74
49156 (0.03) 100.50 (0.00) 03:10:17 (0.00) 0.01 Jun 28 14:23:53 1.05
47158 (0.03) 14,747.12 (0.13) 03:27:46 (0.00) 1.18 Jun 28 17:45:38 154.63
46612 (0.03) 75.75 (0.00) 03:19:42 (0.00) 0.01 Jun 07 12:57:47 0.79
46584 (0.03) 980.21 (0.01) 01:22:53 (0.00) 0.20 Jun 28 18:04:52 10.27
46362 (0.03) 16,168.45 (0.14) 42:11:54 (0.01) 0.11 Jun 03 15:45:29 169.53
44323 (0.03) 15,981.54 (0.14) 14:26:28 (0.00) 0.31 Jun 28 16:18:13 167.57
43236 (0.03) 22,316.58 (0.19) 00:46:29 (0.00) 8.00 Jun 26 08:18:10 234.00
41661 (0.03) 19,522.17 (0.17) 05:43:23 (0.00) 0.95 Jun 24 12:30:14 204.70
41525 (0.03) 320.93 (0.00) 04:06:31 (0.00) 0.02 Jun 26 11:10:35 3.36
40043 (0.02) 39.83 (0.00) 00:49:13 (0.00) 0.01 Jun 28 15:52:05 0.41
37578 (0.02) 1,208.94 (0.01) 00:26:53 (0.00) 0.75 Jun 28 15:17:01 12.67
36564 (0.02) 32.03 (0.00) 03:40:05 (0.00) 0.00 Jun 28 10:10:14 0.33
36339 (0.02) 24,222.41 (0.21) 00:42:20 (0.00) 9.53 Jun 28 13:13:48 253.99
36147 (0.02) 37.71 (0.00) 00:50:33 (0.00) 0.01 Jun 28 17:20:14 0.39
36018 (0.02) 17.41 (0.00) 00:35:31 (0.00) 0.01 Jun 28 17:10:55 0.18
34815 (0.02) 545.02 (0.00) 00:57:47 (0.00) 0.16 Jun 13 10:11:39 5.71
33814 (0.02) 7,517.15 (0.07) 00:24:33 (0.00) 5.10 Jun 25 09:34:26 78.82
33554 (0.02) 42.04 (0.00) 04:26:27 (0.00) 0.00 Jun 28 17:27:25 0.44
33535 (0.02) 31.85 (0.00) 01:23:26 (0.00) 0.01 Jun 28 18:07:50 0.33
33144 (0.02) 32.28 (0.00) 01:27:11 (0.00) 0.01 Jun 28 18:08:00 0.33
33071 (0.02) 1,758.28 (0.02) 00:21:50 (0.00) 1.34 Jun 28 13:42:27 18.43
32918 (0.02) 280.66 (0.00) 01:03:04 (0.00) 0.07 Jun 26 09:06:59 2.94
32663 (0.02) 29.94 (0.00) 01:47:48 (0.00) 0.00 Jun 28 15:11:46 0.31
30926 (0.02) 346.59 (0.00) 03:45:09 (0.00) 0.03 Jun 28 07:34:00 3.63
30549 (0.02) 1,422.71 (0.01) 00:36:05 (0.00) 0.66 Jun 28 08:42:51 14.91
30046 (0.02) 651.51 (0.01) 03:02:26 (0.00) 0.06 Jun 07 11:27:39 6.83
30012 (0.02) 92.54 (0.00) 03:21:15 (0.00) 0.01 Jun 28 06:32:26 0.97
29882 (0.02) 13.96 (0.00) 03:32:48 (0.00) 0.00 Jun 28 14:42:43 0.14
29247 (0.02) 92.04 (0.00) 02:59:15 (0.00) 0.01 Jun 28 15:09:52 0.96
28965 (0.02) 14.43 (0.00) 04:17:19 (0.00) 0.00 Jun 28 13:03:34 0.15
28938 (0.02) 34.03 (0.00) 01:36:15 (0.00) 0.01 Jun 28 17:56:19 0.35
28374 (0.02) 1,432.49 (0.01) 00:33:20 (0.00) 0.72 Jun 28 17:10:26 15.02
28102 (0.02) 56.25 (0.00) 02:58:48 (0.00) 0.01 Jun 28 13:08:12 0.58
27916 (0.02) 2,041.63 (0.02) 00:41:07 (0.00) 0.83 Jun 28 17:43:15 21.40
27483 (0.02) 43.14 (0.00) 00:03:13 (0.00) 0.22 Jun 26 12:14:47 0.45
27212 (0.02) 110.63 (0.00) 01:42:10 (0.00) 0.02 Jun 28 14:33:44 1.16
27195 (0.02) 860.00 (0.01) 00:47:44 (0.00) 0.30 Jun 12 10:17:09 9.01
27118 (0.02) 3,165.52 (0.03) 02:53:09 (0.00) 0.30 Jun 28 10:21:45 33.19
26405 (0.02) 54.79 (0.00) 02:58:18 (0.00) 0.01 Jun 14 18:10:54 0.57
26250 (0.02) 138.33 (0.00) 01:05:52 (0.00) 0.03 Jun 04 08:07:20 1.45
25495 (0.02) 1,238.94 (0.01) 00:37:31 (0.00) 0.55 Jun 28 17:50:49 12.99

Top 100 des Urls par transferts pour 06-2019

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
365,931.33 (3.19) 920803 (0.57) 84:33:41 (0.02) 1.20 Jun 28 16:28:08 3837.06
289,740.46 (2.52) 3669916 (2.25) 1991:16:57 (0.41) 0.04 Jun 20 06:18:57 3038.14
228,553.98 (1.99) 19625 (0.01) 09:38:13 (0.00) 6.59 Jun 30 22:57:23 2396.56
222,498.59 (1.94) 141219 (0.09) 126:01:48 (0.03) 0.49 Jun 21 06:37:06 2333.06
164,367.09 (1.43) 16464 (0.01) 05:43:02 (0.00) 7.99 Jun 30 22:57:22 1723.51
160,181.21 (1.40) 11884 (0.01) 07:53:49 (0.00) 5.63 Jun 30 09:09:10 1679.62
155,496.79 (1.35) 15769 (0.01) 05:07:14 (0.00) 8.44 Jun 30 19:10:25 1630.50
154,772.68 (1.35) 15559 (0.01) 08:29:25 (0.00) 5.06 Jun 30 20:57:25 1622.90
134,164.14 (1.17) 1090932 (0.67) 28:59:19 (0.01) 1.29 Jun 28 18:05:20 1406.81
128,862.22 (1.12) 13067 (0.01) 04:09:31 (0.00) 8.61 Jun 30 21:09:10 1351.21
128,382.51 (1.12) 13808 (0.01) 04:26:17 (0.00) 8.04 Jun 30 15:09:12 1346.18
126,939.29 (1.11) 15561 (0.01) 05:37:10 (0.00) 6.27 Jun 30 18:57:23 1331.05
126,859.95 (1.11) 12347 (0.01) 04:24:37 (0.00) 7.99 Jun 30 10:57:22 1330.22
124,878.61 (1.09) 12769 (0.01) 06:14:03 (0.00) 5.56 Jun 30 18:58:18 1309.44
102,961.15 (0.90) 13210 (0.01) 03:33:11 (0.00) 8.05 Jun 30 15:10:31 1079.62
101,019.94 (0.88) 10266 (0.01) 03:26:21 (0.00) 8.16 Jun 30 18:58:19 1059.27
99,468.59 (0.87) 10349 (0.01) 03:26:34 (0.00) 8.03 Jun 29 15:10:30 1043.00
99,313.92 (0.87) 11457 (0.01) 09:54:11 (0.00) 2.79 Jun 30 19:09:14 1041.38
96,662.91 (0.84) 14293 (0.01) 03:53:36 (0.00) 6.90 Jun 30 12:57:24 1013.58
96,300.18 (0.84) 10780 (0.01) 04:17:28 (0.00) 6.23 Jun 30 19:10:23 1009.78
92,362.82 (0.80) 12727 (0.01) 03:21:36 (0.00) 7.64 Jun 30 09:09:10 968.49
67,915.93 (0.59) 9965 (0.01) 02:40:57 (0.00) 7.03 Jun 30 23:09:10 712.15
65,618.77 (0.57) 10282 (0.01) 02:43:01 (0.00) 6.71 Jun 30 19:09:14 688.06
64,976.45 (0.57) 10526 (0.01) 03:10:22 (0.00) 5.69 Jun 30 14:57:26 681.32
64,445.29 (0.56) 9615 (0.01) 03:22:24 (0.00) 5.31 Jun 29 10:57:21 675.75
63,574.30 (0.55) 9878 (0.01) 02:35:25 (0.00) 6.82 Jun 30 13:09:10 666.62
58,799.71 (0.51) 9988 (0.01) 02:08:46 (0.00) 7.61 Jun 30 20:57:24 616.55
49,027.15 (0.43) 453934 (0.28) 06:13:22 (0.00) 2.19 Jun 28 18:05:20 514.08
43,313.45 (0.38) 153281 (0.09) 29:19:24 (0.01) 0.41 Jun 28 16:28:13 454.17
41,134.39 (0.36) 75173 (0.05) 15:23:50 (0.00) 0.74 Jun 30 19:42:46 431.32
35,711.43 (0.31) 9471 (0.01) 08:17:15 (0.00) 1.20 Jun 30 11:09:10 374.46
33,767.38 (0.29) 5855 (0.00) 01:18:40 (0.00) 7.15 Jun 30 17:09:11 354.07
32,841.51 (0.29) 8781 (0.01) 01:45:39 (0.00) 5.18 Jun 30 16:57:24 344.36
31,992.71 (0.28) 7998 (0.00) 01:45:55 (0.00) 5.03 Jun 30 02:57:22 335.46
28,193.87 (0.25) 5393 (0.00) 01:35:44 (0.00) 4.91 Jun 28 13:53:17 295.63
24,222.41 (0.21) 36339 (0.02) 00:42:20 (0.00) 9.53 Jun 28 13:13:48 253.99
23,517.96 (0.20) 84239 (0.05) 04:30:11 (0.00) 1.45 Jun 28 16:25:22 246.60
22,316.58 (0.19) 43236 (0.03) 00:46:29 (0.00) 8.00 Jun 26 08:18:10 234.00
20,897.74 (0.18) 1389 (0.00) 07:16:30 (0.00) 0.80 Jun 28 08:52:16 219.12
19,976.85 (0.17) 84008 (0.05) 14:40:15 (0.00) 0.38 Jun 28 16:23:02 209.47
19,522.17 (0.17) 41661 (0.03) 05:43:23 (0.00) 0.95 Jun 24 12:30:14 204.70
18,746.96 (0.16) 61442 (0.04) 02:20:24 (0.00) 2.23 Jun 17 16:15:09 196.57
17,640.75 (0.15) 400147 (0.25) 13:22:38 (0.00) 0.37 Jun 30 22:33:57 184.97
16,808.42 (0.15) 10378 (0.01) 09:57:57 (0.00) 0.47 Jun 25 08:54:50 176.24
16,168.45 (0.14) 46362 (0.03) 42:11:54 (0.01) 0.11 Jun 03 15:45:29 169.53
15,981.54 (0.14) 44323 (0.03) 14:26:28 (0.00) 0.31 Jun 28 16:18:13 167.57
15,905.49 (0.14) 20577 (0.01) 00:57:52 (0.00) 4.58 Jun 28 13:02:06 166.78
15,830.91 (0.14) 54019 (0.03) 231:11:17 (0.05) 0.02 Jun 28 17:53:11 165.99
14,747.12 (0.13) 47158 (0.03) 03:27:46 (0.00) 1.18 Jun 28 17:45:38 154.63
14,165.14 (0.12) 282743 (0.17) 54:18:21 (0.01) 0.07 Jun 28 17:51:15 148.53
14,010.51 (0.12) 1357 (0.00) 00:24:38 (0.00) 9.47 Jun 28 08:44:11 146.91
13,526.06 (0.12) 10185 (0.01) 01:38:37 (0.00) 2.29 Jun 26 08:16:14 141.83
11,696.40 (0.10) 80417 (0.05) 11:24:53 (0.00) 0.28 Jun 28 16:28:05 122.64
11,430.29 (0.10) 12 (0.00) 11:23:33 (0.00) 0.28 Jun 03 19:53:27 119.85
10,709.21 (0.09) 1641330 (1.01) 80:47:09 (0.02) 0.04 Jun 28 15:35:08 112.29
10,386.22 (0.09) 3934 (0.00) 01:38:03 (0.00) 1.77 Jun 26 13:11:11 108.90
10,188.39 (0.09) 348 (0.00) 00:26:10 (0.00) 6.49 Jun 12 11:33:12 106.83
9,709.63 (0.08) 20205 (0.01) 00:45:01 (0.00) 3.59 Jun 28 16:36:59 101.81
9,486.25 (0.08) 4125155 (2.53) 55303:38:33 (11.34) 0.00 Jun 28 20:18:00 99.47
9,480.96 (0.08) 18302 (0.01) 00:21:53 (0.00) 7.22 Jun 21 11:02:00 99.41
9,383.84 (0.08) 306 (0.00) 00:41:40 (0.00) 3.75 Jun 17 16:18:43 98.39
8,600.39 (0.07) 142837 (0.09) 20:26:33 (0.00) 0.12 Jun 24 08:58:05 90.18
8,455.22 (0.07) 109584 (0.07) 76:07:46 (0.02) 0.03 Jun 28 17:23:25 88.65
7,726.84 (0.07) 1661 (0.00) 00:13:28 (0.00) 9.55 Jun 26 08:44:33 81.02
7,517.15 (0.07) 33814 (0.02) 00:24:33 (0.00) 5.10 Jun 25 09:34:26 78.82
7,301.78 (0.06) 10520 (0.01) 02:00:49 (0.00) 1.01 Jun 28 17:20:07 76.56
7,140.28 (0.06) 22083 (0.01) 02:29:13 (0.00) 0.80 Jun 28 13:48:37 74.87
7,096.16 (0.06) 8119 (0.00) 01:08:15 (0.00) 1.73 Jun 28 17:10:20 74.40
7,057.57 (0.06) 168 (0.00) 02:24:03 (0.00) 0.82 Jun 11 09:01:09 74.00
6,851.86 (0.06) 2804 (0.00) 13:13:53 (0.00) 0.14 Jun 25 09:34:20 71.84
6,585.02 (0.06) 13661 (0.01) 00:21:17 (0.00) 5.16 Jun 27 11:49:38 69.04
6,579.73 (0.06) 2629 (0.00) 00:21:11 (0.00) 5.18 Jun 28 14:28:53 68.99
6,457.80 (0.06) 58607 (0.04) 02:26:18 (0.00) 0.74 Jun 28 17:58:44 67.71
6,157.66 (0.05) 4226 (0.00) 00:14:11 (0.00) 7.23 Jun 28 06:40:52 64.56
6,024.03 (0.05) 4832 (0.00) 06:35:43 (0.00) 0.25 Jun 28 08:42:47 63.16
5,549.25 (0.05) 2062 (0.00) 00:12:56 (0.00) 7.15 Jun 19 06:41:08 58.18
5,503.87 (0.05) 19265 (0.01) 00:12:42 (0.00) 7.22 Jun 28 13:13:18 57.71
5,142.42 (0.04) 21244 (0.01) 01:20:38 (0.00) 1.06 Jun 25 09:50:26 53.92
4,973.56 (0.04) 313106 (0.19) 03:48:22 (0.00) 0.36 Jun 29 05:15:18 52.15
4,833.70 (0.04) 14088 (0.01) 00:35:16 (0.00) 2.28 Jun 28 17:09:01 50.68
4,724.42 (0.04) 60574 (0.04) 09:10:42 (0.00) 0.14 Jun 14 18:10:58 49.53
4,672.26 (0.04) 12845 (0.01) 00:34:59 (0.00) 2.23 Jun 28 17:26:54 48.99
4,665.98 (0.04) 4012 (0.00) 00:37:04 (0.00) 2.10 Jun 28 08:53:01 48.92
4,548.44 (0.04) 15939 (0.01) 06:08:13 (0.00) 0.21 Jun 17 06:17:15 47.69
4,265.14 (0.04) 333801 (0.20) 12:53:33 (0.00) 0.09 Jun 28 19:54:16 44.72
4,082.04 (0.04) 688 (0.00) 00:35:06 (0.00) 1.94 Jun 28 08:46:17 42.80
3,950.23 (0.03) 18400 (0.01) 05:34:30 (0.00) 0.20 Jun 17 13:59:22 41.42
3,825.86 (0.03) 1098 (0.00) 00:18:17 (0.00) 3.49 Jun 24 10:50:58 40.11
3,474.81 (0.03) 6484 (0.00) 00:54:59 (0.00) 1.05 Jun 30 23:09:09 36.43
3,217.28 (0.03) 2240 (0.00) 00:36:01 (0.00) 1.49 Jun 26 06:46:18 33.73
3,195.03 (0.03) 11727 (0.01) 00:50:15 (0.00) 1.06 Jun 25 12:15:02 33.50
3,165.52 (0.03) 27118 (0.02) 02:53:09 (0.00) 0.30 Jun 28 10:21:45 33.19
3,138.97 (0.03) 6606 (0.00) 00:14:28 (0.00) 3.62 Jun 27 15:05:35 32.91
3,036.61 (0.03) 1256 (0.00) 00:09:42 (0.00) 5.21 Jun 20 12:24:37 31.84
2,776.74 (0.02) 152 (0.00) 00:17:25 (0.00) 2.65 Jun 25 12:52:53 29.11
2,752.81 (0.02) 147226 (0.09) 02:32:41 (0.00) 0.30 Jun 28 18:23:50 28.86
2,697.52 (0.02) 13244 (0.01) 01:56:52 (0.00) 0.38 Jun 07 13:46:40 28.28
2,582.09 (0.02) 1208 (0.00) 00:05:21 (0.00) 8.02 Jun 26 08:43:52 27.07
2,493.84 (0.02) 7057 (0.00) 00:52:00 (0.00) 0.80 Jun 29 13:09:11 26.14
2,464.52 (0.02) 8084 (0.00) 00:35:15 (0.00) 1.16 Jun 07 13:57:38 25.84
2,453.25 (0.02) 11403 (0.01) 00:33:25 (0.00) 1.22 Jun 28 17:43:22 25.72

Top 100 des Urls par durée pour 06-2019

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
55303:38:33 (11.34) 4125155 (2.53) 9,486.25 (0.08) 0.00 Jun 28 20:18:00 99.47
1991:16:57 (0.41) 3669916 (2.25) 289,740.46 (2.52) 0.04 Jun 20 06:18:57 3038.14
231:11:17 (0.05) 54019 (0.03) 15,830.91 (0.14) 0.02 Jun 28 17:53:11 165.99
126:01:48 (0.03) 141219 (0.09) 222,498.59 (1.94) 0.49 Jun 21 06:37:06 2333.06
84:33:41 (0.02) 920803 (0.57) 365,931.33 (3.19) 1.20 Jun 28 16:28:08 3837.06
80:47:09 (0.02) 1641330 (1.01) 10,709.21 (0.09) 0.04 Jun 28 15:35:08 112.29
76:07:46 (0.02) 109584 (0.07) 8,455.22 (0.07) 0.03 Jun 28 17:23:25 88.65
54:18:21 (0.01) 282743 (0.17) 14,165.14 (0.12) 0.07 Jun 28 17:51:15 148.53
46:12:03 (0.01) 5886 (0.00) 426.47 (0.00) 0.00 Jun 28 16:37:12 4.47
45:20:55 (0.01) 474837 (0.29) 170.93 (0.00) 0.00 Jun 28 18:31:45 1.79
42:11:54 (0.01) 46362 (0.03) 16,168.45 (0.14) 0.11 Jun 03 15:45:29 169.53
40:24:00 (0.01) 1259 (0.00) 4.86 (0.00) 0.00 Jun 17 12:00:46 0.05
35:10:59 (0.01) 268637 (0.16) 338.48 (0.00) 0.00 Jun 28 20:12:51 3.54
33:17:11 (0.01) 10096 (0.01) 136.76 (0.00) 0.00 Jun 17 07:06:41 1.43
29:19:24 (0.01) 153281 (0.09) 43,313.45 (0.38) 0.41 Jun 28 16:28:13 454.17
28:59:19 (0.01) 1090932 (0.67) 134,164.14 (1.17) 1.29 Jun 28 18:05:20 1406.81
21:26:24 (0.00) 218311 (0.13) 71.59 (0.00) 0.00 Jun 30 22:33:56 0.75
21:14:15 (0.00) 169577 (0.10) 126.97 (0.00) 0.00 Jun 28 19:49:19 1.33
20:26:33 (0.00) 142837 (0.09) 8,600.39 (0.07) 0.12 Jun 24 08:58:05 90.18
17:35:26 (0.00) 517 (0.00) 1.93 (0.00) 0.00 Jun 13 14:20:19 0.02
17:08:04 (0.00) 159973 (0.10) 792.35 (0.01) 0.01 Jun 28 14:39:44 8.30
16:30:27 (0.00) 159872 (0.10) 31.70 (0.00) 0.00 Jun 29 05:15:18 0.33
16:26:27 (0.00) 482 (0.00) 1,441.49 (0.01) 0.02 Jun 19 10:46:02 15.11
16:23:35 (0.00) 334202 (0.21) 282.18 (0.00) 0.00 Jun 30 22:33:57 2.95
15:23:50 (0.00) 75173 (0.05) 41,134.39 (0.36) 0.74 Jun 30 19:42:46 431.32
14:40:15 (0.00) 84008 (0.05) 19,976.85 (0.17) 0.38 Jun 28 16:23:02 209.47
14:37:00 (0.00) 132945 (0.08) 101.95 (0.00) 0.00 Jun 30 18:00:38 1.06
14:26:28 (0.00) 44323 (0.03) 15,981.54 (0.14) 0.31 Jun 28 16:18:13 167.57
13:22:38 (0.00) 400147 (0.25) 17,640.75 (0.15) 0.37 Jun 30 22:33:57 184.97
13:13:53 (0.00) 2804 (0.00) 6,851.86 (0.06) 0.14 Jun 25 09:34:20 71.84
13:13:10 (0.00) 53370 (0.03) 620.67 (0.01) 0.01 Jun 28 19:54:15 6.50
12:53:33 (0.00) 333801 (0.20) 4,265.14 (0.04) 0.09 Jun 28 19:54:16 44.72
12:07:01 (0.00) 102844 (0.06) 73.89 (0.00) 0.00 Jun 28 17:51:19 0.77
11:56:47 (0.00) 123258 (0.08) 82.29 (0.00) 0.00 Jun 29 05:15:15 0.86
11:47:39 (0.00) 1403 (0.00) 17.74 (0.00) 0.00 Jun 28 10:59:45 0.18
11:35:30 (0.00) 14774 (0.01) 2,452.81 (0.02) 0.06 Jun 12 06:59:30 25.71
11:24:53 (0.00) 80417 (0.05) 11,696.40 (0.10) 0.28 Jun 28 16:28:05 122.64
11:23:33 (0.00) 12 (0.00) 11,430.29 (0.10) 0.28 Jun 03 19:53:27 119.85
10:53:05 (0.00) 1714008 (1.05) 534.02 (0.00) 0.01 Jun 28 21:10:53 5.59
10:43:06 (0.00) 1187 (0.00) 0.38 (0.00) 0.00 Jun 20 07:47:29 0.00
09:57:57 (0.00) 10378 (0.01) 16,808.42 (0.15) 0.47 Jun 25 08:54:50 176.24
09:54:11 (0.00) 11457 (0.01) 99,313.92 (0.87) 2.79 Jun 30 19:09:14 1041.38
09:38:13 (0.00) 19625 (0.01) 228,553.98 (1.99) 6.59 Jun 30 22:57:23 2396.56
09:10:42 (0.00) 60574 (0.04) 4,724.42 (0.04) 0.14 Jun 14 18:10:58 49.53
08:43:12 (0.00) 173 (0.00) 0.06 (0.00) 0.00 Jun 06 15:08:30 0.00
08:29:25 (0.00) 15559 (0.01) 154,772.68 (1.35) 5.06 Jun 30 20:57:25 1622.90
08:21:24 (0.00) 18467 (0.01) 20.42 (0.00) 0.00 Jun 28 15:00:17 0.21
08:18:33 (0.00) 66819 (0.04) 2,340.90 (0.02) 0.08 Jun 26 09:15:25 24.54
08:17:15 (0.00) 9471 (0.01) 35,711.43 (0.31) 1.20 Jun 30 11:09:10 374.46
08:09:35 (0.00) 1155 (0.00) 2.06 (0.00) 0.00 Jun 18 06:48:19 0.02
08:02:36 (0.00) 160 (0.00) 0.60 (0.00) 0.00 Jun 17 07:08:54 0.00
08:01:38 (0.00) 116545 (0.07) 91.98 (0.00) 0.00 Jun 28 18:31:21 0.96
08:00:41 (0.00) 160 (0.00) 0.53 (0.00) 0.00 Jun 04 10:26:48 0.00
07:54:46 (0.00) 81237 (0.05) 16.02 (0.00) 0.00 Jun 30 19:10:28 0.16
07:53:49 (0.00) 11884 (0.01) 160,181.21 (1.40) 5.63 Jun 30 09:09:10 1679.62
07:51:39 (0.00) 814193 (0.50) 200.85 (0.00) 0.01 Jun 28 21:08:56 2.10
07:44:16 (0.00) 153 (0.00) 0.59 (0.00) 0.00 Jun 24 06:29:29 0.00
07:32:02 (0.00) 151 (0.00) 0.59 (0.00) 0.00 Jun 26 07:26:54 0.00
07:16:30 (0.00) 1389 (0.00) 20,897.74 (0.18) 0.80 Jun 28 08:52:16 219.12
07:06:49 (0.00) 8109 (0.00) 4.17 (0.00) 0.00 Jun 24 08:24:45 0.04
