Nombre de domaines: 4509

Top 100 des domaines par requêtes pour 06-2019

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
8578927 (30.35) 2,776,657.50 (59.46) 55598:50:22 (93.40) 0.01 Jul 06 22:07:02 29115.36
4533838 (16.04) 306,517.42 (6.56) 2148:43:54 (3.61) 0.04 Jun 28 20:12:52 3214.06
2845259 (10.07) 643,758.79 (13.79) 237:37:13 (0.40) 0.75 Jul 03 22:26:09 6750.30
1659498 (5.87) 19,612.45 (0.42) 82:53:44 (0.14) 0.07 Jun 28 17:01:42 205.65
1288524 (4.56) 20,053.73 (0.43) 71:00:26 (0.12) 0.08 Jun 30 22:33:57 210.27
1050909 (3.72) 105,485.86 (2.26) 27:31:17 (0.05) 1.06 Jul 06 22:07:02 1106.09
851114 (3.01) 19,985.51 (0.43) 106:26:44 (0.18) 0.05 Jun 28 19:54:16 209.56
465981 (1.65) 81,004.56 (1.73) 10:12:08 (0.02) 2.21 Jun 28 18:31:01 849.39
455038 (1.61) 50,145.94 (1.07) 06:23:23 (0.01) 2.18 Jun 28 18:05:20 525.81
428610 (1.52) 1,130.83 (0.02) 52:19:03 (0.09) 0.01 Jun 28 20:12:51 11.85
367254 (1.30) 16,817.70 (0.36) 06:20:34 (0.01) 0.74 Jun 29 05:15:45 176.34
249351 (0.88) 576.86 (0.01) 03:16:56 (0.01) 0.05 Jun 28 13:17:23 6.04
229622 (0.81) 45,109.32 (0.97) 20:48:05 (0.03) 0.60 Jun 30 22:57:53 473.00
225929 (0.80) 237,587.82 (5.09) 130:07:34 (0.22) 0.51 Jun 28 17:54:48 2491.28
219253 (0.78) 386.23 (0.01) 07:46:02 (0.01) 0.01 Jun 30 23:59:53 4.04
196059 (0.69) 20,094.64 (0.43) 04:06:02 (0.01) 1.36 Jun 28 18:01:39 210.70
142837 (0.51) 8,600.39 (0.18) 20:26:33 (0.03) 0.12 Jun 24 08:58:05 90.18
135235 (0.48) 363.79 (0.01) 05:09:10 (0.01) 0.02 Jun 30 22:33:55 3.81
127291 (0.45) 15,997.37 (0.34) 238:16:21 (0.40) 0.02 Jun 28 18:09:20 167.74
94242 (0.33) 1,580.71 (0.03) 15:06:41 (0.03) 0.03 Jun 28 17:27:25 16.57
92498 (0.33) 6,491.47 (0.14) 03:56:52 (0.01) 0.46 Jun 28 18:08:00 68.06
87776 (0.31) 40.96 (0.00) 01:49:59 (0.00) 0.01 Jun 28 21:09:01 0.42
87153 (0.31) 4,779.29 (0.10) 12:13:22 (0.02) 0.11 Jun 14 18:10:58 50.11
83847 (0.30) 1,019.95 (0.02) 02:18:25 (0.00) 0.12 Jun 28 18:04:52 10.69
69243 (0.24) 39.46 (0.00) 05:01:19 (0.01) 0.00 Jun 29 05:15:14 0.41
67139 (0.24) 2,341.08 (0.05) 08:35:23 (0.01) 0.08 Jun 26 09:15:25 24.54
65889 (0.23) 307.89 (0.01) 04:25:52 (0.01) 0.02 Jun 28 14:33:44 3.22
56858 (0.20) 54.35 (0.00) 01:35:13 (0.00) 0.01 Jun 28 18:23:34 0.56
51081 (0.18) 20,449.82 (0.44) 07:09:55 (0.01) 0.79 Jun 27 15:56:57 214.43
49386 (0.17) 1,724.33 (0.04) 02:09:16 (0.00) 0.22 Jun 28 18:07:50 18.08
46612 (0.16) 75.75 (0.00) 03:19:42 (0.01) 0.01 Jun 07 12:57:47 0.79
46410 (0.16) 16,168.47 (0.35) 42:11:54 (0.07) 0.11 Jun 03 16:00:40 169.53
42878 (0.15) 155.69 (0.00) 08:03:19 (0.01) 0.01 Jun 28 17:46:24 1.63
41827 (0.15) 322.73 (0.01) 04:13:11 (0.01) 0.02 Jun 26 11:10:36 3.38
40265 (0.14) 5,928.68 (0.13) 03:01:23 (0.01) 0.54 Jun 19 15:31:22 62.16
39719 (0.14) 32.63 (0.00) 01:49:27 (0.00) 0.00 Jun 28 15:20:57 0.34
36018 (0.13) 17.41 (0.00) 00:35:31 (0.00) 0.01 Jun 28 17:10:55 0.18
34968 (0.12) 4,185.35 (0.09) 02:11:34 (0.00) 0.53 Jun 28 14:29:01 43.88
34815 (0.12) 545.02 (0.01) 00:57:47 (0.00) 0.16 Jun 13 10:11:39 5.71
32918 (0.12) 280.66 (0.01) 01:03:04 (0.00) 0.07 Jun 26 09:06:59 2.94
32838 (0.12) 30.03 (0.00) 01:49:54 (0.00) 0.00 Jun 28 15:11:46 0.31
30612 (0.11) 35.95 (0.00) 01:52:49 (0.00) 0.01 Jun 28 17:56:19 0.37
30046 (0.11) 651.51 (0.01) 03:02:26 (0.01) 0.06 Jun 07 11:27:39 6.83
29882 (0.11) 13.96 (0.00) 03:32:48 (0.01) 0.00 Jun 28 14:42:43 0.14
28960 (0.10) 1,383.51 (0.03) 01:02:17 (0.00) 0.37 Jun 17 12:18:53 14.50
28234 (0.10) 3,649.88 (0.08) 05:38:57 (0.01) 0.18 Jun 25 12:15:02 38.27
27195 (0.10) 860.00 (0.02) 00:47:44 (0.00) 0.30 Jun 12 10:17:09 9.01
27118 (0.10) 3,165.52 (0.07) 02:53:09 (0.00) 0.30 Jun 28 10:21:45 33.19
26339 (0.09) 41.63 (0.00) 00:55:54 (0.00) 0.01 Jun 28 07:27:34 0.43
26250 (0.09) 138.33 (0.00) 01:05:52 (0.00) 0.03 Jun 04 08:07:20 1.45
25232 (0.09) 3,283.44 (0.07) 18:24:55 (0.03) 0.05 Jun 12 06:59:30 34.42
24800 (0.09) 1,739.01 (0.04) 01:16:29 (0.00) 0.38 Jun 28 18:08:03 18.23
24657 (0.09) 13.87 (0.00) 00:41:11 (0.00) 0.01 Jun 28 18:09:45 0.14
24420 (0.09) 415.79 (0.01) 00:41:22 (0.00) 0.17 Jun 13 14:37:15 4.35
24176 (0.09) 35.61 (0.00) 04:29:27 (0.01) 0.00 Jun 28 17:45:06 0.37
24054 (0.09) 242.02 (0.01) 00:52:04 (0.00) 0.08 Jun 28 18:07:51 2.53
23808 (0.08) 15.91 (0.00) 03:41:38 (0.01) 0.00 Jun 24 11:02:55 0.16
23780 (0.08) 880.37 (0.02) 02:49:15 (0.00) 0.09 Jun 26 07:00:38 9.23
23656 (0.08) 674.61 (0.01) 01:12:17 (0.00) 0.16 Jun 21 12:55:18 7.07
23392 (0.08) 965.69 (0.02) 01:02:21 (0.00) 0.26 Jun 07 12:46:40 10.12
21890 (0.08) 1,024.85 (0.02) 00:24:10 (0.00) 0.71 Jun 17 10:02:52 10.74
21879 (0.08) 704.39 (0.02) 03:03:39 (0.01) 0.06 Jun 24 12:04:59 7.38
21244 (0.08) 5,142.42 (0.11) 01:20:38 (0.00) 1.06 Jun 25 09:50:26 53.92
21196 (0.07) 5.73 (0.00) 00:23:58 (0.00) 0.00 Jun 28 13:00:50 0.06
20927 (0.07) 135.28 (0.00) 02:28:06 (0.00) 0.02 Jun 14 18:10:58 1.41
20723 (0.07) 77.76 (0.00) 01:41:10 (0.00) 0.01 Jun 27 16:41:26 0.81
20062 (0.07) 1,581.49 (0.03) 01:45:14 (0.00) 0.25 Jun 07 12:52:38 16.58
19831 (0.07) 185.85 (0.00) 00:46:16 (0.00) 0.07 Jun 20 11:47:06 1.94
19642 (0.07) 18,951.31 (0.41) 23:31:08 (0.04) 0.22 Jun 28 17:57:25 198.71
19328 (0.07) 333.83 (0.01) 00:37:25 (0.00) 0.15 Jun 28 17:49:53 3.50
19184 (0.07) 230.40 (0.00) 00:42:12 (0.00) 0.09 Jun 03 09:36:21 2.41
19104 (0.07) 46.46 (0.00) 00:18:11 (0.00) 0.04 Jun 28 16:16:00 0.48
18400 (0.07) 3,950.23 (0.08) 05:34:30 (0.01) 0.20 Jun 17 13:59:22 41.42
17732 (0.06) 2,088.28 (0.04) 00:29:14 (0.00) 1.19 Jun 28 17:11:12 21.89
17430 (0.06) 243.89 (0.01) 00:30:40 (0.00) 0.13 Jun 12 07:13:42 2.55
16807 (0.06) 10,864.59 (0.23) 04:22:23 (0.01) 0.69 Jun 28 13:03:31 113.92
16772 (0.06) 6,610.76 (0.14) 00:30:28 (0.00) 3.62 Jun 28 17:23:30 69.31
16583 (0.06) 4,548.64 (0.10) 06:12:50 (0.01) 0.20 Jun 17 06:17:15 47.69
16465 (0.06) 210.73 (0.00) 00:38:29 (0.00) 0.09 Jun 18 12:49:06 2.20
16100 (0.06) 211.55 (0.00) 01:48:47 (0.00) 0.03 Jun 04 13:26:41 2.21
15905 (0.06) 12.47 (0.00) 01:23:31 (0.00) 0.00 Jun 29 05:15:45 0.13
15846 (0.06) 5.34 (0.00) 01:23:35 (0.00) 0.00 Jun 27 11:00:13 0.05
15727 (0.06) 395.04 (0.01) 04:12:40 (0.01) 0.03 Jun 30 22:42:16 4.14
15431 (0.05) 244.53 (0.01) 00:25:12 (0.00) 0.16 Jun 28 17:27:48 2.56
14784 (0.05) 250.15 (0.01) 00:39:50 (0.00) 0.10 Jun 03 06:42:20 2.62
14774 (0.05) 171.51 (0.00) 01:01:38 (0.00) 0.05 Jun 12 10:09:22 1.79
14151 (0.05) 180.73 (0.00) 01:53:14 (0.00) 0.03 Jun 18 08:29:36 1.89
13891 (0.05) 101.96 (0.00) 00:17:35 (0.00) 0.10 Jun 24 08:30:39 1.06
13833 (0.05) 28.11 (0.00) 00:28:53 (0.00) 0.02 Jun 28 16:53:45 0.29
13815 (0.05) 1,305.38 (0.03) 01:09:59 (0.00) 0.31 Jun 13 06:53:26 13.68
13760 (0.05) 1,393.40 (0.03) 02:20:42 (0.00) 0.17 Jun 07 12:45:23 14.61
13598 (0.05) 8.07 (0.00) 01:05:59 (0.00) 0.00 Jun 28 08:06:30 0.08
13533 (0.05) 771.29 (0.02) 00:57:51 (0.00) 0.22 Jun 25 06:40:37 8.08
13446 (0.05) 519.88 (0.01) 01:18:28 (0.00) 0.11 Jun 12 13:18:49 5.45
13373 (0.05) 13.63 (0.00) 00:33:10 (0.00) 0.01 Jun 28 18:09:53 0.14
13244 (0.05) 2,697.52 (0.06) 01:56:52 (0.00) 0.38 Jun 07 13:46:40 28.28
13122 (0.05) 263.44 (0.01) 00:43:59 (0.00) 0.10 Jun 28 16:47:47 2.76
12821 (0.05) 244.08 (0.01) 02:12:00 (0.00) 0.03 Jun 28 17:15:54 2.55
12040 (0.04) 200.28 (0.00) 00:41:24 (0.00) 0.08 Jun 07 12:23:35 2.10
12008 (0.04) 3,029.41 (0.06) 01:16:03 (0.00) 0.66 Jun 25 12:52:53 31.76
11881 (0.04) 4.01 (0.00) 01:44:57 (0.00) 0.00 Jun 28 17:45:50 0.04

Top 100 des domaines par transferts pour 06-2019

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
2,776,657.50 (59.46) 8578927 (30.35) 55598:50:22 (93.40) 0.01 Jul 06 22:07:02 29115.36
643,758.79 (13.79) 2845259 (10.07) 237:37:13 (0.40) 0.75 Jul 03 22:26:09 6750.30
306,517.42 (6.56) 4533838 (16.04) 2148:43:54 (3.61) 0.04 Jun 28 20:12:52 3214.06
237,587.82 (5.09) 225929 (0.80) 130:07:34 (0.22) 0.51 Jun 28 17:54:48 2491.28
105,485.86 (2.26) 1050909 (3.72) 27:31:17 (0.05) 1.06 Jul 06 22:07:02 1106.09
81,004.56 (1.73) 465981 (1.65) 10:12:08 (0.02) 2.21 Jun 28 18:31:01 849.39
50,145.94 (1.07) 455038 (1.61) 06:23:23 (0.01) 2.18 Jun 28 18:05:20 525.81
45,109.32 (0.97) 229622 (0.81) 20:48:05 (0.03) 0.60 Jun 30 22:57:53 473.00
20,897.74 (0.45) 1389 (0.00) 07:16:30 (0.01) 0.80 Jun 28 08:52:16 219.12
20,449.82 (0.44) 51081 (0.18) 07:09:55 (0.01) 0.79 Jun 27 15:56:57 214.43
20,094.64 (0.43) 196059 (0.69) 04:06:02 (0.01) 1.36 Jun 28 18:01:39 210.70
20,053.73 (0.43) 1288524 (4.56) 71:00:26 (0.12) 0.08 Jun 30 22:33:57 210.27
19,985.51 (0.43) 851114 (3.01) 106:26:44 (0.18) 0.05 Jun 28 19:54:16 209.56
19,612.45 (0.42) 1659498 (5.87) 82:53:44 (0.14) 0.07 Jun 28 17:01:42 205.65
18,951.31 (0.41) 19642 (0.07) 23:31:08 (0.04) 0.22 Jun 28 17:57:25 198.71
16,817.70 (0.36) 367254 (1.30) 06:20:34 (0.01) 0.74 Jun 29 05:15:45 176.34
16,808.42 (0.36) 10390 (0.04) 09:58:09 (0.02) 0.47 Jun 25 08:54:50 176.24
16,168.47 (0.35) 46410 (0.16) 42:11:54 (0.07) 0.11 Jun 03 16:00:40 169.53
15,997.37 (0.34) 127291 (0.45) 238:16:21 (0.40) 0.02 Jun 28 18:09:20 167.74
10,864.59 (0.23) 16807 (0.06) 04:22:23 (0.01) 0.69 Jun 28 13:03:31 113.92
10,188.39 (0.22) 348 (0.00) 00:26:10 (0.00) 6.49 Jun 12 11:33:12 106.83
9,386.11 (0.20) 330 (0.00) 00:42:18 (0.00) 3.70 Jun 17 16:22:57 98.42
8,600.39 (0.18) 142837 (0.51) 20:26:33 (0.03) 0.12 Jun 24 08:58:05 90.18
6,851.86 (0.15) 2804 (0.01) 13:13:53 (0.02) 0.14 Jun 25 09:34:20 71.84
6,610.76 (0.14) 16772 (0.06) 00:30:28 (0.00) 3.62 Jun 28 17:23:30 69.31
6,491.47 (0.14) 92498 (0.33) 03:56:52 (0.01) 0.46 Jun 28 18:08:00 68.06
5,928.68 (0.13) 40265 (0.14) 03:01:23 (0.01) 0.54 Jun 19 15:31:22 62.16
5,142.42 (0.11) 21244 (0.08) 01:20:38 (0.00) 1.06 Jun 25 09:50:26 53.92
4,779.29 (0.10) 87153 (0.31) 12:13:22 (0.02) 0.11 Jun 14 18:10:58 50.11
4,548.64 (0.10) 16583 (0.06) 06:12:50 (0.01) 0.20 Jun 17 06:17:15 47.69
4,185.35 (0.09) 34968 (0.12) 02:11:34 (0.00) 0.53 Jun 28 14:29:01 43.88
3,950.23 (0.08) 18400 (0.07) 05:34:30 (0.01) 0.20 Jun 17 13:59:22 41.42
3,649.88 (0.08) 28234 (0.10) 05:38:57 (0.01) 0.18 Jun 25 12:15:02 38.27
3,409.36 (0.07) 11497 (0.04) 01:02:49 (0.00) 0.90 Jun 26 12:37:50 35.74
3,283.44 (0.07) 25232 (0.09) 18:24:55 (0.03) 0.05 Jun 12 06:59:30 34.42
3,224.61 (0.07) 6790 (0.02) 00:14:59 (0.00) 3.58 Jun 27 15:05:35 33.81
3,165.52 (0.07) 27118 (0.10) 02:53:09 (0.00) 0.30 Jun 28 10:21:45 33.19
3,029.41 (0.06) 12008 (0.04) 01:16:03 (0.00) 0.66 Jun 25 12:52:53 31.76
2,750.72 (0.06) 6373 (0.02) 00:18:11 (0.00) 2.52 Jun 28 17:01:09 28.84
2,697.52 (0.06) 13244 (0.05) 01:56:52 (0.00) 0.38 Jun 07 13:46:40 28.28
2,532.49 (0.05) 595 (0.00) 00:07:56 (0.00) 5.31 Jun 30 12:27:05 26.55
2,464.52 (0.05) 8084 (0.03) 00:35:15 (0.00) 1.16 Jun 07 13:57:38 25.84
2,439.05 (0.05) 8088 (0.03) 04:40:08 (0.01) 0.15 Jun 17 16:15:08 25.57
2,341.08 (0.05) 67139 (0.24) 08:35:23 (0.01) 0.08 Jun 26 09:15:25 24.54
2,280.13 (0.05) 6930 (0.02) 00:52:31 (0.00) 0.72 Jun 13 12:59:40 23.90
2,088.28 (0.04) 17732 (0.06) 00:29:14 (0.00) 1.19 Jun 28 17:11:12 21.89
1,945.40 (0.04) 11868 (0.04) 01:49:23 (0.00) 0.30 Jun 07 13:51:20 20.39
1,844.62 (0.04) 281 (0.00) 00:55:30 (0.00) 0.55 Jun 27 09:08:25 19.34
1,791.48 (0.04) 3014 (0.01) 00:53:56 (0.00) 0.55 Jun 21 08:37:44 18.78
1,739.01 (0.04) 24800 (0.09) 01:16:29 (0.00) 0.38 Jun 28 18:08:03 18.23
1,724.33 (0.04) 49386 (0.17) 02:09:16 (0.00) 0.22 Jun 28 18:07:50 18.08
1,581.49 (0.03) 20062 (0.07) 01:45:14 (0.00) 0.25 Jun 07 12:52:38 16.58
1,580.71 (0.03) 94242 (0.33) 15:06:41 (0.03) 0.03 Jun 28 17:27:25 16.57
1,441.49 (0.03) 482 (0.00) 16:26:27 (0.03) 0.02 Jun 19 10:46:02 15.11
1,393.40 (0.03) 13760 (0.05) 02:20:42 (0.00) 0.17 Jun 07 12:45:23 14.61
1,392.27 (0.03) 11387 (0.04) 02:00:47 (0.00) 0.19 Jun 28 11:25:07 14.59
1,383.51 (0.03) 28960 (0.10) 01:02:17 (0.00) 0.37 Jun 17 12:18:53 14.50
1,332.71 (0.03) 7720 (0.03) 01:00:50 (0.00) 0.37 Jun 21 15:32:41 13.97
1,305.38 (0.03) 13815 (0.05) 01:09:59 (0.00) 0.31 Jun 13 06:53:26 13.68
1,297.84 (0.03) 129 (0.00) 02:46:48 (0.00) 0.13 Jun 06 15:25:52 13.60
1,130.83 (0.02) 428610 (1.52) 52:19:03 (0.09) 0.01 Jun 28 20:12:51 11.85
1,110.21 (0.02) 7802 (0.03) 00:37:16 (0.00) 0.50 Jun 12 11:41:25 11.64
1,024.85 (0.02) 21890 (0.08) 00:24:10 (0.00) 0.71 Jun 17 10:02:52 10.74
1,019.95 (0.02) 83847 (0.30) 02:18:25 (0.00) 0.12 Jun 28 18:04:52 10.69
965.69 (0.02) 23392 (0.08) 01:02:21 (0.00) 0.26 Jun 07 12:46:40 10.12
950.67 (0.02) 346 (0.00) 01:58:35 (0.00) 0.13 Jun 28 13:45:10 9.96
940.47 (0.02) 9024 (0.03) 00:34:02 (0.00) 0.46 Jun 28 15:28:16 9.86
938.24 (0.02) 1137 (0.00) 00:32:16 (0.00) 0.48 Jun 18 13:21:03 9.83
880.37 (0.02) 23780 (0.08) 02:49:15 (0.00) 0.09 Jun 26 07:00:38 9.23
860.00 (0.02) 27195 (0.10) 00:47:44 (0.00) 0.30 Jun 12 10:17:09 9.01
834.37 (0.02) 8944 (0.03) 03:08:42 (0.01) 0.07 Jun 07 08:03:11 8.74
771.29 (0.02) 13533 (0.05) 00:57:51 (0.00) 0.22 Jun 25 06:40:37 8.08
752.63 (0.02) 8245 (0.03) 06:56:00 (0.01) 0.03 Jun 25 17:05:17 7.89
715.07 (0.02) 9280 (0.03) 03:15:08 (0.01) 0.06 Jun 17 08:01:26 7.49
704.39 (0.02) 21879 (0.08) 03:03:39 (0.01) 0.06 Jun 24 12:04:59 7.38
674.61 (0.01) 23656 (0.08) 01:12:17 (0.00) 0.16 Jun 21 12:55:18 7.07
651.51 (0.01) 30046 (0.11) 03:02:26 (0.01) 0.06 Jun 07 11:27:39 6.83
606.26 (0.01) 800 (0.00) 00:19:08 (0.00) 0.53 Jun 17 08:46:04 6.35
576.86 (0.01) 249351 (0.88) 03:16:56 (0.01) 0.05 Jun 28 13:17:23 6.04
567.03 (0.01) 4979 (0.02) 00:14:09 (0.00) 0.67 Jun 28 15:20:57 5.94
549.34 (0.01) 338 (0.00) 00:08:29 (0.00) 1.08 Jun 10 12:43:48 5.76
546.17 (0.01) 7843 (0.03) 00:24:17 (0.00) 0.37 Jun 28 15:23:46 5.72
545.02 (0.01) 34815 (0.12) 00:57:47 (0.00) 0.16 Jun 13 10:11:39 5.71
542.54 (0.01) 465 (0.00) 00:03:31 (0.00) 2.57 Jun 28 13:34:45 5.68
536.35 (0.01) 9126 (0.03) 01:15:43 (0.00) 0.12 Jun 10 13:02:20 5.62
523.73 (0.01) 5344 (0.02) 00:19:25 (0.00) 0.45 Jun 11 10:17:56 5.49
519.88 (0.01) 13446 (0.05) 01:18:28 (0.00) 0.11 Jun 12 13:18:49 5.45
491.57 (0.01) 5372 (0.02) 00:27:32 (0.00) 0.30 Jun 19 08:40:24 5.15
483.16 (0.01) 9948 (0.04) 01:25:17 (0.00) 0.09 Jun 18 11:24:43 5.06
477.88 (0.01) 1812 (0.01) 00:12:34 (0.00) 0.63 Jun 24 11:33:58 5.01
476.50 (0.01) 7191 (0.03) 00:34:50 (0.00) 0.23 Jun 24 09:46:52 4.99
454.74 (0.01) 5587 (0.02) 00:50:20 (0.00) 0.15 Jun 26 15:25:51 4.76
453.82 (0.01) 11523 (0.04) 01:55:12 (0.00) 0.07 Jun 11 09:17:12 4.75
451.01 (0.01) 7267 (0.03) 00:13:35 (0.00) 0.55 Jun 10 11:38:01 4.72
449.49 (0.01) 8478 (0.03) 01:21:54 (0.00) 0.09 Jun 20 12:25:33 4.71
434.23 (0.01) 9227 (0.03) 46:25:01 (0.08) 0.00 Jun 28 16:37:12 4.55
433.41 (0.01) 6273 (0.02) 00:54:52 (0.00) 0.13 Jun 24 11:59:03 4.54
415.79 (0.01) 24420 (0.09) 00:41:22 (0.00) 0.17 Jun 13 14:37:15 4.35
398.99 (0.01) 11591 (0.04) 17:19:59 (0.03) 0.01 Jun 28 17:43:27 4.18
395.04 (0.01) 15727 (0.06) 04:12:40 (0.01) 0.03 Jun 30 22:42:16 4.14
386.23 (0.01) 219253 (0.78) 07:46:02 (0.01) 0.01 Jun 30 23:59:53 4.04

Top 100 des domaines par durée pour 06-2019

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
55598:50:22 (93.40) 8578927 (30.35) 2,776,657.50 (59.46) 0.01 Jul 06 22:07:02 29115.36
2148:43:54 (3.61) 4533838 (16.04) 306,517.42 (6.56) 0.04 Jun 28 20:12:52 3214.06
238:16:21 (0.40) 127291 (0.45) 15,997.37 (0.34) 0.02 Jun 28 18:09:20 167.74
237:37:13 (0.40) 2845259 (10.07) 643,758.79 (13.79) 0.75 Jul 03 22:26:09 6750.30
130:07:34 (0.22) 225929 (0.80) 237,587.82 (5.09) 0.51 Jun 28 17:54:48 2491.28
106:26:44 (0.18) 851114 (3.01) 19,985.51 (0.43) 0.05 Jun 28 19:54:16 209.56
82:53:44 (0.14) 1659498 (5.87) 19,612.45 (0.42) 0.07 Jun 28 17:01:42 205.65
71:00:26 (0.12) 1288524 (4.56) 20,053.73 (0.43) 0.08 Jun 30 22:33:57 210.27
52:19:03 (0.09) 428610 (1.52) 1,130.83 (0.02) 0.01 Jun 28 20:12:51 11.85
46:25:01 (0.08) 9227 (0.03) 434.23 (0.01) 0.00 Jun 28 16:37:12 4.55
42:11:54 (0.07) 46410 (0.16) 16,168.47 (0.35) 0.11 Jun 03 16:00:40 169.53
33:17:11 (0.06) 10096 (0.04) 136.76 (0.00) 0.00 Jun 17 07:06:41 1.43
27:31:17 (0.05) 1050909 (3.72) 105,485.86 (2.26) 1.06 Jul 06 22:07:02 1106.09
23:31:08 (0.04) 19642 (0.07) 18,951.31 (0.41) 0.22 Jun 28 17:57:25 198.71
20:48:05 (0.03) 229622 (0.81) 45,109.32 (0.97) 0.60 Jun 30 22:57:53 473.00
20:26:33 (0.03) 142837 (0.51) 8,600.39 (0.18) 0.12 Jun 24 08:58:05 90.18
18:24:55 (0.03) 25232 (0.09) 3,283.44 (0.07) 0.05 Jun 12 06:59:30 34.42
17:35:26 (0.03) 517 (0.00) 1.93 (0.00) 0.00 Jun 13 14:20:19 0.02
17:19:59 (0.03) 11591 (0.04) 398.99 (0.01) 0.01 Jun 28 17:43:27 4.18
16:26:27 (0.03) 482 (0.00) 1,441.49 (0.03) 0.02 Jun 19 10:46:02 15.11
15:06:41 (0.03) 94242 (0.33) 1,580.71 (0.03) 0.03 Jun 28 17:27:25 16.57
13:13:53 (0.02) 2804 (0.01) 6,851.86 (0.15) 0.14 Jun 25 09:34:20 71.84
12:13:22 (0.02) 87153 (0.31) 4,779.29 (0.10) 0.11 Jun 14 18:10:58 50.11
10:43:06 (0.02) 1187 (0.00) 0.38 (0.00) 0.00 Jun 20 07:47:29 0.00
10:12:08 (0.02) 465981 (1.65) 81,004.56 (1.73) 2.21 Jun 28 18:31:01 849.39
09:58:09 (0.02) 10390 (0.04) 16,808.42 (0.36) 0.47 Jun 25 08:54:50 176.24
08:43:12 (0.01) 173 (0.00) 0.06 (0.00) 0.00 Jun 06 15:08:30 0.00
08:35:23 (0.01) 67139 (0.24) 2,341.08 (0.05) 0.08 Jun 26 09:15:25 24.54
08:09:35 (0.01) 1155 (0.00) 2.06 (0.00) 0.00 Jun 18 06:48:19 0.02
08:03:19 (0.01) 42878 (0.15) 155.69 (0.00) 0.01 Jun 28 17:46:24 1.63
08:00:41 (0.01) 160 (0.00) 0.53 (0.00) 0.00 Jun 04 10:26:48 0.00
07:46:02 (0.01) 219253 (0.78) 386.23 (0.01) 0.01 Jun 30 23:59:53 4.04
07:44:16 (0.01) 153 (0.00) 0.59 (0.00) 0.00 Jun 24 06:29:29 0.00
07:32:02 (0.01) 151 (0.00) 0.59 (0.00) 0.00 Jun 26 07:26:54 0.00
07:16:30 (0.01) 1389 (0.00) 20,897.74 (0.45) 0.80 Jun 28 08:52:16 219.12
07:09:55 (0.01) 51081 (0.18) 20,449.82 (0.44) 0.79 Jun 27 15:56:57 214.43
07:06:49 (0.01) 8109 (0.03) 4.17 (0.00) 0.00 Jun 24 08:24:45 0.04
06:56:00 (0.01) 8245 (0.03) 752.63 (0.02) 0.03 Jun 25 17:05:17 7.89
06:29:43 (0.01) 5 (0.00) 357.95 (0.01) 0.02 Jun 04 15:30:23 3.75
06:23:23 (0.01) 455038 (1.61) 50,145.94 (1.07) 2.18 Jun 28 18:05:20 525.81
06:20:34 (0.01) 367254 (1.30) 16,817.70 (0.36) 0.74 Jun 29 05:15:45 176.34
06:12:50 (0.01) 16583 (0.06) 4,548.64 (0.10) 0.20 Jun 17 06:17:15 47.69
05:38:57 (0.01) 28234 (0.10) 3,649.88 (0.08) 0.18 Jun 25 12:15:02 38.27
05:34:30 (0.01) 18400 (0.07) 3,950.23 (0.08) 0.20 Jun 17 13:59:22 41.42
05:20:58 (0.01) 1009 (0.00) 2.70 (0.00) 0.00 Jun 21 08:37:42 0.02
05:09:10 (0.01) 135235 (0.48) 363.79 (0.01) 0.02 Jun 30 22:33:55 3.81
05:01:19 (0.01) 69243 (0.24) 39.46 (0.00) 0.00 Jun 29 05:15:14 0.41
04:40:08 (0.01) 8088 (0.03) 2,439.05 (0.05) 0.15 Jun 17 16:15:08 25.57
04:29:27 (0.01) 24176 (0.09) 35.61 (0.00) 0.00 Jun 28 17:45:06 0.37
04:25:52 (0.01) 65889 (0.23) 307.89 (0.01) 0.02 Jun 28 14:33:44 3.22
04:22:23 (0.01) 16807 (0.06) 10,864.59 (0.23) 0.69 Jun 28 13:03:31 113.92
04:13:11 (0.01) 41827 (0.15) 322.73 (0.01) 0.02 Jun 26 11:10:36 3.38
04:12:40 (0.01) 15727 (0.06) 395.04 (0.01) 0.03 Jun 30 22:42:16 4.14
04:06:02 (0.01) 196059 (0.69) 20,094.64 (0.43) 1.36 Jun 28 18:01:39 210.70
03:56:53 (0.01) 1104 (0.00) 65.36 (0.00) 0.00 Jun 28 12:27:33 0.68
03:56:52 (0.01) 92498 (0.33) 6,491.47 (0.14) 0.46 Jun 28 18:08:00 68.06
03:41:38 (0.01) 23808 (0.08) 15.91 (0.00) 0.00 Jun 24 11:02:55 0.16
03:33:39 (0.01) 1201 (0.00) 8.86 (0.00) 0.00 Jun 27 09:18:46 0.09
03:32:48 (0.01) 29882 (0.11) 13.96 (0.00) 0.00 Jun 28 14:42:43 0.14
03:19:42 (0.01) 46612 (0.16) 75.75 (0.00) 0.01 Jun 07 12:57:47 0.79
03:16:56 (0.01) 249351 (0.88) 576.86 (0.01) 0.05 Jun 28 13:17:23 6.04
