Nombre d'Url: 1375

Top 100 des Urls par requêtes pour 04-06-2019

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
260225 (4.46) 20,543.47 (4.57) 133:48:36 (0.70) 0.04 06:14:54 06:14:52 215.41
171992 (2.95) 472.31 (0.10) 2202:08:32 (11.45) 0.00 23:58:05 00:01:55 4.95
96113 (1.65) 32.04 (0.01) 00:28:54 (0.00) 0.02 23:58:12 06:32:49 0.33
39285 (0.67) 18,401.17 (4.09) 05:41:06 (0.03) 0.90 13:36:51 11:05:17 192.95
37127 (0.64) 9.08 (0.00) 00:21:51 (0.00) 0.01 23:58:09 00:08:02 0.09
35495 (0.61) 680.64 (0.15) 00:55:57 (0.00) 0.20 17:32:27 06:21:40 7.13
27160 (0.47) 4,545.69 (1.01) 00:22:52 (0.00) 3.31 17:32:27 06:21:40 47.66
26260 (0.45) 20,792.98 (4.62) 02:22:52 (0.01) 2.43 17:05:24 09:38:59 218.03
26250 (0.45) 138.33 (0.03) 01:05:52 (0.01) 0.03 08:07:20 07:58:49 1.45
22330 (0.38) 20.29 (0.00) 00:07:40 (0.00) 0.04 19:47:32 05:51:54 0.21
16100 (0.28) 1,329.89 (0.30) 01:16:58 (0.01) 0.29 13:32:20 08:16:03 13.94
16100 (0.28) 211.55 (0.05) 01:48:47 (0.01) 0.03 13:26:41 13:25:29 2.21
16098 (0.28) 251.60 (0.06) 00:11:20 (0.00) 0.37 23:00:17 00:23:02 2.63
15575 (0.27) 448.51 (0.10) 00:21:57 (0.00) 0.34 07:28:55 07:28:03 4.70
14805 (0.25) 5.31 (0.00) 01:29:23 (0.01) 0.00 18:00:20 05:35:45 0.05
14720 (0.25) 836.06 (0.19) 00:21:42 (0.00) 0.64 20:54:47 00:17:29 8.76
14700 (0.25) 47.80 (0.01) 01:24:08 (0.01) 0.01 12:44:18 12:28:52 0.50
12910 (0.22) 13.10 (0.00) 00:20:30 (0.00) 0.01 18:25:36 01:07:23 0.13
12600 (0.22) 10.64 (0.00) 00:34:32 (0.00) 0.01 20:54:47 00:17:29 0.11
12293 (0.21) 11.98 (0.00) 01:20:32 (0.01) 0.00 23:55:40 05:34:30 0.12
11100 (0.19) 5.19 (0.00) 00:03:20 (0.00) 0.03 18:45:22 00:00:08 0.05
10850 (0.19) 78.87 (0.02) 00:18:01 (0.00) 0.07 12:23:00 12:22:57 0.82
9690 (0.17) 227.62 (0.05) 01:05:10 (0.01) 0.06 15:30:04 09:22:17 2.38
9295 (0.16) 7.32 (0.00) 00:30:51 (0.00) 0.00 18:46:11 00:41:03 0.07
9284 (0.16) 9.75 (0.00) 00:00:01 (0.00) 8.19 23:39:59 00:21:13 0.10
9275 (0.16) 161.42 (0.04) 01:16:36 (0.01) 0.04 13:40:47 13:35:54 1.69
8610 (0.15) 3.97 (0.00) 00:22:34 (0.00) 0.00 18:51:28 00:39:17 0.04
8290 (0.14) 472.83 (0.11) 01:10:26 (0.01) 0.11 18:07:04 08:02:52 4.95
7875 (0.14) 864.65 (0.19) 00:44:17 (0.00) 0.33 09:31:50 09:30:03 9.06
7779 (0.13) 9.40 (0.00) 00:56:13 (0.00) 0.00 23:17:27 05:34:47 0.09
7250 (0.12) 16.89 (0.00) 00:08:59 (0.00) 0.03 18:27:34 00:17:29 0.17
6950 (0.12) 7.15 (0.00) 00:31:27 (0.00) 0.00 18:19:22 06:58:53 0.07
6718 (0.12) 1.32 (0.00) 00:39:35 (0.00) 0.00 23:47:16 00:23:07 0.01
6182 (0.11) 4.03 (0.00) 00:34:12 (0.00) 0.00 23:00:16 00:23:01 0.04
6115 (0.10) 13.83 (0.00) 00:25:46 (0.00) 0.01 18:07:08 06:26:47 0.14
5425 (0.09) 2.42 (0.00) 00:35:36 (0.00) 0.00 14:54:56 06:33:08 0.02
5160 (0.09) 625.86 (0.14) 01:09:23 (0.01) 0.15 16:57:13 11:05:07 6.56
5095 (0.09) 327.31 (0.07) 00:12:43 (0.00) 0.43 20:54:48 00:39:17 3.43
4910 (0.08) 3.76 (0.00) 00:17:39 (0.00) 0.00 18:27:34 00:17:29 0.03
4855 (0.08) 263.73 (0.06) 00:14:48 (0.00) 0.30 16:59:41 08:41:34 2.76
4840 (0.08) 3,358.63 (0.75) 00:20:05 (0.00) 2.78 17:00:09 14:13:55 35.21
4318 (0.07) 1.28 (0.00) 00:04:04 (0.00) 0.01 23:36:36 00:01:01 0.01
4318 (0.07) 4.19 (0.00) 00:16:11 (0.00) 0.00 23:36:37 00:01:02 0.04
4200 (0.07) 76.79 (0.02) 00:09:23 (0.00) 0.14 12:12:21 12:12:09 0.80
4200 (0.07) 4.30 (0.00) 00:35:05 (0.00) 0.00 15:11:40 06:37:39 0.04
4180 (0.07) 3.65 (0.00) 00:09:21 (0.00) 0.01 18:19:17 06:34:42 0.03
4083 (0.07) 0.80 (0.00) 00:23:42 (0.00) 0.00 23:47:20 05:35:28 0.00
3930 (0.07) 3.80 (0.00) 00:13:41 (0.00) 0.00 18:00:33 08:42:01 0.03
3890 (0.07) 65.92 (0.01) 00:34:23 (0.00) 0.03 12:53:19 09:23:13 0.69
3850 (0.07) 17.17 (0.00) 00:00:44 (0.00) 0.39 07:59:58 06:18:11 0.18
3699 (0.06) 11.28 (0.00) 00:04:03 (0.00) 0.05 20:42:44 01:03:39 0.11
3695 (0.06) 34.22 (0.01) 00:04:23 (0.00) 0.13 18:26:47 05:52:12 0.35
3595 (0.06) 2.56 (0.00) 00:18:33 (0.00) 0.00 18:01:22 07:01:04 0.02
3500 (0.06) 43.44 (0.01) 00:35:17 (0.00) 0.02 07:29:49 07:29:28 0.45
3385 (0.06) 3.45 (0.00) 00:12:50 (0.00) 0.00 17:56:57 02:49:21 0.03
3335 (0.06) 1,122.71 (0.25) 00:16:50 (0.00) 1.11 17:24:03 09:34:40 11.77
3220 (0.06) 3,381.42 (0.75) 00:21:47 (0.00) 2.59 18:19:36 06:59:00 35.45
3175 (0.05) 2.78 (0.00) 00:01:14 (0.00) 0.04 17:57:09 08:26:08 0.02
3150 (0.05) 2.23 (0.00) 00:00:41 (0.00) 0.05 12:17:46 12:17:12 0.02
3150 (0.05) 1,071.77 (0.24) 00:06:23 (0.00) 2.80 12:17:46 12:17:13 11.23
3150 (0.05) 4.27 (0.00) 00:03:27 (0.00) 0.02 07:52:45 07:52:41 0.04
3130 (0.05) 183.17 (0.04) 00:06:19 (0.00) 0.48 17:57:18 05:53:22 1.92
3115 (0.05) 10.89 (0.00) 00:27:09 (0.00) 0.01 17:59:58 08:46:47 0.11
3050 (0.05) 1,415.13 (0.31) 00:38:50 (0.00) 0.61 17:05:26 09:13:30 14.83
2835 (0.05) 1.07 (0.00) 00:14:47 (0.00) 0.00 19:40:41 00:23:08 0.01
2695 (0.05) 1.91 (0.00) 00:01:26 (0.00) 0.02 16:59:58 06:16:26 0.02
2614 (0.04) 1.46 (0.00) 00:16:31 (0.00) 0.00 21:06:19 00:50:05 0.01
2570 (0.04) 220.35 (0.05) 00:03:29 (0.00) 1.05 18:24:36 08:40:26 2.31
2530 (0.04) 1.59 (0.00) 00:34:04 (0.00) 0.00 16:56:45 08:36:57 0.01
2480 (0.04) 1,260.96 (0.28) 00:04:58 (0.00) 4.22 17:04:30 09:37:54 13.22
2460 (0.04) 223.86 (0.05) 00:03:29 (0.00) 1.07 17:44:28 09:21:01 2.34
2365 (0.04) 215.32 (0.05) 00:01:18 (0.00) 2.75 17:08:29 09:01:27 2.25
2350 (0.04) 695.30 (0.15) 00:02:16 (0.00) 5.11 19:02:09 05:49:55 7.29
2280 (0.04) 2,626.67 (0.58) 01:14:51 (0.01) 0.58 11:07:36 07:57:44 27.54
2275 (0.04) 1.01 (0.00) 00:16:32 (0.00) 0.00 11:58:20 07:15:51 0.01
2275 (0.04) 19.99 (0.00) 00:00:30 (0.00) 0.65 08:00:18 06:40:39 0.20
2275 (0.04) 33,566.61 (7.46) 00:56:19 (0.00) 9.93 08:57:52 04:57:22 351.97
2168 (0.04) 34,424.46 (7.65) 01:01:00 (0.01) 9.40 23:09:11 01:09:11 360.96
2155 (0.04) 3.53 (0.00) 00:04:34 (0.00) 0.01 18:19:57 00:08:50 0.03
2150 (0.04) 2.09 (0.00) 00:03:53 (0.00) 0.01 17:53:44 06:17:08 0.02
2080 (0.04) 78.77 (0.02) 00:03:35 (0.00) 0.36 15:45:40 05:35:06 0.82
1950 (0.03) 1.94 (0.00) 00:04:49 (0.00) 0.01 18:03:53 06:26:56 0.02
1925 (0.03) 1.68 (0.00) 00:01:55 (0.00) 0.01 13:41:58 13:13:34 0.01
1925 (0.03) 8.65 (0.00) 00:03:17 (0.00) 0.04 18:21:57 07:10:53 0.09
1925 (0.03) 4.99 (0.00) 00:18:35 (0.00) 0.00 14:02:15 06:24:03 0.05
1925 (0.03) 3,214.94 (0.71) 00:34:23 (0.00) 1.56 08:21:28 08:21:17 33.71
1800 (0.03) 95.70 (0.02) 00:02:35 (0.00) 0.61 15:18:29 07:58:33 1.00
1750 (0.03) 0.83 (0.00) 00:02:07 (0.00) 0.01 07:52:38 07:52:37 0.00
1710 (0.03) 0.90 (0.00) 00:02:13 (0.00) 0.01 18:33:03 06:13:56 0.00
1650 (0.03) 3.86 (0.00) 00:06:52 (0.00) 0.01 09:47:32 09:41:59 0.04
1635 (0.03) 10.12 (0.00) 00:02:49 (0.00) 0.06 17:53:46 06:34:42 0.10
1615 (0.03) 36.58 (0.01) 00:02:40 (0.00) 0.23 18:12:40 09:04:00 0.38
1540 (0.03) 0.59 (0.00) 00:03:38 (0.00) 0.00 16:48:55 06:19:59 0.00
1520 (0.03) 1.74 (0.00) 00:04:30 (0.00) 0.01 17:59:25 08:24:31 0.01
1515 (0.03) 3.02 (0.00) 00:11:06 (0.00) 0.00 16:48:55 06:20:01 0.03
1505 (0.03) 65.39 (0.01) 00:01:31 (0.00) 0.71 16:50:50 06:34:22 0.68
1470 (0.03) 3.62 (0.00) 00:00:11 (0.00) 0.32 17:23:58 09:13:29 0.03
1470 (0.03) 22.74 (0.01) 00:05:16 (0.00) 0.07 12:08:33 12:07:24 0.23
1419 (0.02) 59.74 (0.01) 00:01:13 (0.00) 0.81 23:47:00 07:11:26 0.62
1415 (0.02) 1.23 (0.00) 00:04:26 (0.00) 0.00 17:50:36 09:16:40 0.01
1405 (0.02) 33,300.49 (7.40) 00:59:13 (0.01) 9.37 14:57:53 13:28:53 349.18

Top 100 des Urls par transferts pour 04-06-2019

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
34,424.46 (7.65) 2168 (0.04) 01:01:00 (0.01) 9.40 23:09:11 01:09:11 360.96
33,566.61 (7.46) 2275 (0.04) 00:56:19 (0.00) 9.93 08:57:52 04:57:22 351.97
33,300.49 (7.40) 1405 (0.02) 00:59:13 (0.01) 9.37 14:57:53 13:28:53 349.18
20,792.98 (4.62) 26260 (0.45) 02:22:52 (0.01) 2.43 17:05:24 09:38:59 218.03
20,543.47 (4.57) 260225 (4.46) 133:48:36 (0.70) 0.04 06:14:54 06:14:52 215.41
18,401.17 (4.09) 39285 (0.67) 05:41:06 (0.03) 0.90 13:36:51 11:05:17 192.95
4,545.69 (1.01) 27160 (0.47) 00:22:52 (0.00) 3.31 17:32:27 06:21:40 47.66
3,381.42 (0.75) 3220 (0.06) 00:21:47 (0.00) 2.59 18:19:36 06:59:00 35.45
3,358.63 (0.75) 4840 (0.08) 00:20:05 (0.00) 2.78 17:00:09 14:13:55 35.21
3,214.94 (0.71) 1925 (0.03) 00:34:23 (0.00) 1.56 08:21:28 08:21:17 33.71
2,626.67 (0.58) 2280 (0.04) 01:14:51 (0.01) 0.58 11:07:36 07:57:44 27.54
1,415.13 (0.31) 3050 (0.05) 00:38:50 (0.00) 0.61 17:05:26 09:13:30 14.83
1,329.89 (0.30) 16100 (0.28) 01:16:58 (0.01) 0.29 13:32:20 08:16:03 13.94
1,260.96 (0.28) 2480 (0.04) 00:04:58 (0.00) 4.22 17:04:30 09:37:54 13.22
1,254.98 (0.28) 75 (0.00) 00:03:33 (0.00) 5.87 15:13:06 09:37:59 13.15
1,122.71 (0.25) 3335 (0.06) 00:16:50 (0.00) 1.11 17:24:03 09:34:40 11.77
1,071.77 (0.24) 3150 (0.05) 00:06:23 (0.00) 2.80 12:17:46 12:17:13 11.23
959.15 (0.21) 415 (0.01) 00:06:24 (0.00) 2.50 09:22:49 02:57:22 10.05
956.72 (0.21) 435 (0.01) 00:05:15 (0.00) 3.03 19:10:24 00:57:21 10.03
914.86 (0.20) 80 (0.00) 00:04:45 (0.00) 3.21 11:44:43 02:34:25 9.59
864.65 (0.19) 7875 (0.14) 00:44:17 (0.00) 0.33 09:31:50 09:30:03 9.06
836.06 (0.19) 14720 (0.25) 00:21:42 (0.00) 0.64 20:54:47 00:17:29 8.76
695.30 (0.15) 2350 (0.04) 00:02:16 (0.00) 5.11 19:02:09 05:49:55 7.29
680.64 (0.15) 35495 (0.61) 00:55:57 (0.00) 0.20 17:32:27 06:21:40 7.13
625.86 (0.14) 5160 (0.09) 01:09:23 (0.01) 0.15 16:57:13 11:05:07 6.56
542.33 (0.12) 15 (0.00) 00:02:42 (0.00) 3.34 08:34:11 08:33:24 5.68
472.83 (0.11) 8290 (0.14) 01:10:26 (0.01) 0.11 18:07:04 08:02:52 4.95
472.31 (0.10) 171992 (2.95) 2202:08:32 (11.45) 0.00 23:58:05 00:01:55 4.95
448.51 (0.10) 15575 (0.27) 00:21:57 (0.00) 0.34 07:28:55 07:28:03 4.70
367.56 (0.08) 775 (0.01) 00:01:36 (0.00) 3.82 16:53:47 11:12:43 3.85
357.95 (0.08) 5 (0.00) 06:29:43 (0.03) 0.02 15:30:23 15:30:23 3.75
327.31 (0.07) 5095 (0.09) 00:12:43 (0.00) 0.43 20:54:48 00:39:17 3.43
283.36 (0.06) 305 (0.01) 00:03:27 (0.00) 1.36 15:39:35 15:38:18 2.97
277.80 (0.06) 85 (0.00) 00:01:52 (0.00) 2.47 10:50:44 07:30:31 2.91
263.73 (0.06) 4855 (0.08) 00:14:48 (0.00) 0.30 16:59:41 08:41:34 2.76
256.28 (0.06) 1225 (0.02) 00:32:55 (0.00) 0.13 12:25:20 12:24:54 2.68
251.60 (0.06) 16098 (0.28) 00:11:20 (0.00) 0.37 23:00:17 00:23:02 2.63
249.02 (0.06) 400 (0.01) 00:01:08 (0.00) 3.65 14:44:42 02:44:23 2.61
227.62 (0.05) 9690 (0.17) 01:05:10 (0.01) 0.06 15:30:04 09:22:17 2.38
223.86 (0.05) 2460 (0.04) 00:03:29 (0.00) 1.07 17:44:28 09:21:01 2.34
220.35 (0.05) 2570 (0.04) 00:03:29 (0.00) 1.05 18:24:36 08:40:26 2.31
215.66 (0.05) 395 (0.01) 00:00:24 (0.00) 8.97 13:48:39 08:51:04 2.26
215.32 (0.05) 2365 (0.04) 00:01:18 (0.00) 2.75 17:08:29 09:01:27 2.25
211.55 (0.05) 16100 (0.28) 01:48:47 (0.01) 0.03 13:26:41 13:25:29 2.21
210.55 (0.05) 905 (0.02) 00:07:14 (0.00) 0.48 12:16:11 08:17:58 2.20
200.85 (0.04) 708 (0.01) 00:05:33 (0.00) 0.60 22:57:23 08:57:23 2.10
195.95 (0.04) 530 (0.01) 00:08:09 (0.00) 0.40 19:10:24 08:57:22 2.05
183.17 (0.04) 3130 (0.05) 00:06:19 (0.00) 0.48 17:57:18 05:53:22 1.92
179.88 (0.04) 875 (0.02) 00:05:12 (0.00) 0.58 13:11:26 08:11:15 1.88
161.42 (0.04) 9275 (0.16) 01:16:36 (0.01) 0.04 13:40:47 13:35:54 1.69
160.84 (0.04) 495 (0.01) 00:00:36 (0.00) 4.36 17:04:33 09:37:54 1.68
140.53 (0.03) 305 (0.01) 00:00:39 (0.00) 3.57 15:03:21 08:46:18 1.47
138.33 (0.03) 26250 (0.45) 01:05:52 (0.01) 0.03 08:07:20 07:58:49 1.45
132.00 (0.03) 905 (0.02) 00:03:20 (0.00) 0.66 17:04:40 09:52:51 1.38
116.26 (0.03) 505 (0.01) 00:13:15 (0.00) 0.15 16:52:20 05:52:35 1.21
111.81 (0.02) 45 (0.00) 00:00:11 (0.00) 9.46 17:27:16 09:41:57 1.17
109.83 (0.02) 875 (0.02) 00:15:53 (0.00) 0.12 13:30:32 12:17:41 1.15
106.72 (0.02) 175 (0.00) 00:11:25 (0.00) 0.16 14:17:25 14:17:25 1.11
105.43 (0.02) 190 (0.00) 00:01:52 (0.00) 0.94 12:22:32 10:33:54 1.10
103.24 (0.02) 150 (0.00) 00:01:15 (0.00) 1.36 08:59:57 08:59:43 1.08
103.23 (0.02) 115 (0.00) 00:00:18 (0.00) 5.62 09:18:25 09:18:23 1.08
95.70 (0.02) 1800 (0.03) 00:02:35 (0.00) 0.61 15:18:29 07:58:33 1.00
78.87 (0.02) 10850 (0.19) 00:18:01 (0.00) 0.07 12:23:00 12:22:57 0.82
78.77 (0.02) 2080 (0.04) 00:03:35 (0.00) 0.36 15:45:40 05:35:06 0.82
77.21 (0.02) 390 (0.01) 00:01:45 (0.00) 0.73 17:35:44 06:34:42 0.80
76.79 (0.02) 4200 (0.07) 00:09:23 (0.00) 0.14 12:12:21 12:12:09 0.80
76.58 (0.02) 5 (0.00) 00:00:06 (0.00) 10.95 15:18:17 15:18:17 0.80
72.24 (0.02) 220 (0.00) 00:02:44 (0.00) 0.44 17:38:33 05:52:40 0.75
67.37 (0.01) 30 (0.00) 00:00:14 (0.00) 4.78 17:27:17 11:50:34 0.70
65.92 (0.01) 1000 (0.02) 00:00:27 (0.00) 2.38 17:28:37 01:07:24 0.69
65.92 (0.01) 3890 (0.07) 00:34:23 (0.00) 0.03 12:53:19 09:23:13 0.69
65.68 (0.01) 265 (0.00) 00:02:42 (0.00) 0.40 11:44:39 02:34:21 0.68
65.39 (0.01) 1505 (0.03) 00:01:31 (0.00) 0.71 16:50:50 06:34:22 0.68
62.33 (0.01) 120 (0.00) 00:00:07 (0.00) 8.80 14:41:22 09:16:53 0.65
61.84 (0.01) 875 (0.02) 00:28:03 (0.00) 0.04 14:29:35 06:17:41 0.64
61.19 (0.01) 80 (0.00) 00:00:06 (0.00) 9.83 14:47:13 11:06:17 0.64
59.74 (0.01) 1419 (0.02) 00:01:13 (0.00) 0.81 23:47:00 07:11:26 0.62
59.23 (0.01) 65 (0.00) 00:00:05 (0.00) 10.15 09:35:29 09:34:09 0.62
53.39 (0.01) 840 (0.01) 00:14:21 (0.00) 0.06 16:33:39 10:24:13 0.55
50.91 (0.01) 100 (0.00) 00:01:03 (0.00) 0.81 11:44:42 02:34:23 0.53
49.80 (0.01) 20 (0.00) 00:00:30 (0.00) 1.66 10:22:47 09:07:16 0.52
47.80 (0.01) 14700 (0.25) 01:24:08 (0.01) 0.01 12:44:18 12:28:52 0.50
47.16 (0.01) 290 (0.00) 00:16:44 (0.00) 0.05 15:05:11 15:03:54 0.49
46.30 (0.01) 670 (0.01) 00:00:10 (0.00) 4.29 17:58:58 09:41:14 0.48
43.44 (0.01) 3500 (0.06) 00:35:17 (0.00) 0.02 07:29:49 07:29:28 0.45
39.98 (0.01) 135 (0.00) 00:00:15 (0.00) 2.56 16:29:50 16:05:45 0.41
38.34 (0.01) 10 (0.00) 00:00:03 (0.00) 10.08 17:31:13 17:29:12 0.40
36.58 (0.01) 1615 (0.03) 00:02:40 (0.00) 0.23 18:12:40 09:04:00 0.38
36.11 (0.01) 430 (0.01) 00:01:10 (0.00) 0.51 14:52:25 14:46:02 0.37
35.63 (0.01) 310 (0.01) 00:00:16 (0.00) 2.11 16:07:56 08:38:55 0.37
34.22 (0.01) 3695 (0.06) 00:04:23 (0.00) 0.13 18:26:47 05:52:12 0.35
33.59 (0.01) 1005 (0.02) 00:15:48 (0.00) 0.04 18:18:09 18:02:49 0.35
32.90 (0.01) 1205 (0.02) 00:03:57 (0.00) 0.14 10:00:15 09:33:32 0.34
32.04 (0.01) 96113 (1.65) 00:28:54 (0.00) 0.02 23:58:12 06:32:49 0.33
31.09 (0.01) 175 (0.00) 00:07:09 (0.00) 0.07 12:06:38 12:06:38 0.32
31.02 (0.01) 125 (0.00) 00:01:37 (0.00) 0.32 17:38:19 05:52:17 0.32
30.61 (0.01) 75 (0.00) 00:00:03 (0.00) 8.49 18:24:16 09:16:53 0.32
30.40 (0.01) 225 (0.00) 00:01:26 (0.00) 0.35 12:47:24 12:46:49 0.31
30.23 (0.01) 245 (0.00) 00:05:43 (0.00) 0.09 09:46:33 09:46:15 0.31
29.50 (0.01) 1050 (0.02) 00:02:28 (0.00) 0.20 07:37:00 07:36:59 0.30
28.91 (0.01) 839 (0.01) 00:01:51 (0.00) 0.26 23:47:07 09:09:14 0.30

Top 100 des Urls par durée pour 04-06-2019

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
2202:08:32 (11.45) 171992 (2.95) 472.31 (0.10) 0.00 23:58:05 00:01:55 4.95
133:48:36 (0.70) 260225 (4.46) 20,543.47 (4.57) 0.04 06:14:54 06:14:52 215.41
08:00:41 (0.04) 160 (0.00) 0.53 (0.00) 0.00 10:26:48 08:53:41 0.00
06:29:43 (0.03) 5 (0.00) 357.95 (0.08) 0.02 15:30:23 15:30:23 3.75
05:41:06 (0.03) 39285 (0.67) 18,401.17 (4.09) 0.90 13:36:51 11:05:17 192.95
02:22:52 (0.01) 26260 (0.45) 20,792.98 (4.62) 2.43 17:05:24 09:38:59 218.03
01:48:47 (0.01) 16100 (0.28) 211.55 (0.05) 0.03 13:26:41 13:25:29 2.21
01:29:23 (0.01) 14805 (0.25) 5.31 (0.00) 0.00 18:00:20 05:35:45 0.05
01:24:08 (0.01) 14700 (0.25) 47.80 (0.01) 0.01 12:44:18 12:28:52 0.50
01:20:32 (0.01) 12293 (0.21) 11.98 (0.00) 0.00 23:55:40 05:34:30 0.12
01:16:58 (0.01) 16100 (0.28) 1,329.89 (0.30) 0.29 13:32:20 08:16:03 13.94
01:16:36 (0.01) 9275 (0.16) 161.42 (0.04) 0.04 13:40:47 13:35:54 1.69
01:14:51 (0.01) 2280 (0.04) 2,626.67 (0.58) 0.58 11:07:36 07:57:44 27.54
01:10:26 (0.01) 8290 (0.14) 472.83 (0.11) 0.11 18:07:04 08:02:52 4.95
01:09:23 (0.01) 5160 (0.09) 625.86 (0.14) 0.15 16:57:13 11:05:07 6.56
01:05:52 (0.01) 26250 (0.45) 138.33 (0.03) 0.03 08:07:20 07:58:49 1.45
01:05:10 (0.01) 9690 (0.17) 227.62 (0.05) 0.06 15:30:04 09:22:17 2.38
01:01:00 (0.01) 2168 (0.04) 34,424.46 (7.65) 9.40 23:09:11 01:09:11 360.96
00:59:13 (0.01) 1405 (0.02) 33,300.49 (7.40) 9.37 14:57:53 13:28:53 349.18
00:56:19 (0.00) 2275 (0.04) 33,566.61 (7.46) 9.93 08:57:52 04:57:22 351.97
00:56:13 (0.00) 7779 (0.13) 9.40 (0.00) 0.00 23:17:27 05:34:47 0.09
00:55:57 (0.00) 35495 (0.61) 680.64 (0.15) 0.20 17:32:27 06:21:40 7.13
00:44:17 (0.00) 7875 (0.14) 864.65 (0.19) 0.33 09:31:50 09:30:03 9.06
00:39:35 (0.00) 6718 (0.12) 1.32 (0.00) 0.00 23:47:16 00:23:07 0.01
00:38:50 (0.00) 3050 (0.05) 1,415.13 (0.31) 0.61 17:05:26 09:13:30 14.83
00:35:36 (0.00) 5425 (0.09) 2.42 (0.00) 0.00 14:54:56 06:33:08 0.02
00:35:17 (0.00) 3500 (0.06) 43.44 (0.01) 0.02 07:29:49 07:29:28 0.45
00:35:05 (0.00) 4200 (0.07) 4.30 (0.00) 0.00 15:11:40 06:37:39 0.04
00:34:32 (0.00) 12600 (0.22) 10.64 (0.00) 0.01 20:54:47 00:17:29 0.11
00:34:23 (0.00) 1925 (0.03) 3,214.94 (0.71) 1.56 08:21:28 08:21:17 33.71
00:34:23 (0.00) 3890 (0.07) 65.92 (0.01) 0.03 12:53:19 09:23:13 0.69
00:34:12 (0.00) 6182 (0.11) 4.03 (0.00) 0.00 23:00:16 00:23:01 0.04
00:34:04 (0.00) 2530 (0.04) 1.59 (0.00) 0.00 16:56:45 08:36:57 0.01
00:32:55 (0.00) 1225 (0.02) 256.28 (0.06) 0.13 12:25:20 12:24:54 2.68
00:31:27 (0.00) 6950 (0.12) 7.15 (0.00) 0.00 18:19:22 06:58:53 0.07
00:30:51 (0.00) 9295 (0.16) 7.32 (0.00) 0.00 18:46:11 00:41:03 0.07
00:28:54 (0.00) 96113 (1.65) 32.04 (0.01) 0.02 23:58:12 06:32:49 0.33
00:28:03 (0.00) 875 (0.02) 61.84 (0.01) 0.04 14:29:35 06:17:41 0.64
00:27:30 (0.00) 875 (0.02) 15.74 (0.00) 0.01 14:58:42 09:35:37 0.16
00:27:09 (0.00) 3115 (0.05) 10.89 (0.00) 0.01 17:59:58 08:46:47 0.11
00:25:46 (0.00) 6115 (0.10) 13.83 (0.00) 0.01 18:07:08 06:26:47 0.14
00:23:42 (0.00) 4083 (0.07) 0.80 (0.00) 0.00 23:47:20 05:35:28 0.00
00:22:52 (0.00) 27160 (0.47) 4,545.69 (1.01) 3.31 17:32:27 06:21:40 47.66
00:22:34 (0.00) 8610 (0.15) 3.97 (0.00) 0.00 18:51:28 00:39:17 0.04
00:21:57 (0.00) 15575 (0.27) 448.51 (0.10) 0.34 07:28:55 07:28:03 4.70
00:21:51 (0.00) 37127 (0.64) 9.08 (0.00) 0.01 23:58:09 00:08:02 0.09
00:21:47 (0.00) 3220 (0.06) 3,381.42 (0.75) 2.59 18:19:36 06:59:00 35.45
00:21:42 (0.00) 14720 (0.25) 836.06 (0.19) 0.64 20:54:47 00:17:29 8.76
00:21:33 (0.00) 1155 (0.02) 0.70 (0.00) 0.00 18:07:00 08:57:04 0.00
00:20:30 (0.00) 12910 (0.22) 13.10 (0.00) 0.01 18:25:36 01:07:23 0.13
00:20:05 (0.00) 4840 (0.08) 3,358.63 (0.75) 2.78 17:00:09 14:13:55 35.21
00:18:35 (0.00) 1925 (0.03) 4.99 (0.00) 0.00 14:02:15 06:24:03 0.05
00:18:33 (0.00) 3595 (0.06) 2.56 (0.00) 0.00 18:01:22 07:01:04 0.02
00:18:01 (0.00) 10850 (0.19) 78.87 (0.02) 0.07 12:23:00 12:22:57 0.82
00:17:39 (0.00) 4910 (0.08) 3.76 (0.00) 0.00 18:27:34 00:17:29 0.03
00:17:30 (0.00) 135 (0.00) 0.84 (0.00) 0.00 14:46:25 09:02:24 0.00
00:16:54 (0.00) 10 (0.00) 0.10 (0.00) 0.00 12:59:56 12:26:01 0.00
00:16:50 (0.00) 3335 (0.06) 1,122.71 (0.25) 1.11 17:24:03 09:34:40 11.77
00:16:44 (0.00) 290 (0.00) 47.16 (0.01) 0.05 15:05:11 15:03:54 0.49
00:16:32 (0.00) 2275 (0.04) 1.01 (0.00) 0.00 11:58:20 07:15:51 0.01
00:16:31 (0.00) 2614 (0.04) 1.46 (0.00) 0.00 21:06:19 00:50:05 0.01
00:16:11 (0.00) 4318 (0.07) 4.19 (0.00) 0.00 23:36:37 00:01:02 0.04
00:15:53 (0.00) 875 (0.02) 109.83 (0.02) 0.12 13:30:32 12:17:41 1.15
00:15:48 (0.00) 1005 (0.02) 33.59 (0.01) 0.04 18:18:09 18:02:49 0.35
00:15:08 (0.00) 5 (0.00) 0.01 (0.00) 0.00 14:05:14 14:05:14 0.00
00:15:05 (0.00) 5 (0.00) 0.02 (0.00) 0.00 18:04:48 18:04:48 0.00
