Nombre d'Url: 7473

Top 100 des Urls par requêtes pour 05-2019

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
2869117 (1.68) 6,487.93 (0.06) 40398:38:23 (6.04) 0.00 May 31 23:59:06 68.03
1393678 (0.82) 110,033.36 (0.96) 737:30:52 (0.11) 0.04 May 28 11:10:52 1153.78
871940 (0.51) 770.07 (0.01) 36:39:16 (0.01) 0.01 May 31 18:15:42 8.07
590464 (0.35) 36,443.97 (0.32) 13:42:28 (0.00) 0.74 May 31 16:14:48 382.14
571072 (0.34) 200.88 (0.00) 02:48:45 (0.00) 0.02 May 31 23:58:47 2.10
527164 (0.31) 128.35 (0.00) 05:26:04 (0.00) 0.01 May 31 23:53:56 1.34
526282 (0.31) 188.24 (0.00) 49:52:46 (0.01) 0.00 May 31 18:16:58 1.97
409930 (0.24) 430,470.16 (3.77) 20:32:08 (0.00) 5.82 May 31 18:15:43 4513.80
374769 (0.22) 162,367.44 (1.42) 186:39:18 (0.03) 0.24 May 31 17:21:01 1702.54
370137 (0.22) 355.85 (0.00) 07:59:44 (0.00) 0.01 May 31 16:43:08 3.73
310686 (0.18) 44,022.70 (0.39) 03:57:55 (0.00) 3.08 May 31 15:23:49 461.61
255421 (0.15) 14,767.22 (0.13) 06:30:13 (0.00) 0.63 May 31 23:50:58 154.84
218849 (0.13) 184.68 (0.00) 10:25:44 (0.00) 0.00 May 31 23:50:57 1.93
216668 (0.13) 3,360.85 (0.03) 03:23:15 (0.00) 0.28 May 31 23:00:54 35.24
207253 (0.12) 205.61 (0.00) 01:53:19 (0.00) 0.03 May 31 18:06:47 2.15
184164 (0.11) 13,241.58 (0.12) 04:20:22 (0.00) 0.85 May 31 09:17:05 138.84
167238 (0.10) 283.22 (0.00) 18:45:31 (0.00) 0.00 May 31 23:56:30 2.96
149886 (0.09) 39,274.22 (0.34) 25:23:15 (0.00) 0.43 May 31 14:09:36 411.82
145950 (0.09) 55.23 (0.00) 06:42:46 (0.00) 0.00 May 31 23:50:58 0.57
140125 (0.08) 35.04 (0.00) 12:57:16 (0.00) 0.00 May 31 09:20:46 0.36
139682 (0.08) 55,781.32 (0.49) 31:30:07 (0.00) 0.49 May 31 14:10:27 584.90
136160 (0.08) 228.65 (0.00) 00:55:46 (0.00) 0.07 May 23 13:16:37 2.39
136157 (0.08) 162.01 (0.00) 04:35:19 (0.00) 0.01 May 28 12:50:20 1.69
131689 (0.08) 4,573.61 (0.04) 04:40:16 (0.00) 0.27 May 31 23:32:06 47.95
129003 (0.08) 128.71 (0.00) 03:14:18 (0.00) 0.01 May 31 17:53:20 1.34
119696 (0.07) 31.66 (0.00) 05:07:20 (0.00) 0.00 May 31 12:25:14 0.33
119511 (0.07) 125.30 (0.00) 14:00:26 (0.00) 0.00 May 31 23:52:36 1.31
114582 (0.07) 6,509.53 (0.06) 01:59:08 (0.00) 0.91 May 29 15:05:13 68.25
109969 (0.06) 1,476.67 (0.01) 04:21:51 (0.00) 0.09 May 31 17:41:29 15.48
106802 (0.06) 49.84 (0.00) 00:40:27 (0.00) 0.02 May 31 18:06:49 0.52
103975 (0.06) 20.38 (0.00) 10:20:01 (0.00) 0.00 May 31 22:34:01 0.21
97332 (0.06) 76.66 (0.00) 06:40:33 (0.00) 0.00 May 31 18:08:06 0.80
94088 (0.06) 4,889.33 (0.04) 13:05:22 (0.00) 0.10 May 31 17:16:25 51.26
92255 (0.05) 198.95 (0.00) 09:28:15 (0.00) 0.01 May 31 13:58:11 2.08
88689 (0.05) 840.35 (0.01) 04:14:56 (0.00) 0.05 May 31 23:50:57 8.81
88324 (0.05) 94.42 (0.00) 00:05:22 (0.00) 0.29 May 31 23:45:26 0.99
88190 (0.05) 17,224.01 (0.15) 22:55:44 (0.00) 0.21 May 31 14:10:26 180.60
85000 (0.05) 65.18 (0.00) 04:59:13 (0.00) 0.00 May 31 23:32:06 0.68
80934 (0.05) 52.63 (0.00) 08:28:34 (0.00) 0.00 May 31 23:00:53 0.55
80376 (0.05) 22,236.65 (0.19) 02:59:44 (0.00) 2.06 May 31 14:11:05 233.16
76651 (0.04) 22.72 (0.00) 01:38:39 (0.00) 0.00 May 31 23:51:08 0.23
76648 (0.04) 74.30 (0.00) 02:20:15 (0.00) 0.01 May 31 23:51:08 0.77
74578 (0.04) 5,754.22 (0.05) 51:00:05 (0.01) 0.03 May 29 15:23:07 60.33
72972 (0.04) 34,821.53 (0.31) 14:35:00 (0.00) 0.66 May 31 09:47:46 365.13
72445 (0.04) 183.95 (0.00) 11:59:37 (0.00) 0.00 May 29 15:06:59 1.92
68972 (0.04) 32.23 (0.00) 07:42:04 (0.00) 0.00 May 31 11:24:27 0.33
57586 (0.03) 11.24 (0.00) 05:20:45 (0.00) 0.00 May 31 22:34:05 0.11
57104 (0.03) 13,217.73 (0.12) 21:13:38 (0.00) 0.17 May 31 14:10:26 138.59
56781 (0.03) 642.76 (0.01) 01:20:06 (0.00) 0.13 May 31 17:56:32 6.73
50304 (0.03) 17.12 (0.00) 03:15:48 (0.00) 0.00 May 17 10:18:16 0.17
47018 (0.03) 285.06 (0.00) 00:15:14 (0.00) 0.31 May 31 16:13:17 2.98
45374 (0.03) 28,415.50 (0.25) 01:11:10 (0.00) 6.65 May 31 14:48:40 297.95
43787 (0.03) 24.47 (0.00) 01:24:19 (0.00) 0.00 May 31 18:08:19 0.25
43715 (0.03) 580.58 (0.01) 07:16:01 (0.00) 0.02 May 31 12:38:44 6.08
36007 (0.02) 133.14 (0.00) 01:58:01 (0.00) 0.02 May 31 16:43:40 1.39
35223 (0.02) 349.94 (0.00) 06:40:38 (0.00) 0.01 May 31 08:49:46 3.66
33275 (0.02) 74.97 (0.00) 03:46:33 (0.00) 0.01 May 31 17:41:08 0.78
33151 (0.02) 30.40 (0.00) 01:20:41 (0.00) 0.01 May 31 17:56:50 0.31
30427 (0.02) 12.20 (0.00) 01:19:41 (0.00) 0.00 May 31 17:42:39 0.12
29857 (0.02) 3,838.79 (0.03) 02:15:56 (0.00) 0.47 May 21 12:23:07 40.25
29796 (0.02) 136.18 (0.00) 01:51:32 (0.00) 0.02 May 31 20:39:54 1.42
29578 (0.02) 484.34 (0.00) 03:00:56 (0.00) 0.04 May 23 15:31:40 5.07
28898 (0.02) 30.47 (0.00) 02:04:12 (0.00) 0.00 May 31 15:39:45 0.31
27781 (0.02) 47.98 (0.00) 00:02:41 (0.00) 0.30 May 30 07:45:46 0.50
27386 (0.02) 22.11 (0.00) 00:17:25 (0.00) 0.02 May 31 16:57:31 0.23
26847 (0.02) 25.49 (0.00) 01:24:57 (0.00) 0.00 May 31 17:08:34 0.26
26496 (0.02) 37.59 (0.00) 01:36:47 (0.00) 0.01 May 31 12:21:45 0.39
26274 (0.02) 980.98 (0.01) 07:48:27 (0.00) 0.03 May 31 17:26:57 10.28
25841 (0.02) 1,139.78 (0.01) 00:27:47 (0.00) 0.68 May 31 16:51:31 11.95
25427 (0.01) 50.86 (0.00) 01:29:59 (0.00) 0.01 May 31 17:42:40 0.53
25361 (0.01) 70.03 (0.00) 00:06:25 (0.00) 0.18 May 31 17:17:48 0.73
25026 (0.01) 2,012.11 (0.02) 04:30:02 (0.00) 0.12 May 20 10:43:13 21.09
24643 (0.01) 131.24 (0.00) 01:01:29 (0.00) 0.04 May 31 17:43:27 1.37
24521 (0.01) 34.43 (0.00) 01:41:04 (0.00) 0.01 May 31 13:42:06 0.36
23797 (0.01) 219,657.14 (1.92) 06:48:15 (0.00) 8.97 May 31 23:09:10 2303.27
23459 (0.01) 1,294.08 (0.01) 00:20:31 (0.00) 1.05 May 31 13:37:47 13.56
21734 (0.01) 15.22 (0.00) 01:37:16 (0.00) 0.00 May 31 17:16:29 0.15
21243 (0.01) 21.96 (0.00) 00:39:04 (0.00) 0.01 May 31 17:07:41 0.23
20696 (0.01) 507.52 (0.00) 00:13:53 (0.00) 0.61 May 31 19:02:29 5.32
20582 (0.01) 5,682.71 (0.05) 00:20:43 (0.00) 4.57 May 31 07:19:23 59.58
20083 (0.01) 47.23 (0.00) 02:19:40 (0.00) 0.01 May 31 12:35:27 0.49
20067 (0.01) 9.86 (0.00) 02:07:39 (0.00) 0.00 May 31 17:21:27 0.10
19953 (0.01) 48.05 (0.00) 02:12:59 (0.00) 0.01 May 31 09:58:49 0.50
19880 (0.01) 971.58 (0.01) 00:18:00 (0.00) 0.90 May 31 16:58:21 10.18
19854 (0.01) 568.26 (0.00) 01:15:18 (0.00) 0.13 May 31 13:36:35 5.95
19716 (0.01) 487.30 (0.00) 00:46:53 (0.00) 0.17 May 23 13:14:41 5.10
19511 (0.01) 2,322.17 (0.02) 00:50:36 (0.00) 0.76 May 31 08:16:09 24.34
19237 (0.01) 85.98 (0.00) 00:45:21 (0.00) 0.03 May 31 18:09:42 0.90
19233 (0.01) 1,060.19 (0.01) 00:10:04 (0.00) 1.75 May 31 18:12:41 11.11
19089 (0.01) 233.34 (0.00) 02:21:06 (0.00) 0.03 May 20 08:09:04 2.44
18883 (0.01) 4,189.32 (0.04) 00:15:07 (0.00) 4.62 May 31 14:19:12 43.92
18693 (0.01) 22.76 (0.00) 00:51:58 (0.00) 0.01 May 31 17:00:16 0.23
18554 (0.01) 23.95 (0.00) 00:36:16 (0.00) 0.01 May 31 13:41:52 0.25
18343 (0.01) 2,939.52 (0.03) 01:35:54 (0.00) 0.51 May 31 17:46:44 30.82
18336 (0.01) 18.66 (0.00) 01:27:53 (0.00) 0.00 May 31 16:49:18 0.19
17454 (0.01) 23.54 (0.00) 00:45:05 (0.00) 0.01 May 31 18:00:48 0.24
17235 (0.01) 11.07 (0.00) 01:46:52 (0.00) 0.00 May 31 17:21:16 0.11
16658 (0.01) 7.86 (0.00) 01:08:31 (0.00) 0.00 May 31 08:28:08 0.08
16371 (0.01) 157.32 (0.00) 01:42:56 (0.00) 0.03 May 29 16:44:07 1.64
16172 (0.01) 1,947.08 (0.02) 00:10:05 (0.00) 3.21 May 30 06:54:08 20.41
16081 (0.01) 1,097.21 (0.01) 00:28:33 (0.00) 0.64 May 31 16:33:42 11.50

Top 100 des Urls par transferts pour 05-2019

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
430,470.16 (3.77) 409930 (0.24) 20:32:08 (0.00) 5.82 May 31 18:15:43 4513.80
219,657.14 (1.92) 23797 (0.01) 06:48:15 (0.00) 8.97 May 31 23:09:10 2303.27
162,367.44 (1.42) 374769 (0.22) 186:39:18 (0.03) 0.24 May 31 17:21:01 1702.54
144,912.70 (1.27) 11670 (0.01) 04:23:42 (0.00) 9.16 May 31 03:09:10 1519.51
110,033.36 (0.96) 1393678 (0.82) 737:30:52 (0.11) 0.04 May 28 11:10:52 1153.78
107,940.86 (0.95) 11070 (0.01) 03:32:54 (0.00) 8.45 May 31 22:57:23 1131.84
106,604.98 (0.93) 8449 (0.00) 03:05:22 (0.00) 9.58 May 31 11:09:12 1117.83
105,699.12 (0.93) 10008 (0.01) 03:14:59 (0.00) 9.03 May 31 20:58:03 1108.33
86,154.47 (0.75) 1281 (0.00) 02:14:32 (0.00) 10.67 May 27 06:49:39 903.39
74,501.83 (0.65) 9439 (0.01) 02:48:35 (0.00) 7.37 May 30 20:57:23 781.20
74,354.84 (0.65) 10169 (0.01) 02:43:59 (0.00) 7.56 May 31 21:09:10 779.66
72,958.36 (0.64) 8561 (0.01) 02:40:47 (0.00) 7.56 May 31 18:57:23 765.02
72,153.92 (0.63) 9172 (0.01) 02:33:26 (0.00) 7.84 May 31 19:09:10 756.58
71,711.30 (0.63) 8639 (0.01) 04:54:53 (0.00) 4.05 May 31 20:57:22 751.94
70,925.60 (0.62) 8597 (0.01) 02:29:32 (0.00) 7.91 May 31 21:10:27 743.70
62,104.79 (0.54) 4966 (0.00) 02:46:21 (0.00) 6.22 May 31 11:27:02 651.21
55,781.32 (0.49) 139682 (0.08) 31:30:07 (0.00) 0.49 May 31 14:10:27 584.90
48,044.99 (0.42) 45 (0.00) 01:16:51 (0.00) 10.42 May 28 16:27:26 503.78
44,022.70 (0.39) 310686 (0.18) 03:57:55 (0.00) 3.08 May 31 15:23:49 461.61
40,877.75 (0.36) 5182 (0.00) 04:33:03 (0.00) 2.50 May 31 16:57:22 428.63
39,859.45 (0.35) 7776 (0.00) 01:58:39 (0.00) 5.60 May 31 17:09:10 417.95
39,768.74 (0.35) 4929 (0.00) 01:28:53 (0.00) 7.46 May 29 20:57:22 417.00
39,274.22 (0.34) 149886 (0.09) 25:23:15 (0.00) 0.43 May 31 14:09:36 411.82
39,051.52 (0.34) 6151 (0.00) 01:40:02 (0.00) 6.51 May 31 23:09:10 409.48
39,010.50 (0.34) 5822 (0.00) 01:39:10 (0.00) 6.56 May 31 15:09:10 409.05
38,247.29 (0.34) 6361 (0.00) 01:25:41 (0.00) 7.44 May 31 07:09:10 401.05
38,241.57 (0.34) 5776 (0.00) 01:29:01 (0.00) 7.16 May 31 18:57:22 400.99
37,962.42 (0.33) 6075 (0.00) 01:34:56 (0.00) 6.66 May 31 14:57:23 398.06
37,919.56 (0.33) 5885 (0.00) 01:35:30 (0.00) 6.62 May 31 13:32:24 397.61
37,209.12 (0.33) 5483 (0.00) 01:22:18 (0.00) 7.53 May 31 21:10:27 390.16
37,143.29 (0.33) 5894 (0.00) 02:08:49 (0.00) 4.81 May 31 17:09:10 389.47
36,526.10 (0.32) 5236 (0.00) 01:39:29 (0.00) 6.12 May 31 09:26:07 383.00
36,453.30 (0.32) 7609 (0.00) 05:23:05 (0.00) 1.88 May 31 21:09:10 382.24
36,443.97 (0.32) 590464 (0.35) 13:42:28 (0.00) 0.74 May 31 16:14:48 382.14
34,821.53 (0.31) 72972 (0.04) 14:35:00 (0.00) 0.66 May 31 09:47:46 365.13
28,415.50 (0.25) 45374 (0.03) 01:11:10 (0.00) 6.65 May 31 14:48:40 297.95
22,236.65 (0.19) 80376 (0.05) 02:59:44 (0.00) 2.06 May 31 14:11:05 233.16
20,120.97 (0.18) 5046 (0.00) 05:20:08 (0.00) 1.05 May 31 08:54:33 210.98
17,307.22 (0.15) 8215 (0.00) 00:36:10 (0.00) 7.97 May 22 16:34:00 181.47
17,224.01 (0.15) 88190 (0.05) 22:55:44 (0.00) 0.21 May 31 14:10:26 180.60
15,698.56 (0.14) 187 (0.00) 01:52:50 (0.00) 2.32 May 22 07:22:34 164.61
14,767.22 (0.13) 255421 (0.15) 06:30:13 (0.00) 0.63 May 31 23:50:58 154.84
13,241.58 (0.12) 184164 (0.11) 04:20:22 (0.00) 0.85 May 31 09:17:05 138.84
13,229.44 (0.12) 212 (0.00) 05:03:19 (0.00) 0.73 May 31 14:41:58 138.72
13,217.73 (0.12) 57104 (0.03) 21:13:38 (0.00) 0.17 May 31 14:10:26 138.59
10,426.80 (0.09) 7106 (0.00) 06:17:58 (0.00) 0.46 May 22 06:59:34 109.33
7,791.01 (0.07) 4258 (0.00) 00:23:19 (0.00) 5.57 May 31 11:21:51 81.69
7,523.64 (0.07) 748 (0.00) 00:26:53 (0.00) 4.66 May 22 06:59:52 78.89
6,509.53 (0.06) 114582 (0.07) 01:59:08 (0.00) 0.91 May 29 15:05:13 68.25
6,487.93 (0.06) 2869117 (1.68) 40398:38:23 (6.04) 0.00 May 31 23:59:06 68.03
5,754.22 (0.05) 74578 (0.04) 51:00:05 (0.01) 0.03 May 29 15:23:07 60.33
5,682.71 (0.05) 20582 (0.01) 00:20:43 (0.00) 4.57 May 31 07:19:23 59.58
5,411.77 (0.05) 124 (0.00) 01:59:39 (0.00) 0.75 May 27 16:26:31 56.74
5,266.63 (0.05) 9024 (0.01) 03:38:04 (0.00) 0.40 May 21 07:40:12 55.22
4,889.33 (0.04) 94088 (0.06) 13:05:22 (0.00) 0.10 May 31 17:16:25 51.26
4,573.61 (0.04) 131689 (0.08) 04:40:16 (0.00) 0.27 May 31 23:32:06 47.95
4,220.16 (0.04) 1198 (0.00) 00:53:00 (0.00) 1.33 May 29 09:33:56 44.25
4,189.32 (0.04) 18883 (0.01) 00:15:07 (0.00) 4.62 May 31 14:19:12 43.92
4,030.23 (0.04) 5616 (0.00) 00:45:07 (0.00) 1.49 May 31 10:57:24 42.26
3,838.79 (0.03) 29857 (0.02) 02:15:56 (0.00) 0.47 May 21 12:23:07 40.25
3,652.92 (0.03) 1497 (0.00) 08:19:26 (0.00) 0.12 May 31 09:38:10 38.30
3,460.73 (0.03) 8059 (0.00) 00:09:31 (0.00) 6.05 May 30 06:54:15 36.28
3,360.85 (0.03) 216668 (0.13) 03:23:15 (0.00) 0.28 May 31 23:00:54 35.24
3,113.76 (0.03) 2178 (0.00) 01:23:44 (0.00) 0.62 May 22 10:01:55 32.65
3,075.92 (0.03) 7619 (0.00) 01:53:42 (0.00) 0.45 May 31 13:36:37 32.25
2,939.52 (0.03) 18343 (0.01) 01:35:54 (0.00) 0.51 May 31 17:46:44 30.82
2,906.44 (0.03) 6163 (0.00) 00:11:39 (0.00) 4.16 May 27 15:11:27 30.47
2,792.98 (0.02) 581 (0.00) 00:39:14 (0.00) 1.19 May 31 12:46:04 29.28
2,672.70 (0.02) 5692 (0.00) 00:04:01 (0.00) 11.07 May 29 16:19:01 28.02
2,461.45 (0.02) 8640 (0.01) 00:53:45 (0.00) 0.76 May 30 11:25:27 25.81
2,322.17 (0.02) 19511 (0.01) 00:50:36 (0.00) 0.76 May 31 08:16:09 24.34
2,295.73 (0.02) 12641 (0.01) 00:11:49 (0.00) 3.24 May 28 06:49:16 24.07
2,107.15 (0.02) 8601 (0.01) 00:13:39 (0.00) 2.57 May 31 22:30:43 22.09
2,045.80 (0.02) 189 (0.00) 00:46:39 (0.00) 0.73 May 24 13:02:51 21.45
2,012.11 (0.02) 25026 (0.01) 04:30:02 (0.00) 0.12 May 20 10:43:13 21.09
1,947.08 (0.02) 16172 (0.01) 00:10:05 (0.00) 3.21 May 30 06:54:08 20.41
1,915.13 (0.02) 96 (0.00) 00:40:57 (0.00) 0.78 May 22 17:53:37 20.08
1,839.42 (0.02) 145 (0.00) 00:37:31 (0.00) 0.82 May 29 13:06:22 19.28
1,818.47 (0.02) 1382 (0.00) 00:27:49 (0.00) 1.09 May 31 08:30:47 19.06
1,786.45 (0.02) 1501 (0.00) 00:43:51 (0.00) 0.68 May 27 17:29:33 18.73
1,747.69 (0.02) 301 (0.00) 00:09:21 (0.00) 3.11 May 27 12:08:50 18.32
1,740.05 (0.02) 5295 (0.00) 00:45:07 (0.00) 0.64 May 30 22:57:23 18.24
1,476.67 (0.01) 109969 (0.06) 04:21:51 (0.00) 0.09 May 31 17:41:29 15.48
1,322.33 (0.01) 192 (0.00) 01:29:13 (0.00) 0.25 May 17 10:16:44 13.86
1,294.08 (0.01) 23459 (0.01) 00:20:31 (0.00) 1.05 May 31 13:37:47 13.56
1,292.20 (0.01) 1966 (0.00) 00:12:39 (0.00) 1.70 May 27 10:31:29 13.54
1,229.95 (0.01) 555 (0.00) 01:24:44 (0.00) 0.24 May 31 13:45:09 12.89
1,208.91 (0.01) 5317 (0.00) 00:34:39 (0.00) 0.58 May 31 20:57:24 12.67
1,194.90 (0.01) 756 (0.00) 00:05:34 (0.00) 3.57 May 14 15:01:58 12.52
1,182.05 (0.01) 5559 (0.00) 00:34:19 (0.00) 0.57 May 30 21:09:10 12.39
1,169.87 (0.01) 4 (0.00) 00:01:49 (0.00) 10.67 May 29 09:50:46 12.26
1,166.63 (0.01) 366 (0.00) 00:34:49 (0.00) 0.56 May 27 06:48:43 12.23
1,139.78 (0.01) 25841 (0.02) 00:27:47 (0.00) 0.68 May 31 16:51:31 11.95
1,125.16 (0.01) 6478 (0.00) 00:12:03 (0.00) 1.55 May 31 16:09:26 11.79
1,113.67 (0.01) 4420 (0.00) 00:38:07 (0.00) 0.49 May 31 17:53:19 11.67
1,097.21 (0.01) 16081 (0.01) 00:28:33 (0.00) 0.64 May 31 16:33:42 11.50
1,069.50 (0.01) 5340 (0.00) 00:16:50 (0.00) 1.06 May 31 17:23:39 11.21
1,066.84 (0.01) 2117 (0.00) 00:11:14 (0.00) 1.58 May 29 11:48:05 11.18
1,060.26 (0.01) 3636 (0.00) 00:17:32 (0.00) 1.01 May 31 17:04:38 11.11
1,060.19 (0.01) 19233 (0.01) 00:10:04 (0.00) 1.75 May 31 18:12:41 11.11
1,055.08 (0.01) 188 (0.00) 01:12:30 (0.00) 0.24 May 21 06:45:32 11.06

Top 100 des Urls par durée pour 05-2019

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
40398:38:23 (6.04) 2869117 (1.68) 6,487.93 (0.06) 0.00 May 31 23:59:06 68.03
737:30:52 (0.11) 1393678 (0.82) 110,033.36 (0.96) 0.04 May 28 11:10:52 1153.78
228:02:16 (0.03) 582 (0.00) 4.51 (0.00) 0.00 May 15 13:54:07 0.04
186:39:18 (0.03) 374769 (0.22) 162,367.44 (1.42) 0.24 May 31 17:21:01 1702.54
89:25:33 (0.01) 772 (0.00) 3.56 (0.00) 0.00 May 16 14:56:29 0.03
51:00:05 (0.01) 74578 (0.04) 5,754.22 (0.05) 0.03 May 29 15:23:07 60.33
49:52:46 (0.01) 526282 (0.31) 188.24 (0.00) 0.00 May 31 18:16:58 1.97
36:39:16 (0.01) 871940 (0.51) 770.07 (0.01) 0.01 May 31 18:15:42 8.07
31:30:07 (0.00) 139682 (0.08) 55,781.32 (0.49) 0.49 May 31 14:10:27 584.90
25:43:44 (0.00) 12648 (0.01) 239.56 (0.00) 0.00 May 23 09:18:05 2.51
25:23:15 (0.00) 149886 (0.09) 39,274.22 (0.34) 0.43 May 31 14:09:36 411.82
23:00:35 (0.00) 13717 (0.01) 88.19 (0.00) 0.00 May 14 12:45:51 0.92
22:55:44 (0.00) 88190 (0.05) 17,224.01 (0.15) 0.21 May 31 14:10:26 180.60
21:13:38 (0.00) 57104 (0.03) 13,217.73 (0.12) 0.17 May 31 14:10:26 138.59
20:32:08 (0.00) 409930 (0.24) 430,470.16 (3.77) 5.82 May 31 18:15:43 4513.80
18:45:31 (0.00) 167238 (0.10) 283.22 (0.00) 0.00 May 31 23:56:30 2.96
14:35:00 (0.00) 72972 (0.04) 34,821.53 (0.31) 0.66 May 31 09:47:46 365.13
14:00:26 (0.00) 119511 (0.07) 125.30 (0.00) 0.00 May 31 23:52:36 1.31
13:42:28 (0.00) 590464 (0.35) 36,443.97 (0.32) 0.74 May 31 16:14:48 382.14
13:05:22 (0.00) 94088 (0.06) 4,889.33 (0.04) 0.10 May 31 17:16:25 51.26
12:57:16 (0.00) 140125 (0.08) 35.04 (0.00) 0.00 May 31 09:20:46 0.36
12:05:06 (0.00) 4114 (0.00) 29.29 (0.00) 0.00 May 22 14:35:57 0.30
11:59:37 (0.00) 72445 (0.04) 183.95 (0.00) 0.00 May 29 15:06:59 1.92
10:25:44 (0.00) 218849 (0.13) 184.68 (0.00) 0.00 May 31 23:50:57 1.93
10:20:01 (0.00) 103975 (0.06) 20.38 (0.00) 0.00 May 31 22:34:01 0.21
10:19:41 (0.00) 120 (0.00) 631.79 (0.01) 0.02 May 06 16:21:24 6.62
09:28:15 (0.00) 92255 (0.05) 198.95 (0.00) 0.01 May 31 13:58:11 2.08
08:52:27 (0.00) 372 (0.00) 260.48 (0.00) 0.01 May 02 10:22:03 2.73
08:28:34 (0.00) 80934 (0.05) 52.63 (0.00) 0.00 May 31 23:00:53 0.55
08:19:26 (0.00) 1497 (0.00) 3,652.92 (0.03) 0.12 May 31 09:38:10 38.30
08:04:49 (0.00) 295 (0.00) 85.94 (0.00) 0.00 May 13 17:42:55 0.90
07:59:44 (0.00) 370137 (0.22) 355.85 (0.00) 0.01 May 31 16:43:08 3.73
07:50:21 (0.00) 10438 (0.01) 923.25 (0.01) 0.03 May 31 16:53:22 9.68
07:48:27 (0.00) 26274 (0.02) 980.98 (0.01) 0.03 May 31 17:26:57 10.28
07:42:04 (0.00) 68972 (0.04) 32.23 (0.00) 0.00 May 31 11:24:27 0.33
07:16:01 (0.00) 43715 (0.03) 580.58 (0.01) 0.02 May 31 12:38:44 6.08
06:48:15 (0.00) 23797 (0.01) 219,657.14 (1.92) 8.97 May 31 23:09:10 2303.27
06:42:46 (0.00) 145950 (0.09) 55.23 (0.00) 0.00 May 31 23:50:58 0.57
06:40:38 (0.00) 35223 (0.02) 349.94 (0.00) 0.01 May 31 08:49:46 3.66
06:40:33 (0.00) 97332 (0.06) 76.66 (0.00) 0.00 May 31 18:08:06 0.80
06:30:13 (0.00) 255421 (0.15) 14,767.22 (0.13) 0.63 May 31 23:50:58 154.84
06:17:58 (0.00) 7106 (0.00) 10,426.80 (0.09) 0.46 May 22 06:59:34 109.33
05:26:04 (0.00) 527164 (0.31) 128.35 (0.00) 0.01 May 31 23:53:56 1.34
05:23:05 (0.00) 7609 (0.00) 36,453.30 (0.32) 1.88 May 31 21:09:10 382.24
05:20:45 (0.00) 57586 (0.03) 11.24 (0.00) 0.00 May 31 22:34:05 0.11
05:20:08 (0.00) 5046 (0.00) 20,120.97 (0.18) 1.05 May 31 08:54:33 210.98
05:17:07 (0.00) 4 (0.00) 291.15 (0.00) 0.02 May 14 12:27:46 3.05
05:07:20 (0.00) 119696 (0.07) 31.66 (0.00) 0.00 May 31 12:25:14 0.33
05:03:19 (0.00) 212 (0.00) 13,229.44 (0.12) 0.73 May 31 14:41:58 138.72
04:59:13 (0.00) 85000 (0.05) 65.18 (0.00) 0.00 May 31 23:32:06 0.68
04:54:53 (0.00) 8639 (0.01) 71,711.30 (0.63) 4.05 May 31 20:57:22 751.94
04:40:16 (0.00) 131689 (0.08) 4,573.61 (0.04) 0.27 May 31 23:32:06 47.95
04:35:19 (0.00) 136157 (0.08) 162.01 (0.00) 0.01 May 28 12:50:20 1.69
04:33:03 (0.00) 5182 (0.00) 40,877.75 (0.36) 2.50 May 31 16:57:22 428.63
04:30:02 (0.00) 25026 (0.01) 2,012.11 (0.02) 0.12 May 20 10:43:13 21.09
04:23:42 (0.00) 11670 (0.01) 144,912.70 (1.27) 9.16 May 31 03:09:10 1519.51
04:21:51 (0.00) 109969 (0.06) 1,476.67 (0.01) 0.09 May 31 17:41:29 15.48
04:20:22 (0.00) 184164 (0.11) 13,241.58 (0.12) 0.85 May 31 09:17:05 138.84
04:14:56 (0.00) 88689 (0.05) 840.35 (0.01) 0.05 May 31 23:50:57 8.81
03:57:55 (0.00) 310686 (0.18) 44,022.70 (0.39) 3.08 May 31 15:23:49 461.61
03:46:33 (0.00) 33275 (0.02) 74.97 (0.00) 0.01 May 31 17:41:08 0.78
03:38:04 (0.00) 9024 (0.01) 5,266.63 (0.05) 0.40 May 21 07:40:12 55.22
03:37:50 (0.00) 1395 (0.00) 13.73 (0.00) 0.00 May 31 13:40:48 0.14
03:32:54 (0.00) 11070 (0.01) 107,940.86 (0.95) 8.45 May 31 22:57:23 1131.84
03:23:58 (0.00) 9666 (0.01) 872.44 (0.01) 0.07 May 31 07:45:22 9.14
03:23:15 (0.00) 216668 (0.13) 3,360.85 (0.03) 0.28 May 31 23:00:54 35.24
03:18:46 (0.00) 14069 (0.01) 7.13 (0.00) 0.00 May 31 16:06:36 0.07
03:15:48 (0.00) 50304 (0.03) 17.12 (0.00) 0.00 May 17 10:18:16 0.17
03:14:59 (0.00) 10008 (0.01) 105,699.12 (0.93) 9.03 May 31 20:58:03 1108.33
03:14:18 (0.00) 129003 (0.08) 128.71 (0.00) 0.01 May 31 17:53:20 1.34
03:05:22 (0.00) 8449 (0.00) 106,604.98 (0.93) 9.58 May 31 11:09:12 1117.83
03:03:40 (0.00) 22 (0.00) 0.35 (0.00) 0.00 May 28 09:16:42 0.00
