Nombre d'Url: 780

Top 100 des Urls par requêtes pour 20-05-2019

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
290038 (6.74) 694.77 (0.18) 4041:10:52 (19.59) 0.00 23:59:21 06:31:22 7.28
135798 (3.16) 107.10 (0.03) 04:42:51 (0.02) 0.01 18:11:58 06:31:18 1.12
66015 (1.54) 69,324.30 (18.25) 02:31:03 (0.01) 7.65 18:12:01 06:31:21 726.91
52618 (1.22) 12.86 (0.00) 00:38:57 (0.00) 0.01 23:59:01 00:04:07 0.13
50799 (1.18) 14.96 (0.00) 00:10:23 (0.00) 0.02 23:59:04 00:02:00 0.15
28917 (0.67) 3,816.77 (1.01) 02:09:55 (0.01) 0.49 15:05:52 14:55:21 40.02
26814 (0.62) 340.03 (0.09) 00:02:31 (0.00) 2.24 16:54:30 06:46:28 3.56
24411 (0.57) 8.66 (0.00) 02:01:57 (0.01) 0.00 19:55:35 06:31:32 0.09
23937 (0.56) 22,021.24 (5.80) 01:12:31 (0.01) 5.06 16:45:15 07:19:46 230.90
23814 (0.55) 11.95 (0.00) 01:47:34 (0.01) 0.00 15:56:05 06:31:19 0.12
21281 (0.49) 334.50 (0.09) 00:13:29 (0.00) 0.41 23:00:36 06:39:15 3.50
19089 (0.44) 233.34 (0.06) 02:21:06 (0.01) 0.03 08:09:04 08:08:56 2.44
18139 (0.42) 41.50 (0.01) 02:03:42 (0.01) 0.01 23:56:40 00:58:22 0.43
16014 (0.37) 61.45 (0.02) 00:11:51 (0.00) 0.09 15:47:39 07:28:05 0.64
15718 (0.37) 1,876.78 (0.49) 00:26:16 (0.00) 1.19 23:12:28 01:30:40 19.67
14748 (0.34) 14.97 (0.00) 00:15:08 (0.00) 0.02 16:48:43 06:38:20 0.15
13688 (0.32) 15.11 (0.00) 00:01:33 (0.00) 0.16 23:32:39 06:42:23 0.15
13515 (0.31) 805.39 (0.21) 00:05:17 (0.00) 2.54 18:32:40 08:52:26 8.44
13450 (0.31) 11.35 (0.00) 00:35:18 (0.00) 0.01 23:12:28 01:30:40 0.11
12384 (0.29) 753.35 (0.20) 00:04:45 (0.00) 2.64 17:07:04 09:15:11 7.89
11129 (0.26) 8.61 (0.00) 01:17:37 (0.01) 0.00 23:42:05 00:18:48 0.09
10390 (0.24) 2.04 (0.00) 01:03:41 (0.01) 0.00 22:54:12 06:32:31 0.02
9072 (0.21) 2.69 (0.00) 00:25:09 (0.00) 0.00 19:42:49 01:30:39 0.02
8151 (0.19) 409.18 (0.11) 00:10:47 (0.00) 0.63 18:32:33 07:18:23 4.29
8127 (0.19) 1,039.13 (0.27) 00:38:19 (0.00) 0.45 07:22:52 07:22:50 10.89
7938 (0.18) 501.73 (0.13) 02:13:53 (0.01) 0.06 14:32:26 14:32:08 5.26
7938 (0.18) 28.90 (0.01) 01:07:09 (0.01) 0.01 10:43:13 10:43:09 0.30
7914 (0.18) 366.58 (0.10) 00:05:52 (0.00) 1.04 17:07:20 06:32:32 3.84
7860 (0.18) 4,765.91 (1.25) 00:14:00 (0.00) 5.67 10:24:30 09:16:41 49.97
7749 (0.18) 123.68 (0.03) 00:51:05 (0.00) 0.04 14:33:29 14:33:24 1.29
7560 (0.18) 9.47 (0.00) 00:07:28 (0.00) 0.02 19:53:35 01:45:06 0.09
7401 (0.17) 349.77 (0.09) 00:05:25 (0.00) 1.07 17:03:53 06:44:31 3.66
7371 (0.17) 3.45 (0.00) 00:41:52 (0.00) 0.00 11:57:04 07:20:52 0.03
7307 (0.17) 4.87 (0.00) 00:46:02 (0.00) 0.00 23:00:35 06:32:59 0.05
7182 (0.17) 122.50 (0.03) 00:24:20 (0.00) 0.08 11:30:35 11:29:32 1.28
6615 (0.15) 3.09 (0.00) 00:43:07 (0.00) 0.00 14:47:32 06:32:29 0.03
6615 (0.15) 3.01 (0.00) 00:36:56 (0.00) 0.00 10:06:24 07:26:01 0.03
6615 (0.15) 55.76 (0.01) 00:07:55 (0.00) 0.12 07:35:13 07:34:40 0.58
6048 (0.14) 2.99 (0.00) 00:35:52 (0.00) 0.00 09:27:36 07:20:50 0.03
6048 (0.14) 2.76 (0.00) 00:36:43 (0.00) 0.00 11:58:37 07:20:52 0.02
5703 (0.13) 91.48 (0.02) 00:00:15 (0.00) 6.00 16:54:30 06:46:28 0.95
5496 (0.13) 73.04 (0.02) 00:08:22 (0.00) 0.15 19:55:44 06:56:41 0.76
5482 (0.13) 424.69 (0.11) 00:47:19 (0.00) 0.15 23:12:28 01:30:40 4.45
5481 (0.13) 2.60 (0.00) 00:32:05 (0.00) 0.00 12:59:50 06:53:40 0.02
5292 (0.12) 4.06 (0.00) 00:20:55 (0.00) 0.00 19:53:35 01:45:06 0.04
5103 (0.12) 2.37 (0.00) 00:13:03 (0.00) 0.00 10:58:19 07:31:18 0.02
4950 (0.12) 131.04 (0.03) 02:30:24 (0.01) 0.01 15:20:22 10:38:12 1.37
4933 (0.11) 0.97 (0.00) 00:25:42 (0.00) 0.00 22:54:15 06:32:49 0.01
4725 (0.11) 2.84 (0.00) 00:29:05 (0.00) 0.00 09:32:39 07:09:02 0.02
4677 (0.11) 4.53 (0.00) 00:06:13 (0.00) 0.01 23:52:13 00:50:54 0.04
4677 (0.11) 1.39 (0.00) 00:04:26 (0.00) 0.01 23:52:13 00:50:54 0.01
4347 (0.10) 2,304.72 (0.61) 00:06:11 (0.00) 6.20 10:57:46 06:53:24 24.16
4158 (0.10) 2.15 (0.00) 00:23:13 (0.00) 0.00 14:59:43 06:31:19 0.02
4044 (0.09) 1.49 (0.00) 00:04:33 (0.00) 0.01 16:50:18 07:54:15 0.01
4008 (0.09) 7.98 (0.00) 00:07:30 (0.00) 0.02 16:50:18 07:54:15 0.08
3444 (0.08) 105.74 (0.03) 00:04:24 (0.00) 0.40 22:53:57 09:13:06 1.10
3402 (0.08) 25.18 (0.01) 00:01:36 (0.00) 0.26 10:58:47 06:39:29 0.26
3024 (0.07) 1,054.06 (0.28) 00:07:24 (0.00) 2.37 16:45:14 09:03:01 11.05
2981 (0.07) 1.66 (0.00) 00:02:50 (0.00) 0.01 23:13:31 06:32:30 0.01
2646 (0.06) 1,154.24 (0.30) 00:02:10 (0.00) 8.88 06:38:49 06:38:20 12.10
2646 (0.06) 1.37 (0.00) 00:19:25 (0.00) 0.00 10:56:41 09:22:25 0.01
2457 (0.06) 35,671.34 (9.39) 01:00:55 (0.00) 9.76 18:57:57 02:57:23 374.04
2457 (0.06) 446.36 (0.12) 00:01:05 (0.00) 6.83 07:39:26 07:39:00 4.68
2331 (0.05) 22.67 (0.01) 00:01:06 (0.00) 0.34 19:02:12 06:47:00 0.23
2274 (0.05) 35,712.84 (9.40) 01:01:51 (0.00) 9.62 19:10:38 00:57:20 374.47
2268 (0.05) 17.52 (0.00) 00:01:15 (0.00) 0.23 10:58:14 06:39:25 0.18
2219 (0.05) 1.03 (0.00) 00:00:43 (0.00) 0.02 23:59:37 08:38:15 0.01
2176 (0.05) 6.23 (0.00) 00:02:41 (0.00) 0.04 22:43:33 00:20:06 0.06
2121 (0.05) 1.29 (0.00) 00:03:12 (0.00) 0.01 17:57:59 00:58:23 0.01
1995 (0.05) 4.44 (0.00) 00:01:51 (0.00) 0.04 17:58:41 07:44:15 0.04
1917 (0.04) 0.97 (0.00) 00:11:57 (0.00) 0.00 14:34:43 06:31:21 0.01
1914 (0.04) 611.18 (0.16) 00:03:53 (0.00) 2.62 16:42:53 09:03:33 6.40
1890 (0.04) 35,815.06 (9.43) 01:05:09 (0.01) 9.16 18:57:25 14:57:30 375.54
1890 (0.04) 1.17 (0.00) 00:12:28 (0.00) 0.00 08:57:45 06:43:32 0.01
1842 (0.04) 91.64 (0.02) 00:00:48 (0.00) 1.90 16:39:33 16:30:49 0.96
1830 (0.04) 87.75 (0.02) 00:01:23 (0.00) 1.05 17:24:23 10:21:12 0.92
1752 (0.04) 1.83 (0.00) 00:00:03 (0.00) 0.51 18:02:21 06:46:33 0.01
1707 (0.04) 73.54 (0.02) 00:09:31 (0.00) 0.13 10:07:30 07:32:50 0.77
1707 (0.04) 557.31 (0.15) 00:04:22 (0.00) 2.13 15:37:50 06:56:41 5.84
1638 (0.04) 3.99 (0.00) 00:00:49 (0.00) 0.08 17:50:40 07:18:53 0.04
1638 (0.04) 4.04 (0.00) 00:00:08 (0.00) 0.50 17:42:47 09:19:48 0.04
1629 (0.04) 4.60 (0.00) 00:00:10 (0.00) 0.45 16:44:49 07:19:46 0.04
1566 (0.04) 33.05 (0.01) 00:01:17 (0.00) 0.43 16:58:21 09:20:51 0.34
1553 (0.04) 1.18 (0.00) 00:02:48 (0.00) 0.01 21:45:13 08:14:47 0.01
1530 (0.04) 404.31 (0.11) 00:01:10 (0.00) 5.76 16:43:17 09:02:25 4.23
1430 (0.03) 0.53 (0.00) 00:07:33 (0.00) 0.00 23:09:21 09:09:15 0.00
1416 (0.03) 171.66 (0.05) 00:04:50 (0.00) 0.59 15:09:58 09:37:58 1.79
1398 (0.03) 225.32 (0.06) 00:00:47 (0.00) 4.78 12:02:12 09:09:24 2.36
1182 (0.03) 10.43 (0.00) 00:00:10 (0.00) 1.03 14:52:32 14:36:40 0.10
1146 (0.03) 2.06 (0.00) 00:01:57 (0.00) 0.02 14:36:01 06:44:00 0.02
1146 (0.03) 14.55 (0.00) 00:05:25 (0.00) 0.04 21:09:12 08:57:55 0.15
1134 (0.03) 3.74 (0.00) 00:02:01 (0.00) 0.03 13:46:01 13:46:00 0.03
1134 (0.03) 3.39 (0.00) 00:02:32 (0.00) 0.02 14:56:15 14:32:24 0.03
1113 (0.03) 1.13 (0.00) 00:00:55 (0.00) 0.02 16:24:38 07:20:03 0.01
1053 (0.02) 0.54 (0.00) 00:07:08 (0.00) 0.00 16:50:00 06:41:17 0.00
1041 (0.02) 0.74 (0.00) 00:06:28 (0.00) 0.00 16:39:08 06:50:26 0.00
1029 (0.02) 0.52 (0.00) 00:07:00 (0.00) 0.00 14:34:43 06:34:17 0.00
1023 (0.02) 2.04 (0.00) 00:00:58 (0.00) 0.03 17:21:41 06:31:48 0.02
1023 (0.02) 5.35 (0.00) 00:02:38 (0.00) 0.03 16:26:14 07:34:44 0.05
1020 (0.02) 0.46 (0.00) 00:00:17 (0.00) 0.03 16:58:04 08:59:32 0.00
1005 (0.02) 0.27 (0.00) 00:00:23 (0.00) 0.01 14:31:42 06:32:29 0.00

Top 100 des Urls par transferts pour 20-05-2019

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
69,324.30 (18.25) 66015 (1.54) 02:31:03 (0.01) 7.65 18:12:01 06:31:21 726.91
35,815.06 (9.43) 1890 (0.04) 01:05:09 (0.01) 9.16 18:57:25 14:57:30 375.54
35,712.84 (9.40) 2274 (0.05) 01:01:51 (0.00) 9.62 19:10:38 00:57:20 374.47
35,671.34 (9.39) 2457 (0.06) 01:00:55 (0.00) 9.76 18:57:57 02:57:23 374.04
22,021.24 (5.80) 23937 (0.56) 01:12:31 (0.01) 5.06 16:45:15 07:19:46 230.90
4,765.91 (1.25) 7860 (0.18) 00:14:00 (0.00) 5.67 10:24:30 09:16:41 49.97
3,816.77 (1.01) 28917 (0.67) 02:09:55 (0.01) 0.49 15:05:52 14:55:21 40.02
2,304.72 (0.61) 4347 (0.10) 00:06:11 (0.00) 6.20 10:57:46 06:53:24 24.16
1,876.78 (0.49) 15718 (0.37) 00:26:16 (0.00) 1.19 23:12:28 01:30:40 19.67
1,154.24 (0.30) 2646 (0.06) 00:02:10 (0.00) 8.88 06:38:49 06:38:20 12.10
1,133.86 (0.30) 468 (0.01) 00:07:59 (0.00) 2.36 17:09:12 01:09:11 11.88
1,132.54 (0.30) 444 (0.01) 00:06:28 (0.00) 2.92 19:10:37 00:57:21 11.87
1,130.25 (0.30) 243 (0.01) 00:07:33 (0.00) 2.49 15:11:05 05:09:12 11.85
1,054.06 (0.28) 3024 (0.07) 00:07:24 (0.00) 2.37 16:45:14 09:03:01 11.05
1,039.13 (0.27) 8127 (0.19) 00:38:19 (0.00) 0.45 07:22:52 07:22:50 10.89
822.80 (0.22) 18 (0.00) 00:16:34 (0.00) 0.83 16:58:09 16:50:21 8.62
805.39 (0.21) 13515 (0.31) 00:05:17 (0.00) 2.54 18:32:40 08:52:26 8.44
753.35 (0.20) 12384 (0.29) 00:04:45 (0.00) 2.64 17:07:04 09:15:11 7.89
694.77 (0.18) 290038 (6.74) 4041:10:52 (19.59) 0.00 23:59:21 06:31:22 7.28
611.18 (0.16) 1914 (0.04) 00:03:53 (0.00) 2.62 16:42:53 09:03:33 6.40
557.31 (0.15) 1707 (0.04) 00:04:22 (0.00) 2.13 15:37:50 06:56:41 5.84
529.85 (0.14) 213 (0.00) 01:23:28 (0.01) 0.11 10:01:48 07:18:49 5.55
501.73 (0.13) 7938 (0.18) 02:13:53 (0.01) 0.06 14:32:26 14:32:08 5.26
446.36 (0.12) 2457 (0.06) 00:01:05 (0.00) 6.83 07:39:26 07:39:00 4.68
424.69 (0.11) 5482 (0.13) 00:47:19 (0.00) 0.15 23:12:28 01:30:40 4.45
409.18 (0.11) 8151 (0.19) 00:10:47 (0.00) 0.63 18:32:33 07:18:23 4.29
404.31 (0.11) 1530 (0.04) 00:01:10 (0.00) 5.76 16:43:17 09:02:25 4.23
383.00 (0.10) 408 (0.01) 00:00:56 (0.00) 6.82 12:02:10 12:01:08 4.01
366.58 (0.10) 7914 (0.18) 00:05:52 (0.00) 1.04 17:07:20 06:32:32 3.84
349.77 (0.09) 7401 (0.17) 00:05:25 (0.00) 1.07 17:03:53 06:44:31 3.66
340.03 (0.09) 26814 (0.62) 00:02:31 (0.00) 2.24 16:54:30 06:46:28 3.56
339.94 (0.09) 120 (0.00) 00:00:31 (0.00) 10.86 11:13:58 11:13:27 3.56
334.50 (0.09) 21281 (0.49) 00:13:29 (0.00) 0.41 23:00:36 06:39:15 3.50
299.44 (0.08) 954 (0.02) 00:05:58 (0.00) 0.84 16:44:02 09:08:19 3.13
233.34 (0.06) 19089 (0.44) 02:21:06 (0.01) 0.03 08:09:04 08:08:56 2.44
225.32 (0.06) 1398 (0.03) 00:00:47 (0.00) 4.78 12:02:12 09:09:24 2.36
212.78 (0.06) 384 (0.01) 00:02:54 (0.00) 1.22 09:10:49 08:57:23 2.23
171.66 (0.05) 1416 (0.03) 00:04:50 (0.00) 0.59 15:09:58 09:37:58 1.79
168.98 (0.04) 402 (0.01) 00:01:51 (0.00) 1.51 16:03:47 15:49:51 1.77
134.82 (0.04) 150 (0.00) 00:09:28 (0.00) 0.24 18:04:59 18:03:26 1.41
131.04 (0.03) 4950 (0.12) 02:30:24 (0.01) 0.01 15:20:22 10:38:12 1.37
127.44 (0.03) 6 (0.00) 00:07:53 (0.00) 0.27 18:04:47 18:04:47 1.33
124.40 (0.03) 132 (0.00) 00:00:21 (0.00) 5.89 12:01:06 12:01:03 1.30
123.68 (0.03) 7749 (0.18) 00:51:05 (0.00) 0.04 14:33:29 14:33:24 1.29
122.50 (0.03) 7182 (0.17) 00:24:20 (0.00) 0.08 11:30:35 11:29:32 1.28
118.95 (0.03) 30 (0.00) 00:02:47 (0.00) 0.71 10:06:56 10:06:07 1.24
109.72 (0.03) 216 (0.01) 00:00:12 (0.00) 9.13 14:40:26 09:04:19 1.15
107.10 (0.03) 135798 (3.16) 04:42:51 (0.02) 0.01 18:11:58 06:31:18 1.12
105.74 (0.03) 3444 (0.08) 00:04:24 (0.00) 0.40 22:53:57 09:13:06 1.10
100.76 (0.03) 210 (0.00) 00:00:21 (0.00) 4.63 10:48:03 10:32:00 1.05
91.64 (0.02) 1842 (0.04) 00:00:48 (0.00) 1.90 16:39:33 16:30:49 0.96
91.48 (0.02) 5703 (0.13) 00:00:15 (0.00) 6.00 16:54:30 06:46:28 0.95
87.75 (0.02) 1830 (0.04) 00:01:23 (0.00) 1.05 17:24:23 10:21:12 0.92
76.74 (0.02) 6 (0.00) 00:09:42 (0.00) 0.13 18:05:05 18:05:05 0.80
76.45 (0.02) 145 (0.00) 00:00:09 (0.00) 7.81 20:21:39 20:20:19 0.80
73.54 (0.02) 1707 (0.04) 00:09:31 (0.00) 0.13 10:07:30 07:32:50 0.77
73.04 (0.02) 5496 (0.13) 00:08:22 (0.00) 0.15 19:55:44 06:56:41 0.76
70.23 (0.02) 18 (0.00) 00:01:34 (0.00) 0.74 10:23:21 09:08:46 0.73
61.45 (0.02) 16014 (0.37) 00:11:51 (0.00) 0.09 15:47:39 07:28:05 0.64
55.76 (0.01) 6615 (0.15) 00:07:55 (0.00) 0.12 07:35:13 07:34:40 0.58
54.33 (0.01) 228 (0.01) 00:03:31 (0.00) 0.26 12:18:55 12:18:29 0.56
53.87 (0.01) 558 (0.01) 00:00:19 (0.00) 2.80 16:26:17 16:26:15 0.56
51.41 (0.01) 288 (0.01) 00:00:22 (0.00) 2.30 16:54:13 16:44:51 0.53
49.39 (0.01) 300 (0.01) 00:00:52 (0.00) 0.94 16:48:53 16:09:11 0.51
44.61 (0.01) 978 (0.02) 00:01:53 (0.00) 0.39 17:20:07 15:37:20 0.46
42.52 (0.01) 660 (0.02) 00:01:03 (0.00) 0.67 12:20:27 12:06:54 0.44
41.50 (0.01) 18139 (0.42) 02:03:42 (0.01) 0.01 23:56:40 00:58:22 0.43
40.98 (0.01) 90 (0.00) 00:00:03 (0.00) 10.77 10:42:37 10:32:01 0.42
36.67 (0.01) 162 (0.00) 00:00:05 (0.00) 7.02 14:40:41 09:04:09 0.38
36.59 (0.01) 84 (0.00) 00:00:04 (0.00) 8.94 14:40:41 14:39:34 0.38
33.05 (0.01) 1566 (0.04) 00:01:17 (0.00) 0.43 16:58:21 09:20:51 0.34
29.24 (0.01) 6 (0.00) 00:01:12 (0.00) 0.41 09:16:43 09:16:43 0.30
29.16 (0.01) 474 (0.01) 00:00:08 (0.00) 3.44 10:51:08 10:50:52 0.30
28.90 (0.01) 7938 (0.18) 01:07:09 (0.01) 0.01 10:43:13 10:43:09 0.30
28.12 (0.01) 567 (0.01) 00:01:04 (0.00) 0.44 16:05:13 08:08:59 0.29
26.66 (0.01) 24 (0.00) 00:01:23 (0.00) 0.32 18:03:38 18:03:27 0.27
26.56 (0.01) 741 (0.02) 00:00:44 (0.00) 0.59 19:55:41 09:03:25 0.27
25.18 (0.01) 3402 (0.08) 00:01:36 (0.00) 0.26 10:58:47 06:39:29 0.26
22.69 (0.01) 549 (0.01) 00:00:51 (0.00) 0.44 18:50:43 09:14:57 0.23
22.67 (0.01) 2331 (0.05) 00:01:06 (0.00) 0.34 19:02:12 06:47:00 0.23
21.01 (0.01) 138 (0.00) 00:05:55 (0.00) 0.06 17:57:48 17:57:06 0.22
21.01 (0.01) 645 (0.01) 00:01:06 (0.00) 0.32 16:38:44 06:44:01 0.22
20.13 (0.01) 756 (0.02) 00:05:39 (0.00) 0.06 10:43:12 10:43:11 0.21
19.35 (0.01) 756 (0.02) 00:00:54 (0.00) 0.36 14:32:27 14:32:12 0.20
18.00 (0.00) 216 (0.01) 00:00:03 (0.00) 5.02 19:11:48 09:54:27 0.18
17.79 (0.00) 549 (0.01) 00:00:39 (0.00) 0.45 13:22:43 06:47:01 0.18
17.52 (0.00) 2268 (0.05) 00:01:15 (0.00) 0.23 10:58:14 06:39:25 0.18
16.18 (0.00) 378 (0.01) 00:03:48 (0.00) 0.07 14:55:45 14:55:30 0.16
15.46 (0.00) 507 (0.01) 00:01:04 (0.00) 0.24 14:10:32 07:08:13 0.16
15.11 (0.00) 13688 (0.32) 00:01:33 (0.00) 0.16 23:32:39 06:42:23 0.15
15.11 (0.00) 384 (0.01) 00:04:52 (0.00) 0.05 16:41:40 16:41:30 0.15
14.97 (0.00) 14748 (0.34) 00:15:08 (0.00) 0.02 16:48:43 06:38:20 0.15
14.96 (0.00) 50799 (1.18) 00:10:23 (0.00) 0.02 23:59:04 00:02:00 0.15
14.89 (0.00) 6 (0.00) 00:00:02 (0.00) 6.37 09:39:15 09:39:15 0.15
14.55 (0.00) 1146 (0.03) 00:05:25 (0.00) 0.04 21:09:12 08:57:55 0.15
14.18 (0.00) 726 (0.02) 00:02:08 (0.00) 0.11 18:50:54 07:17:38 0.14
14.16 (0.00) 72 (0.00) 00:00:02 (0.00) 6.78 11:18:46 11:18:25 0.14
13.35 (0.00) 264 (0.01) 00:00:04 (0.00) 3.19 12:56:08 09:23:46 0.13
13.05 (0.00) 228 (0.01) 00:00:03 (0.00) 4.29 08:36:56 08:36:47 0.13
12.86 (0.00) 52618 (1.22) 00:38:57 (0.00) 0.01 23:59:01 00:04:07 0.13
12.46 (0.00) 408 (0.01) 00:04:22 (0.00) 0.05 16:33:23 14:55:32 0.13

Top 100 des Urls par durée pour 20-05-2019

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
4041:10:52 (19.59) 290038 (6.74) 694.77 (0.18) 0.00 23:59:21 06:31:22 7.28
04:42:51 (0.02) 135798 (3.16) 107.10 (0.03) 0.01 18:11:58 06:31:18 1.12
02:31:03 (0.01) 66015 (1.54) 69,324.30 (18.25) 7.65 18:12:01 06:31:21 726.91
02:30:24 (0.01) 4950 (0.12) 131.04 (0.03) 0.01 15:20:22 10:38:12 1.37
02:21:06 (0.01) 19089 (0.44) 233.34 (0.06) 0.03 08:09:04 08:08:56 2.44
02:13:53 (0.01) 7938 (0.18) 501.73 (0.13) 0.06 14:32:26 14:32:08 5.26
02:09:55 (0.01) 28917 (0.67) 3,816.77 (1.01) 0.49 15:05:52 14:55:21 40.02
02:03:42 (0.01) 18139 (0.42) 41.50 (0.01) 0.01 23:56:40 00:58:22 0.43
02:01:57 (0.01) 24411 (0.57) 8.66 (0.00) 0.00 19:55:35 06:31:32 0.09
01:47:34 (0.01) 23814 (0.55) 11.95 (0.00) 0.00 15:56:05 06:31:19 0.12
01:23:28 (0.01) 213 (0.00) 529.85 (0.14) 0.11 10:01:48 07:18:49 5.55
01:17:37 (0.01) 11129 (0.26) 8.61 (0.00) 0.00 23:42:05 00:18:48 0.09
01:12:31 (0.01) 23937 (0.56) 22,021.24 (5.80) 5.06 16:45:15 07:19:46 230.90
01:07:09 (0.01) 7938 (0.18) 28.90 (0.01) 0.01 10:43:13 10:43:09 0.30
01:05:09 (0.01) 1890 (0.04) 35,815.06 (9.43) 9.16 18:57:25 14:57:30 375.54
01:03:41 (0.01) 10390 (0.24) 2.04 (0.00) 0.00 22:54:12 06:32:31 0.02
01:01:51 (0.00) 2274 (0.05) 35,712.84 (9.40) 9.62 19:10:38 00:57:20 374.47
01:00:55 (0.00) 2457 (0.06) 35,671.34 (9.39) 9.76 18:57:57 02:57:23 374.04
00:51:05 (0.00) 7749 (0.18) 123.68 (0.03) 0.04 14:33:29 14:33:24 1.29
00:47:19 (0.00) 5482 (0.13) 424.69 (0.11) 0.15 23:12:28 01:30:40 4.45
00:46:02 (0.00) 7307 (0.17) 4.87 (0.00) 0.00 23:00:35 06:32:59 0.05
00:43:07 (0.00) 6615 (0.15) 3.09 (0.00) 0.00 14:47:32 06:32:29 0.03
00:41:52 (0.00) 7371 (0.17) 3.45 (0.00) 0.00 11:57:04 07:20:52 0.03
00:38:57 (0.00) 52618 (1.22) 12.86 (0.00) 0.01 23:59:01 00:04:07 0.13
00:38:19 (0.00) 8127 (0.19) 1,039.13 (0.27) 0.45 07:22:52 07:22:50 10.89
00:36:56 (0.00) 6615 (0.15) 3.01 (0.00) 0.00 10:06:24 07:26:01 0.03
00:36:43 (0.00) 6048 (0.14) 2.76 (0.00) 0.00 11:58:37 07:20:52 0.02
00:35:52 (0.00) 6048 (0.14) 2.99 (0.00) 0.00 09:27:36 07:20:50 0.03
00:35:18 (0.00) 13450 (0.31) 11.35 (0.00) 0.01 23:12:28 01:30:40 0.11
00:32:05 (0.00) 5481 (0.13) 2.60 (0.00) 0.00 12:59:50 06:53:40 0.02
00:29:05 (0.00) 4725 (0.11) 2.84 (0.00) 0.00 09:32:39 07:09:02 0.02
00:26:16 (0.00) 15718 (0.37) 1,876.78 (0.49) 1.19 23:12:28 01:30:40 19.67
00:25:42 (0.00) 4933 (0.11) 0.97 (0.00) 0.00 22:54:15 06:32:49 0.01
00:25:09 (0.00) 9072 (0.21) 2.69 (0.00) 0.00 19:42:49 01:30:39 0.02
00:24:20 (0.00) 7182 (0.17) 122.50 (0.03) 0.08 11:30:35 11:29:32 1.28
00:23:13 (0.00) 4158 (0.10) 2.15 (0.00) 0.00 14:59:43 06:31:19 0.02
00:20:55 (0.00) 5292 (0.12) 4.06 (0.00) 0.00 19:53:35 01:45:06 0.04
00:19:25 (0.00) 2646 (0.06) 1.37 (0.00) 0.00 10:56:41 09:22:25 0.01
00:16:34 (0.00) 18 (0.00) 822.80 (0.22) 0.83 16:58:09 16:50:21 8.62
00:15:16 (0.00) 66 (0.00) 1.07 (0.00) 0.00 14:29:38 14:29:15 0.01
00:15:08 (0.00) 14748 (0.34) 14.97 (0.00) 0.02 16:48:43 06:38:20 0.15
00:14:00 (0.00) 7860 (0.18) 4,765.91 (1.25) 5.67 10:24:30 09:16:41 49.97
00:13:29 (0.00) 21281 (0.49) 334.50 (0.09) 0.41 23:00:36 06:39:15 3.50
00:13:03 (0.00) 5103 (0.12) 2.37 (0.00) 0.00 10:58:19 07:31:18 0.02
00:12:28 (0.00) 1890 (0.04) 1.17 (0.00) 0.00 08:57:45 06:43:32 0.01
00:11:57 (0.00) 1917 (0.04) 0.97 (0.00) 0.00 14:34:43 06:31:21 0.01
00:11:51 (0.00) 16014 (0.37) 61.45 (0.02) 0.09 15:47:39 07:28:05 0.64
00:11:40 (0.00) 600 (0.01) 0.72 (0.00) 0.00 17:11:24 08:40:06 0.00
00:10:47 (0.00) 8151 (0.19) 409.18 (0.11) 0.63 18:32:33 07:18:23 4.29
00:10:44 (0.00) 189 (0.00) 0.26 (0.00) 0.00 14:32:27 14:32:27 0.00
00:10:23 (0.00) 50799 (1.18) 14.96 (0.00) 0.02 23:59:04 00:02:00 0.15
00:09:42 (0.00) 6 (0.00) 76.74 (0.02) 0.13 18:05:05 18:05:05 0.80
00:09:31 (0.00) 126 (0.00) 2.65 (0.00) 0.00 14:33:01 14:32:21 0.02
00:09:31 (0.00) 1707 (0.04) 73.54 (0.02) 0.13 10:07:30 07:32:50 0.77
00:09:28 (0.00) 150 (0.00) 134.82 (0.04) 0.24 18:04:59 18:03:26 1.41
00:08:30 (0.00) 567 (0.01) 8.06 (0.00) 0.02 14:32:24 14:32:10 0.08
00:08:22 (0.00) 5496 (0.13) 73.04 (0.02) 0.15 19:55:44 06:56:41 0.76
00:07:59 (0.00) 468 (0.01) 1,133.86 (0.30) 2.36 17:09:12 01:09:11 11.88
00:07:55 (0.00) 6615 (0.15) 55.76 (0.01) 0.12 07:35:13 07:34:40 0.58
00:07:53 (0.00) 6 (0.00) 127.44 (0.03) 0.27 18:04:47 18:04:47 1.33
00:07:33 (0.00) 243 (0.01) 1,130.25 (0.30) 2.49 15:11:05 05:09:12 11.85
00:07:33 (0.00) 1430 (0.03) 0.53 (0.00) 0.00 23:09:21 09:09:15 0.00
00:07:30 (0.00) 4008 (0.09) 7.98 (0.00) 0.02 16:50:18 07:54:15 0.08
00:07:28 (0.00) 7560 (0.18) 9.47 (0.00) 0.02 19:53:35 01:45:06 0.09
00:07:24 (0.00) 3024 (0.07) 1,054.06 (0.28) 2.37 16:45:14 09:03:01 11.05
00:07:08 (0.00) 1053 (0.02) 0.54 (0.00) 0.00 16:50:00 06:41:17 0.00
00:07:00 (0.00) 1029 (0.02) 0.52 (0.00) 0.00 14:34:43 06:34:17 0.00
