Nombre d'Url: 8228

Top 100 des Urls par requêtes pour 04-2019

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
902550 (0.63) 2,278.47 (0.03) 13290:52:43 (2.21) 0.00 Apr 30 23:59:57 23.89
384909 (0.27) 142.09 (0.00) 01:33:38 (0.00) 0.03 Apr 30 23:56:26 1.48
153795 (0.11) 182.42 (0.00) 10:35:45 (0.00) 0.00 Apr 30 18:59:23 1.91
145747 (0.10) 3,039.40 (0.04) 05:20:04 (0.00) 0.16 Apr 30 17:54:29 31.87
144980 (0.10) 33.40 (0.00) 01:26:54 (0.00) 0.01 Apr 30 23:56:36 0.35
139070 (0.10) 124.70 (0.00) 17:51:45 (0.00) 0.00 Apr 30 18:03:10 1.30
136439 (0.10) 127.31 (0.00) 10:48:37 (0.00) 0.00 Apr 30 21:33:05 1.33
131284 (0.09) 34,423.81 (0.50) 30:47:24 (0.01) 0.31 Apr 30 17:28:15 360.95
129202 (0.09) 8,415.40 (0.12) 04:27:34 (0.00) 0.52 Apr 30 17:23:03 88.24
129054 (0.09) 60.36 (0.00) 02:15:13 (0.00) 0.01 Apr 30 23:59:50 0.63
127848 (0.09) 9,864.39 (0.14) 89:21:17 (0.01) 0.03 Apr 30 14:14:40 103.43
118795 (0.08) 1,316.28 (0.02) 17:59:58 (0.00) 0.02 Apr 30 13:40:56 13.80
108587 (0.08) 113.62 (0.00) 300:45:01 (0.05) 0.00 Apr 30 23:21:40 1.19
105131 (0.07) 112.44 (0.00) 08:25:25 (0.00) 0.00 Apr 30 14:58:28 1.17
93533 (0.07) 28,272.08 (0.41) 24:09:58 (0.00) 0.32 Apr 30 18:06:33 296.45
91650 (0.06) 32,798.53 (0.48) 02:15:59 (0.00) 4.02 Apr 30 17:05:13 343.91
75540 (0.05) 26.35 (0.00) 06:55:05 (0.00) 0.00 Apr 30 18:30:23 0.27
70134 (0.05) 22,085.59 (0.32) 02:32:50 (0.00) 2.41 Apr 30 17:28:50 231.58
68640 (0.05) 11,375.26 (0.17) 13:07:46 (0.00) 0.24 Apr 30 17:28:42 119.27
62062 (0.04) 903.47 (0.01) 00:29:37 (0.00) 0.51 Apr 30 23:00:45 9.47
56244 (0.04) 200.46 (0.00) 08:37:37 (0.00) 0.01 Apr 17 10:03:23 2.10
53445 (0.04) 14,640.94 (0.21) 14:18:43 (0.00) 0.28 Apr 30 18:33:19 153.52
49022 (0.03) 77.77 (0.00) 02:51:38 (0.00) 0.01 Apr 30 23:58:38 0.81
47371 (0.03) 49,742.14 (0.72) 04:23:11 (0.00) 3.15 Apr 30 18:09:10 521.58
43547 (0.03) 26.55 (0.00) 05:12:07 (0.00) 0.00 Apr 30 23:47:39 0.27
37030 (0.03) 25.83 (0.00) 02:17:51 (0.00) 0.00 Apr 30 17:54:35 0.27
31271 (0.02) 297.46 (0.00) 05:19:42 (0.00) 0.02 Apr 30 13:32:38 3.11
30064 (0.02) 559.63 (0.01) 02:07:42 (0.00) 0.07 Apr 30 17:28:34 5.86
29088 (0.02) 5.39 (0.00) 02:23:57 (0.00) 0.00 Apr 30 21:14:50 0.05
28548 (0.02) 32.76 (0.00) 63:46:06 (0.01) 0.00 Apr 30 17:55:20 0.34
27084 (0.02) 11,988.24 (0.17) 01:47:01 (0.00) 1.87 Apr 30 21:48:20 125.70
26616 (0.02) 132.64 (0.00) 61:28:50 (0.01) 0.00 Apr 30 22:01:45 1.39
26571 (0.02) 3,729.52 (0.05) 04:14:22 (0.00) 0.24 Apr 24 17:16:46 39.10
24545 (0.02) 13.60 (0.00) 02:05:48 (0.00) 0.00 Apr 30 23:00:44 0.14
23513 (0.02) 25.13 (0.00) 40:57:45 (0.01) 0.00 Apr 30 17:59:21 0.26
22374 (0.02) 297.85 (0.00) 28:33:34 (0.00) 0.00 Apr 30 17:00:01 3.12
22363 (0.02) 50.49 (0.00) 03:46:48 (0.00) 0.00 Apr 30 17:36:56 0.52
22333 (0.02) 8.36 (0.00) 01:32:55 (0.00) 0.00 Apr 30 17:19:45 0.08
21898 (0.02) 43.84 (0.00) 01:25:29 (0.00) 0.01 Apr 30 17:19:45 0.45
21214 (0.01) 21.52 (0.00) 01:46:53 (0.00) 0.00 Apr 30 16:44:44 0.22
19255 (0.01) 86.11 (0.00) 00:52:28 (0.00) 0.03 Apr 30 18:09:39 0.90
19153 (0.01) 1,768.49 (0.03) 27:49:27 (0.00) 0.02 Apr 30 18:09:56 18.54
18881 (0.01) 5,840.89 (0.09) 06:39:56 (0.00) 0.24 Apr 17 16:10:53 61.24
18646 (0.01) 92.78 (0.00) 02:52:29 (0.00) 0.01 Apr 30 16:26:17 0.97
17567 (0.01) 11.47 (0.00) 00:19:01 (0.00) 0.01 Apr 30 21:09:39 0.12
17365 (0.01) 65.19 (0.00) 01:10:26 (0.00) 0.02 Apr 30 17:53:19 0.68
16444 (0.01) 8.44 (0.00) 02:53:19 (0.00) 0.00 Apr 30 15:42:25 0.08
15581 (0.01) 9.92 (0.00) 01:48:52 (0.00) 0.00 Apr 30 16:45:52 0.10
15464 (0.01) 131.34 (0.00) 00:25:09 (0.00) 0.09 Apr 30 15:17:44 1.37
15443 (0.01) 32.16 (0.00) 00:48:32 (0.00) 0.01 Apr 30 18:05:01 0.33
15034 (0.01) 1,699.55 (0.02) 01:03:07 (0.00) 0.45 Apr 30 23:34:59 17.82
14791 (0.01) 48.97 (0.00) 00:25:40 (0.00) 0.03 Apr 30 22:58:24 0.51
14714 (0.01) 52.39 (0.00) 00:31:23 (0.00) 0.03 Apr 30 21:09:42 0.54
14713 (0.01) 12.19 (0.00) 00:29:37 (0.00) 0.01 Apr 30 23:34:59 0.12
14481 (0.01) 40.65 (0.00) 00:19:28 (0.00) 0.03 Apr 30 18:01:40 0.42
14457 (0.01) 131.19 (0.00) 01:07:30 (0.00) 0.03 Apr 26 16:27:47 1.37
14256 (0.01) 25.69 (0.00) 02:58:41 (0.00) 0.00 Apr 30 16:55:50 0.26
14173 (0.01) 2.58 (0.00) 00:59:38 (0.00) 0.00 Apr 30 21:14:54 0.02
13608 (0.01) 887.28 (0.01) 00:06:49 (0.00) 2.17 Apr 30 16:17:38 9.30
13469 (0.01) 22.20 (0.00) 01:17:23 (0.00) 0.00 Apr 30 17:58:10 0.23
13002 (0.01) 31.76 (0.00) 00:18:10 (0.00) 0.03 Apr 30 18:33:07 0.33
12755 (0.01) 2,359.95 (0.03) 03:45:42 (0.00) 0.17 Apr 30 14:15:02 24.74
12590 (0.01) 111.20 (0.00) 07:08:50 (0.00) 0.00 Apr 30 17:53:19 1.16
12576 (0.01) 202.10 (0.00) 02:11:48 (0.00) 0.03 Apr 30 17:38:18 2.11
12058 (0.01) 5,301.74 (0.08) 10:47:40 (0.00) 0.14 Apr 30 16:14:49 55.59
12027 (0.01) 11.86 (0.00) 40:09:16 (0.01) 0.00 Apr 30 18:07:42 0.12
11818 (0.01) 478.60 (0.01) 02:02:55 (0.00) 0.06 Apr 30 17:48:28 5.01
11560 (0.01) 5,491.63 (0.08) 01:44:45 (0.00) 0.87 Apr 30 16:44:42 57.58
11129 (0.01) 413.71 (0.01) 00:47:19 (0.00) 0.15 Apr 30 15:26:04 4.33
11067 (0.01) 2,118.96 (0.03) 01:41:07 (0.00) 0.35 Apr 29 09:03:53 22.21
10221 (0.01) 5.10 (0.00) 00:58:46 (0.00) 0.00 Apr 30 15:17:47 0.05
10215 (0.01) 241.23 (0.00) 00:32:12 (0.00) 0.12 Apr 29 12:41:54 2.52
10067 (0.01) 490.53 (0.01) 00:52:47 (0.00) 0.15 Apr 30 17:47:03 5.14
9955 (0.01) 11.11 (0.00) 00:18:20 (0.00) 0.01 Apr 30 16:14:13 0.11
9733 (0.01) 11.70 (0.00) 00:50:05 (0.00) 0.00 Apr 30 18:09:58 0.12
9539 (0.01) 139.62 (0.00) 00:17:25 (0.00) 0.13 Apr 30 14:52:10 1.46
9256 (0.01) 4.46 (0.00) 00:04:55 (0.00) 0.02 Apr 30 23:34:58 0.04
9198 (0.01) 131.66 (0.00) 00:36:59 (0.00) 0.06 Apr 25 11:53:45 1.38
8962 (0.01) 2.18 (0.00) 01:35:12 (0.00) 0.00 Apr 30 16:29:35 0.02
8889 (0.01) 85.62 (0.00) 01:17:10 (0.00) 0.02 Apr 29 08:31:20 0.89
8753 (0.01) 3.27 (0.00) 00:42:06 (0.00) 0.00 Apr 30 17:54:04 0.03
8609 (0.01) 4.79 (0.00) 00:37:00 (0.00) 0.00 Apr 29 10:35:06 0.05
8608 (0.01) 5.46 (0.00) 00:52:23 (0.00) 0.00 Apr 30 08:12:41 0.05
8601 (0.01) 4.79 (0.00) 00:39:19 (0.00) 0.00 Apr 29 10:35:06 0.05
8538 (0.01) 5.36 (0.00) 00:50:45 (0.00) 0.00 Apr 30 08:12:41 0.05
7996 (0.01) 6.96 (0.00) 00:58:30 (0.00) 0.00 Apr 30 17:08:55 0.07
7496 (0.01) 16.32 (0.00) 12:02:46 (0.00) 0.00 Apr 30 17:52:28 0.17
7321 (0.01) 12.91 (0.00) 00:09:35 (0.00) 0.02 Apr 30 15:09:45 0.13
7059 (0.00) 2.49 (0.00) 00:36:29 (0.00) 0.00 Apr 30 18:00:09 0.02
6918 (0.00) 1,414.75 (0.02) 01:31:46 (0.00) 0.26 Apr 30 16:20:48 14.83
6915 (0.00) 17.46 (0.00) 01:50:12 (0.00) 0.00 Apr 30 17:25:59 0.18
6541 (0.00) 6.68 (0.00) 05:34:01 (0.00) 0.00 Apr 30 17:19:02 0.07
6481 (0.00) 4.13 (0.00) 01:10:13 (0.00) 0.00 Apr 30 14:58:19 0.04
6480 (0.00) 1,000.35 (0.01) 00:54:59 (0.00) 0.30 Apr 24 07:04:20 10.48
6369 (0.00) 1,042.67 (0.02) 00:05:01 (0.00) 3.45 Apr 30 19:02:21 10.93
6310 (0.00) 539.61 (0.01) 00:05:15 (0.00) 1.71 Apr 08 09:32:18 5.65
6256 (0.00) 6.36 (0.00) 06:18:57 (0.00) 0.00 Apr 30 17:39:48 0.06
6160 (0.00) 2.02 (0.00) 00:58:28 (0.00) 0.00 Apr 30 18:07:23 0.02
6110 (0.00) 305.08 (0.00) 01:17:23 (0.00) 0.07 Apr 30 18:01:14 3.19
6024 (0.00) 4.26 (0.00) 01:38:43 (0.00) 0.00 Apr 30 09:08:15 0.04
5895 (0.00) 13.77 (0.00) 00:50:56 (0.00) 0.00 Apr 30 17:51:00 0.14

Top 100 des Urls par transferts pour 04-2019

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
49,742.14 (0.72) 47371 (0.03) 04:23:11 (0.00) 3.15 Apr 30 18:09:10 521.58
34,423.81 (0.50) 131284 (0.09) 30:47:24 (0.01) 0.31 Apr 30 17:28:15 360.95
32,798.53 (0.48) 91650 (0.06) 02:15:59 (0.00) 4.02 Apr 30 17:05:13 343.91
28,272.08 (0.41) 93533 (0.07) 24:09:58 (0.00) 0.32 Apr 30 18:06:33 296.45
22,085.59 (0.32) 70134 (0.05) 02:32:50 (0.00) 2.41 Apr 30 17:28:50 231.58
14,640.94 (0.21) 53445 (0.04) 14:18:43 (0.00) 0.28 Apr 30 18:33:19 153.52
11,988.24 (0.17) 27084 (0.02) 01:47:01 (0.00) 1.87 Apr 30 21:48:20 125.70
11,375.26 (0.17) 68640 (0.05) 13:07:46 (0.00) 0.24 Apr 30 17:28:42 119.27
9,864.39 (0.14) 127848 (0.09) 89:21:17 (0.01) 0.03 Apr 30 14:14:40 103.43
8,748.38 (0.13) 5594 (0.00) 04:27:49 (0.00) 0.54 Apr 17 09:23:26 91.73
8,415.40 (0.12) 129202 (0.09) 04:27:34 (0.00) 0.52 Apr 30 17:23:03 88.24
7,694.36 (0.11) 683 (0.00) 00:25:07 (0.00) 5.10 Apr 30 19:10:23 80.68
6,058.42 (0.09) 50 (0.00) 02:11:31 (0.00) 0.77 Apr 17 17:37:19 63.52
5,840.89 (0.09) 18881 (0.01) 06:39:56 (0.00) 0.24 Apr 17 16:10:53 61.24
5,491.63 (0.08) 11560 (0.01) 01:44:45 (0.00) 0.87 Apr 30 16:44:42 57.58
5,301.74 (0.08) 12058 (0.01) 10:47:40 (0.00) 0.14 Apr 30 16:14:49 55.59
4,811.06 (0.07) 478 (0.00) 00:16:00 (0.00) 5.01 Apr 30 18:57:48 50.44
4,386.96 (0.06) 256 (0.00) 00:34:07 (0.00) 2.14 Apr 30 09:01:44 46.00
4,063.51 (0.06) 489 (0.00) 00:12:58 (0.00) 5.22 Apr 30 14:57:48 42.60
4,018.70 (0.06) 534 (0.00) 00:11:41 (0.00) 5.73 Apr 30 20:57:20 42.13
3,895.83 (0.06) 447 (0.00) 00:13:31 (0.00) 4.80 Apr 30 17:09:11 40.85
3,863.00 (0.06) 508 (0.00) 00:12:02 (0.00) 5.35 Apr 30 16:57:21 40.50
3,857.36 (0.06) 454 (0.00) 00:14:20 (0.00) 4.48 Apr 30 20:57:21 40.44
3,851.37 (0.06) 469 (0.00) 00:13:05 (0.00) 4.90 Apr 30 19:09:11 40.38
3,729.52 (0.05) 26571 (0.02) 04:14:22 (0.00) 0.24 Apr 24 17:16:46 39.10
3,497.47 (0.05) 464 (0.00) 00:10:57 (0.00) 5.32 Apr 30 21:09:11 36.67
3,496.40 (0.05) 122 (0.00) 01:13:09 (0.00) 0.80 Apr 30 16:09:22 36.66
3,487.48 (0.05) 440 (0.00) 00:12:11 (0.00) 4.77 Apr 29 15:09:11 36.56
3,470.28 (0.05) 405 (0.00) 00:10:43 (0.00) 5.39 Apr 30 13:36:01 36.38
3,315.07 (0.05) 526 (0.00) 00:12:24 (0.00) 4.45 Apr 30 10:57:21 34.76
3,215.75 (0.05) 1198 (0.00) 09:31:58 (0.00) 0.09 Apr 29 10:35:24 33.71
3,039.40 (0.04) 145747 (0.10) 05:20:04 (0.00) 0.16 Apr 30 17:54:29 31.87
2,956.02 (0.04) 427 (0.00) 00:11:31 (0.00) 4.27 Apr 29 12:57:24 30.99
2,778.00 (0.04) 427 (0.00) 00:08:50 (0.00) 5.23 Apr 30 14:57:48 29.12
2,594.53 (0.04) 404 (0.00) 00:10:54 (0.00) 3.96 Apr 30 07:09:11 27.20
2,570.45 (0.04) 5452 (0.00) 00:09:55 (0.00) 4.32 Apr 30 17:04:31 26.95
2,513.43 (0.04) 268 (0.00) 00:18:05 (0.00) 2.31 Apr 24 11:58:08 26.35
2,359.95 (0.03) 12755 (0.01) 03:45:42 (0.00) 0.17 Apr 30 14:15:02 24.74
2,278.47 (0.03) 902550 (0.63) 13290:52:43 (2.21) 0.00 Apr 30 23:59:57 23.89
2,118.96 (0.03) 11067 (0.01) 01:41:07 (0.00) 0.35 Apr 29 09:03:53 22.21
2,062.87 (0.03) 343 (0.00) 00:08:48 (0.00) 3.90 Apr 30 18:57:22 21.63
1,881.12 (0.03) 333 (0.00) 00:07:04 (0.00) 4.43 Apr 30 14:57:20 19.72
1,842.99 (0.03) 242 (0.00) 00:05:01 (0.00) 6.10 Apr 30 19:09:10 19.32
1,768.49 (0.03) 19153 (0.01) 27:49:27 (0.00) 0.02 Apr 30 18:09:56 18.54
1,730.26 (0.03) 700 (0.00) 08:31:05 (0.00) 0.06 Apr 30 09:06:48 18.14
1,708.85 (0.02) 3616 (0.00) 00:03:15 (0.00) 8.75 Apr 10 16:15:34 17.91
1,699.55 (0.02) 15034 (0.01) 01:03:07 (0.00) 0.45 Apr 30 23:34:59 17.82
1,686.77 (0.02) 174 (0.00) 00:32:43 (0.00) 0.86 Apr 23 16:58:27 17.68
1,650.44 (0.02) 223 (0.00) 00:08:12 (0.00) 3.35 Apr 26 16:03:32 17.30
1,633.58 (0.02) 335 (0.00) 00:04:53 (0.00) 5.57 Apr 30 09:10:35 17.12
1,633.28 (0.02) 2032 (0.00) 00:04:24 (0.00) 6.18 Apr 29 10:13:27 17.12
1,621.55 (0.02) 2263 (0.00) 00:33:15 (0.00) 0.81 Apr 30 08:12:08 17.00
1,607.58 (0.02) 825 (0.00) 00:33:48 (0.00) 0.79 Apr 23 13:44:51 16.85
1,588.44 (0.02) 1631 (0.00) 00:17:37 (0.00) 1.50 Apr 16 17:27:03 16.65
1,484.31 (0.02) 513 (0.00) 00:04:54 (0.00) 5.04 Apr 30 23:09:11 15.56
1,468.44 (0.02) 422 (0.00) 00:03:53 (0.00) 6.29 Apr 30 17:37:35 15.39
1,414.75 (0.02) 6918 (0.00) 01:31:46 (0.00) 0.26 Apr 30 16:20:48 14.83
1,410.65 (0.02) 1954 (0.00) 00:04:51 (0.00) 4.84 Apr 30 16:59:58 14.79
1,371.66 (0.02) 1834 (0.00) 00:21:22 (0.00) 1.07 Apr 30 07:50:22 14.38
1,339.61 (0.02) 1026 (0.00) 00:03:48 (0.00) 5.85 Apr 30 14:05:38 14.04
1,316.28 (0.02) 118795 (0.08) 17:59:58 (0.00) 0.02 Apr 30 13:40:56 13.80
1,309.87 (0.02) 1430 (0.00) 00:31:59 (0.00) 0.68 Apr 30 16:27:56 13.73
1,298.97 (0.02) 354 (0.00) 00:04:58 (0.00) 4.35 Apr 30 18:57:21 13.62
1,279.27 (0.02) 3076 (0.00) 00:16:45 (0.00) 1.27 Apr 24 07:05:52 13.41
1,169.87 (0.02) 4 (0.00) 00:02:43 (0.00) 7.17 Apr 03 08:57:46 12.26
1,167.20 (0.02) 5029 (0.00) 00:47:28 (0.00) 0.41 Apr 30 22:14:44 12.23
1,140.80 (0.02) 337 (0.00) 00:03:57 (0.00) 4.80 Apr 30 13:09:13 11.96
1,116.35 (0.02) 1671 (0.00) 00:04:13 (0.00) 4.40 Apr 30 17:49:52 11.70
1,106.45 (0.02) 327 (0.00) 00:03:07 (0.00) 5.89 Apr 30 13:36:07 11.60
1,106.44 (0.02) 296 (0.00) 00:05:20 (0.00) 3.45 Apr 30 09:25:09 11.60
1,072.17 (0.02) 2286 (0.00) 00:01:31 (0.00) 11.71 Apr 30 17:14:25 11.24
1,042.67 (0.02) 6369 (0.00) 00:05:01 (0.00) 3.45 Apr 30 19:02:21 10.93
1,000.35 (0.01) 6480 (0.00) 00:54:59 (0.00) 0.30 Apr 24 07:04:20 10.48
946.89 (0.01) 314 (0.00) 00:47:09 (0.00) 0.33 Apr 30 10:05:38 9.92
928.92 (0.01) 263 (0.00) 00:03:10 (0.00) 4.87 Apr 30 08:57:20 9.74
925.05 (0.01) 324 (0.00) 00:02:34 (0.00) 5.98 Apr 30 02:57:21 9.69
922.21 (0.01) 298 (0.00) 00:02:55 (0.00) 5.24 Apr 30 05:09:11 9.67
903.47 (0.01) 62062 (0.04) 00:29:37 (0.00) 0.51 Apr 30 23:00:45 9.47
887.28 (0.01) 13608 (0.01) 00:06:49 (0.00) 2.17 Apr 30 16:17:38 9.30
860.94 (0.01) 1862 (0.00) 00:42:01 (0.00) 0.34 Apr 30 08:12:11 9.02
824.05 (0.01) 1405 (0.00) 00:06:54 (0.00) 1.99 Apr 30 17:49:35 8.64
823.53 (0.01) 2547 (0.00) 02:02:57 (0.00) 0.11 Apr 08 12:01:11 8.63
808.40 (0.01) 827 (0.00) 00:04:47 (0.00) 2.82 Apr 30 09:30:57 8.47
804.23 (0.01) 621 (0.00) 00:02:40 (0.00) 5.01 Apr 30 09:04:42 8.43
802.23 (0.01) 2553 (0.00) 00:32:07 (0.00) 0.42 Apr 24 07:04:19 8.41
758.72 (0.01) 320 (0.00) 00:02:33 (0.00) 4.94 Apr 30 21:09:10 7.95
727.62 (0.01) 788 (0.00) 00:01:31 (0.00) 7.92 Apr 30 16:53:19 7.62
725.46 (0.01) 1541 (0.00) 00:01:03 (0.00) 11.36 Apr 12 11:22:24 7.60
698.24 (0.01) 522 (0.00) 00:26:15 (0.00) 0.44 Apr 30 08:12:13 7.32
695.06 (0.01) 1467 (0.00) 00:05:31 (0.00) 2.09 Apr 30 14:21:05 7.28
690.02 (0.01) 2506 (0.00) 00:18:02 (0.00) 0.64 Apr 30 08:54:29 7.23
660.37 (0.01) 1664 (0.00) 00:06:13 (0.00) 1.77 Apr 30 07:32:49 6.92
633.21 (0.01) 876 (0.00) 00:01:17 (0.00) 8.13 Apr 30 21:14:42 6.63
628.63 (0.01) 2632 (0.00) 00:06:08 (0.00) 1.71 Apr 30 16:19:03 6.59
612.97 (0.01) 2758 (0.00) 00:02:26 (0.00) 4.18 Apr 30 15:41:05 6.42
610.02 (0.01) 550 (0.00) 04:42:36 (0.00) 0.04 Apr 19 11:09:53 6.39
592.41 (0.01) 1140 (0.00) 00:40:07 (0.00) 0.25 Apr 09 14:43:40 6.21
577.29 (0.01) 26 (0.00) 00:01:05 (0.00) 8.85 Apr 30 20:51:40 6.05
563.36 (0.01) 121 (0.00) 00:07:22 (0.00) 1.27 Apr 11 07:18:50 5.90
559.63 (0.01) 30064 (0.02) 02:07:42 (0.00) 0.07 Apr 30 17:28:34 5.86
541.74 (0.01) 2 (0.00) 00:02:10 (0.00) 4.16 Apr 26 21:30:16 5.68

Top 100 des Urls par durée pour 04-2019

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Coût €
13290:52:43 (2.21) 902550 (0.63) 2,278.47 (0.03) 0.00 Apr 30 23:59:57 23.89
300:45:01 (0.05) 108587 (0.08) 113.62 (0.00) 0.00 Apr 30 23:21:40 1.19
89:21:17 (0.01) 127848 (0.09) 9,864.39 (0.14) 0.03 Apr 30 14:14:40 103.43
63:46:06 (0.01) 28548 (0.02) 32.76 (0.00) 0.00 Apr 30 17:55:20 0.34
61:28:50 (0.01) 26616 (0.02) 132.64 (0.00) 0.00 Apr 30 22:01:45 1.39
40:57:45 (0.01) 23513 (0.02) 25.13 (0.00) 0.00 Apr 30 17:59:21 0.26
40:09:16 (0.01) 12027 (0.01) 11.86 (0.00) 0.00 Apr 30 18:07:42 0.12
31:35:56 (0.01) 8 (0.00) 0.15 (0.00) 0.00 Apr 26 16:57:06 0.00
30:47:24 (0.01) 131284 (0.09) 34,423.81 (0.50) 0.31 Apr 30 17:28:15 360.95
28:33:34 (0.00) 22374 (0.02) 297.85 (0.00) 0.00 Apr 30 17:00:01 3.12
27:49:27 (0.00) 19153 (0.01) 1,768.49 (0.03) 0.02 Apr 30 18:09:56 18.54
24:09:58 (0.00) 93533 (0.07) 28,272.08 (0.41) 0.32 Apr 30 18:06:33 296.45
18:45:52 (0.00) 12 (0.00) 0.08 (0.00) 0.00 Apr 04 13:03:21 0.00
17:59:58 (0.00) 118795 (0.08) 1,316.28 (0.02) 0.02 Apr 30 13:40:56 13.80
17:51:45 (0.00) 139070 (0.10) 124.70 (0.00) 0.00 Apr 30 18:03:10 1.30
14:18:43 (0.00) 53445 (0.04) 14,640.94 (0.21) 0.28 Apr 30 18:33:19 153.52
13:07:46 (0.00) 68640 (0.05) 11,375.26 (0.17) 0.24 Apr 30 17:28:42 119.27
13:01:00 (0.00) 121 (0.00) 0.25 (0.00) 0.00 Apr 30 17:52:20 0.00
12:02:46 (0.00) 7496 (0.01) 16.32 (0.00) 0.00 Apr 30 17:52:28 0.17
10:48:37 (0.00) 136439 (0.10) 127.31 (0.00) 0.00 Apr 30 21:33:05 1.33
10:47:40 (0.00) 12058 (0.01) 5,301.74 (0.08) 0.14 Apr 30 16:14:49 55.59
10:35:45 (0.00) 153795 (0.11) 182.42 (0.00) 0.00 Apr 30 18:59:23 1.91
09:31:58 (0.00) 1198 (0.00) 3,215.75 (0.05) 0.09 Apr 29 10:35:24 33.71
08:38:14 (0.00) 1384 (0.00) 2.11 (0.00) 0.00 Apr 30 15:17:31 0.02
08:37:37 (0.00) 56244 (0.04) 200.46 (0.00) 0.01 Apr 17 10:03:23 2.10
08:31:05 (0.00) 700 (0.00) 1,730.26 (0.03) 0.06 Apr 30 09:06:48 18.14
08:25:25 (0.00) 105131 (0.07) 112.44 (0.00) 0.00 Apr 30 14:58:28 1.17
07:12:21 (0.00) 144 (0.00) 0.48 (0.00) 0.00 Apr 17 16:16:44 0.00
07:08:50 (0.00) 12590 (0.01) 111.20 (0.00) 0.00 Apr 30 17:53:19 1.16
07:01:09 (0.00) 16 (0.00) 386.32 (0.01) 0.02 Apr 24 13:41:21 4.05
06:55:05 (0.00) 75540 (0.05) 26.35 (0.00) 0.00 Apr 30 18:30:23 0.27
06:39:56 (0.00) 18881 (0.01) 5,840.89 (0.09) 0.24 Apr 17 16:10:53 61.24
06:18:57 (0.00) 6256 (0.00) 6.36 (0.00) 0.00 Apr 30 17:39:48 0.06
05:49:57 (0.00) 453 (0.00) 6.82 (0.00) 0.00 Apr 24 11:45:23 0.07
05:34:01 (0.00) 6541 (0.00) 6.68 (0.00) 0.00 Apr 30 17:19:02 0.07
05:33:33 (0.00) 694 (0.00) 17.41 (0.00) 0.00 Apr 30 11:48:33 0.18
05:20:04 (0.00) 145747 (0.10) 3,039.40 (0.04) 0.16 Apr 30 17:54:29 31.87
05:19:42 (0.00) 31271 (0.02) 297.46 (0.00) 0.02 Apr 30 13:32:38 3.11
05:12:07 (0.00) 43547 (0.03) 26.55 (0.00) 0.00 Apr 30 23:47:39 0.27
04:42:36 (0.00) 550 (0.00) 610.02 (0.01) 0.04 Apr 19 11:09:53 6.39
04:34:48 (0.00) 214 (0.00) 0.56 (0.00) 0.00 Apr 19 16:09:45 0.00
04:27:49 (0.00) 5594 (0.00) 8,748.38 (0.13) 0.54 Apr 17 09:23:26 91.73
04:27:34 (0.00) 129202 (0.09) 8,415.40 (0.12) 0.52 Apr 30 17:23:03 88.24
04:23:11 (0.00) 47371 (0.03) 49,742.14 (0.72) 3.15 Apr 30 18:09:10 521.58
04:14:22 (0.00) 26571 (0.02) 3,729.52 (0.05) 0.24 Apr 24 17:16:46 39.10
03:53:45 (0.00) 943 (0.00) 18.17 (0.00) 0.00 Apr 30 17:40:18 0.19
03:46:48 (0.00) 22363 (0.02) 50.49 (0.00) 0.00 Apr 30 17:36:56 0.52
03:45:42 (0.00) 12755 (0.01) 2,359.95 (0.03) 0.17 Apr 30 14:15:02 24.74
03:42:42 (0.00) 80 (0.00) 0.22 (0.00) 0.00 Apr 17 15:55:02 0.00
03:35:16 (0.00) 333 (0.00) 0.44 (0.00) 0.00 Apr 29 09:34:41 0.00
02:58:41 (0.00) 14256 (0.01) 25.69 (0.00) 0.00 Apr 30 16:55:50 0.26
02:58:03 (0.00) 890 (0.00) 11.43 (0.00) 0.00 Apr 30 16:26:06 0.11
02:55:12 (0.00) 21 (0.00) 0.30 (0.00) 0.00 Apr 18 17:01:17 0.00
02:53:20 (0.00) 1538 (0.00) 40.25 (0.00) 0.00 Apr 30 17:53:15 0.42
02:53:19 (0.00) 16444 (0.01) 8.44 (0.00) 0.00 Apr 30 15:42:25 0.08
02:52:29 (0.00) 18646 (0.01) 92.78 (0.00) 0.01 Apr 30 16:26:17 0.97
02:51:38 (0.00) 49022 (0.03) 77.77 (0.00) 0.01 Apr 30 23:58:38 0.81
02:45:07 (0.00) 55 (0.00) 0.13 (0.00) 0.00 Apr 30 14:11:10 0.00
02:35:31 (0.00) 2095 (0.00) 46.81 (0.00) 0.01 Apr 30 17:53:16 0.49
02:32:50 (0.00) 70134 (0.05) 22,085.59 (0.32) 2.41 Apr 30 17:28:50 231.58
02:23:57 (0.00) 29088 (0.02) 5.39 (0.00) 0.00 Apr 30 21:14:50 0.05
02:22:13 (0.00) 1508 (0.00) 0.37 (0.00) 0.00 Apr 30 18:01:32 0.00
02:18:57 (0.00) 1874 (0.00) 396.04 (0.01) 0.05 Apr 30 17:30:59 4.15
02:17:51 (0.00) 37030 (0.03) 25.83 (0.00) 0.00 Apr 30 17:54:35 0.27
