Nombre de domaines: 21

Top 100 des domaines par requêtes pour 12-01-2019

Url Requêtes (%) Méga octets (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
1652 (51.11) 1.27 (0.15) 00:01:45 (28.08) 0.01 22:59:04 00:00:39 0.01
536 (16.58) 0.89 (0.11) 00:00:46 (12.41) 0.02 21:00:26 01:16:19 0.00
404 (12.50) 671.32 (80.58) 00:02:39 (42.51) 4.22 22:59:08 00:08:38 7.03
367 (11.36) 156.04 (18.73) 00:00:23 (6.37) 6.53 22:23:06 02:16:45 1.63
76 (2.35) 1.27 (0.15) 00:00:08 (2.35) 0.14 22:44:03 00:43:46 0.01
60 (1.86) 0.02 (0.00) 00:00:09 (2.66) 0.00 21:00:24 01:16:19 0.00
32 (0.99) 0.01 (0.00) 00:00:00 (0.16) 0.02 19:27:32 01:16:19 0.00
24 (0.74) 0.07 (0.01) 00:00:02 (0.61) 0.03 22:13:13 02:20:58 0.00
24 (0.74) 0.09 (0.01) 00:00:00 (0.01) 2.21 19:27:32 01:16:18 0.00
12 (0.37) 0.01 (0.00) 00:00:06 (1.74) 0.00 21:01:24 02:02:19 0.00
9 (0.28) 0.44 (0.05) 00:00:02 (0.68) 0.17 16:25:04 16:24:52 0.00
8 (0.25) 0.00 (0.00) 00:00:02 (0.56) 0.00 21:01:25 02:02:19 0.00
6 (0.19) 0.00 (0.00) 00:00:01 (0.38) 0.00 16:45:48 00:45:47 0.00
6 (0.19) 0.06 (0.01) 00:00:00 (0.04) 0.40 15:59:03 05:59:03 0.00
4 (0.12) 0.01 (0.00) 00:00:00 (0.05) 0.04 19:29:20 04:29:53 0.00
4 (0.12) 0.01 (0.00) 00:00:00 (0.08) 0.02 22:24:04 22:23:57 0.00
3 (0.09) 0.05 (0.01) 00:00:00 (0.05) 0.29 20:57:02 04:56:47 0.00
2 (0.06) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.01) 0.07 11:58:12 11:58:11 0.00
1 (0.03) 1.53 (0.18) 00:00:03 (1.06) 0.39 16:24:56 16:24:56 0.01
1 (0.03) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.13) 0.00 22:23:57 22:23:57 0.00
1 (0.03) 0.00 (0.00) 00:00:00 (0.05) 0.00 22:24:07 22:24:07 0.00

Top 100 des domaines par transferts pour 12-01-2019

Url Méga octets (%) Requêtes (%) Durée (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
671.32 (80.58) 404 (12.50) 00:02:39 (42.51) 4.22 22:59:08 00:08:38 7.03
156.04 (18.73) 367 (11.36) 00:00:23 (6.37) 6.53 22:23:06 02:16:45 1.63
1.53 (0.18) 1 (0.03) 00:00:03 (1.06) 0.39 16:24:56 16:24:56 0.01
1.27 (0.15) 76 (2.35) 00:00:08 (2.35) 0.14 22:44:03 00:43:46 0.01
1.27 (0.15) 1652 (51.11) 00:01:45 (28.08) 0.01 22:59:04 00:00:39 0.01
0.89 (0.11) 536 (16.58) 00:00:46 (12.41) 0.02 21:00:26 01:16:19 0.00
0.44 (0.05) 9 (0.28) 00:00:02 (0.68) 0.17 16:25:04 16:24:52 0.00
0.09 (0.01) 24 (0.74) 00:00:00 (0.01) 2.21 19:27:32 01:16:18 0.00
0.07 (0.01) 24 (0.74) 00:00:02 (0.61) 0.03 22:13:13 02:20:58 0.00
0.06 (0.01) 6 (0.19) 00:00:00 (0.04) 0.40 15:59:03 05:59:03 0.00
0.05 (0.01) 3 (0.09) 00:00:00 (0.05) 0.29 20:57:02 04:56:47 0.00
0.02 (0.00) 60 (1.86) 00:00:09 (2.66) 0.00 21:00:24 01:16:19 0.00
0.01 (0.00) 32 (0.99) 00:00:00 (0.16) 0.02 19:27:32 01:16:19 0.00
0.01 (0.00) 12 (0.37) 00:00:06 (1.74) 0.00 21:01:24 02:02:19 0.00
0.01 (0.00) 4 (0.12) 00:00:00 (0.05) 0.04 19:29:20 04:29:53 0.00
0.01 (0.00) 4 (0.12) 00:00:00 (0.08) 0.02 22:24:04 22:23:57 0.00
0.00 (0.00) 8 (0.25) 00:00:02 (0.56) 0.00 21:01:25 02:02:19 0.00
0.00 (0.00) 2 (0.06) 00:00:00 (0.01) 0.07 11:58:12 11:58:11 0.00
0.00 (0.00) 6 (0.19) 00:00:01 (0.38) 0.00 16:45:48 00:45:47 0.00
0.00 (0.00) 1 (0.03) 00:00:00 (0.13) 0.00 22:23:57 22:23:57 0.00
0.00 (0.00) 1 (0.03) 00:00:00 (0.05) 0.00 22:24:07 22:24:07 0.00

Top 100 des domaines par durée pour 12-01-2019

Url Durée (%) Requêtes (%) Méga octets (%) Throughput (MB/s) Dernière visite Première visite Coût €
00:02:39 (42.51) 404 (12.50) 671.32 (80.58) 4.22 22:59:08 00:08:38 7.03
00:01:45 (28.08) 1652 (51.11) 1.27 (0.15) 0.01 22:59:04 00:00:39 0.01
00:00:46 (12.41) 536 (16.58) 0.89 (0.11) 0.02 21:00:26 01:16:19 0.00
00:00:23 (6.37) 367 (11.36) 156.04 (18.73) 6.53 22:23:06 02:16:45 1.63
00:00:09 (2.66) 60 (1.86) 0.02 (0.00) 0.00 21:00:24 01:16:19 0.00
00:00:08 (2.35) 76 (2.35) 1.27 (0.15) 0.14 22:44:03 00:43:46 0.01
00:00:06 (1.74) 12 (0.37) 0.01 (0.00) 0.00 21:01:24 02:02:19 0.00
00:00:03 (1.06) 1 (0.03) 1.53 (0.18) 0.39 16:24:56 16:24:56 0.01
00:00:02 (0.68) 9 (0.28) 0.44 (0.05) 0.17 16:25:04 16:24:52 0.00
00:00:02 (0.61) 24 (0.74) 0.07 (0.01) 0.03 22:13:13 02:20:58 0.00
00:00:02 (0.56) 8 (0.25) 0.00 (0.00) 0.00 21:01:25 02:02:19 0.00
00:00:01 (0.38) 6 (0.19) 0.00 (0.00) 0.00 16:45:48 00:45:47 0.00
00:00:00 (0.16) 32 (0.99) 0.01 (0.00) 0.02 19:27:32 01:16:19 0.00
00:00:00 (0.13) 1 (0.03) 0.00 (0.00) 0.00 22:23:57 22:23:57 0.00
00:00:00 (0.08) 4 (0.12) 0.01 (0.00) 0.02 22:24:04 22:23:57 0.00
00:00:00 (0.05) 1 (0.03) 0.00 (0.00) 0.00 22:24:07 22:24:07 0.00
00:00:00 (0.05) 4 (0.12) 0.01 (0.00) 0.04 19:29:20 04:29:53 0.00
00:00:00 (0.05) 3 (0.09) 0.05 (0.01) 0.29 20:57:02 04:56:47 0.00
00:00:00 (0.04) 6 (0.19) 0.06 (0.01) 0.40 15:59:03 05:59:03 0.00
00:00:00 (0.01) 24 (0.74) 0.09 (0.01) 2.21 19:27:32 01:16:18 0.00
00:00:00 (0.01) 2 (0.06) 0.00 (0.00) 0.07 11:58:12 11:58:11 0.00